ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > ブナオ山観察舎 > ブナオ山観察舎観察情報 > ブナオ山観察舎 観察情報(令和8年3月21日~31日)
ここから本文です。
昨年のこの時期は雪が1.8mほど残っていましたが、今年はすでにすっかり消えてしまい、茶色い山肌を見せているブナオ山です。斜面をよく見ると、アザミやフキノトウなど新芽が顔を出し、動物たちは目ざとく見つけては食べています。29日にはついに冬眠明けのクマが姿を見せてくれました。

草を食べるカモシカ(令和8年3月27日)

冬眠明けのツキノワグマ(令和8年3月29日)
| 3月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| イノシシ | 1 | 1 | ||||||||||||
| ツキノワグマ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ニホンカモシカ | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| ニホンザル | 17 | 16 | 11 | 13 | 17 | 19 | 7 | |||||||
| ニホンジカ | 1 | |||||||||||||
| イヌワシ | 2 | 4 | ||||||||||||
| イワツバメ | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| エナガ | 1 | |||||||||||||
| カケス | 1 | 1 | ||||||||||||
| キバシリ | 1 | |||||||||||||
| クマタカ | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| コガラ | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| サシバ | 2 | |||||||||||||
| シジュウカラ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| ジョウビタキ | 2 | |||||||||||||
| トビ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| ハシブトガラス | 2 | 1 | ||||||||||||
| ヒガラ | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| ヒヨドリ | 1 | |||||||||||||
| ヤマガラ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
|
マークの意味・・・「/」時々、「↓」 のち |
||||||||||||||
|
天候 |
晴 | 曇 | 曇 ↓ 雨 |
晴 |
曇 |
曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 ↓ 曇 |
|||
| 最高気温(℃) | 9 | 14 | 10 | 15 | 14 | 12 | 14 | 17.5 | 18 | 20.5 | 17 | |||
| 最低気温(℃) | -1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
| 積雪(cm) | 33 | 30 | 25 | 20 | 18 | 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | - | |||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す