ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > ブナオ山観察舎 > ブナオ山観察舎観察情報 > ブナオ山観察舎 観察情報(令和7年1月21日~31日)
ここから本文です。
ブナオ山は急斜面が多く、雪崩が頻繁に起こります。そして、そこに住む動物たちが巻き込まれることも少なくありません。雪崩跡から出てきたイノシシらしき動物の死骸に、早速クマタカ、トビ、カラスやテンが訪れ肉を食べていました。厳しい季節、彼らにとって貴重な食糧なのです。

肉をついばむクマタカ(令和7年1月28日)


| 1月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| イノシシ | 4 | 12 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | |||
| ニホンカモシカ | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| ニホンザル | 40 | 15 | 17 | 8 | 11 | 8 | 8 | 6 | 4 | |||||
| ホンドテン | 1 | 1 | ||||||||||||
| イヌワシ | 1 | 1 | ||||||||||||
| エナガ | 2 | 1 | ||||||||||||
|
カケス |
1 | |||||||||||||
| キバシリ | 1 | |||||||||||||
| クマタカ | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| コガラ | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| コゲラ | 1 | |||||||||||||
| ゴジュウカラ | 1 | |||||||||||||
| トビ | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| ハシブトガラス | 2 | 2 | ||||||||||||
| ハシボソガラス | 3 | |||||||||||||
| ハヤブサ | 1 | |||||||||||||
| ヒガラ | 1 | 1 | ||||||||||||
| ヒヨドリ | 1 | |||||||||||||
| ヤマガラ | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
|
マークの意味・・・「/」時々、「↓」 のち |
||||||||||||||
|
天候 |
晴 | 曇 | 曇 | 晴 ↓ 曇 |
晴 | 曇 |
曇 |
雪 | 雪 | 雪 | 曇 | |||
| 最高気温(℃) | 7 | 5.5 | 7 | 9.5 | 6 | 6 | 8 | 3 | -1 | -1 | 1 | |||
| 最低気温(℃) | 6 | 0 | 3.5 | 1.5 | -2 | -1 | -0.5 | 0.5 | -1.5 | -2 | -2 | |||
| 積雪(cm) | 195 | 188 | 180 | 178 | 170 | 164 | 160 | 170 | 182 | 215 | 240 | |||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す