ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > ブナオ山観察舎 > ブナオ山観察舎観察情報 > ブナオ山観察舎 観察情報(令和5年4月11日~20日)
ここから本文です。


| 4月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| ツキノワグマ | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 2 | |
| ニホンカモシカ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| ニホンザル | 4 |
|
3 | 3 | |||||||
| ニホンジカ | 4 | 1 | 4 | ||||||||
|
二ホンリス |
1 | ||||||||||
| イワツバメ | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ウグイス | 1 | 1 | |||||||||
| エナガ | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| カケス | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| クマタカ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| コガラ | 1 | 1 | |||||||||
| サシバ | 1 | 2 |
|
||||||||
| シジュウカラ | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| トビ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ハシブトガラス | 2 | 2 | |||||||||
| ヒガラ | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| ヒヨドリ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ミソサザイ | 1 | ||||||||||
| メジロ | 4 | 2 | |||||||||
| ヤマガラ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 |
||||
|
マークの意味・・・「/」時々、「↓」 のち |
|||||||||||
|
天候 |
晴 |
雨 |
晴 |
晴 |
雨 |
曇 |
雨 ↓ 曇 |
曇 |
曇 |
晴 |
|
| 最高気温(℃) |
23 |
10 | 16 |
22 |
15 | 15 |
11 |
13 |
21 |
24 | |
| 最低気温(℃) | 5 | 9 | 4 | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | |
| 積雪(cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す