ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > ブナオ山観察舎 > ブナオ山観察舎観察情報 > ブナオ山観察舎 観察情報(令和6年2月11日~20日)
ここから本文です。

雪崩の斜面に立つカモシカ(令和6年2月13日)


| 2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| イノシシ | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ニホンカモシカ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| ニホンザル | 7 | 8 | 16 | 6 | 7 | 1 | 25 | 21 | 16 | 1 | |||
| ニホンリス | 1 | 1 | |||||||||||
| アオゲラ | 1 | ||||||||||||
| アカゲラ | 1 | 1 | |||||||||||
| イカル | 8 | ||||||||||||
| イヌワシ | 2 | 1 | |||||||||||
| エナガ | 5 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
| カケス | 1 | 1 | |||||||||||
| カラス | 2 | ||||||||||||
| キクイタダキ | 1 | ||||||||||||
| キバシリ | 1 | ||||||||||||
| クマタカ | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| コガラ | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| コゲラ | 1 | ||||||||||||
| ゴジュウカラ | 1 | ||||||||||||
| シジュウカラ | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| トビ | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| ヒガラ | 5 | ||||||||||||
| ヒヨドリ | 1 | ||||||||||||
| マヒワ | 8 | 30 | |||||||||||
| ミソサザイ | 1 | ||||||||||||
| ヤマガラ | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| マークの意味・・・「/」時々、「↓」 のち | |||||||||||||
| 天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 ↓ 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 ↓ 雨 | 雨 ↓ 曇 | |||
| 最高気温(℃) | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 6 | 11 | 18 | 15 | 12 | |||
| 最低気温(℃) | 0 | -0.5 | -2 | 3 | 5 | 0 | -1 | 5 | 7 | 7 | |||
| 積雪(cm) | 128 | 130 | 122 | 116 | 106 | 95 | 90 | 85 | 80 | 68 | |||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す