ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > ブナオ山観察舎 > ブナオ山観察舎観察情報 > ブナオ山観察舎 観察情報(令和7年4月21日~30日)
ここから本文です。
暖かい日が続き、あんなにたくさんあった雪もどんどん消えていきます。ブナオ山の斜面も緑に覆われ始めました。

ブナオ山観察舎(令和7年4月28日)

キクザキイチゲ(令和7年4月28日)


| 4月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| イノシシ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ツキノワグマ | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 7 | 12 | 7 | 10 | |||
| ニホンカモシカ | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| ニホンザル | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
| ニホンジカ | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| イヌワシ | 1 | ||||||||||||
| イワツバメ | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| オオルリ | 1 | ||||||||||||
| カケス | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| クマタカ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| コゲラ | 1 | ||||||||||||
| サシバ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| サンショウクイ | 1 | 1 | |||||||||||
| シジュウカラ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| トビ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| ハシブトガラス | 3 | ||||||||||||
| ヒヨドリ | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| メジロ | 2 | ||||||||||||
| ヤブサメ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ヤマガラ | 1 | 1 | |||||||||||
| マークの意味・・・「/」時々、「↓」 のち | |||||||||||||
| 天候 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 ↓ 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 ↓ 雨 | 雨 ↓ 曇 | 晴 | |||
| 最高気温(℃) | 21 | 22 | 18 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 22 | 20 | 9 | 19 | |||
| 最低気温(℃) | 7 | 9 | 12 | 8 | 8 | 4 | 6 | 11 | 5.5 | 4 | |||
| 積雪(cm) | 40 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 | 4 | 0 | - | |||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す