ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > ブナオ山観察舎 > ブナオ山観察舎観察情報 > ブナオ山観察舎 観察情報(令和7年4月1日~10日)
ここから本文です。


| 4月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| イノシシ | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| ツキノワグマ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ニホンカモシカ | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
|
ニホンザル |
11 | 5 | 10 | 16 | 7 | 15 | 8 | 14 | |||
| ニホンジカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| イヌワシ | 2 | ||||||||||
| イワツバメ | 1 | 10 | 4 | ||||||||
| エナガ | 1 | 2 | |||||||||
| クマタカ | 3 | 3 | |||||||||
| コガラ | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| シジュウカラ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| トビ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| ハシブトガラス | 3 | 2 | |||||||||
| ヒガラ | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| ホオジロ | 1 | ||||||||||
| メジロ | 1 | ||||||||||
| モズ | 1 | ||||||||||
| ヤマガラ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
|
マークの意味・・・「/」時々、「↓」 のち |
|||||||||||
|
天候 |
曇 ↓ 雨 |
曇 | 雨 | 曇 | 晴 |
曇 ↓ 雨 |
曇 ↓ 晴 |
晴 ↓ 雨 |
晴 |
曇 ↓ 雨 |
|
| 最高気温(℃) | 10 | 15 | 10 | 7 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | |
| 最低気温(℃) | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 積雪(cm) | 170 | 165 | 155 | 153 | 150 | 150 | 140 | 140 | 135 | 124 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す