ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > ブナオ山観察舎 > ブナオ山観察舎観察情報 > ブナオ山観察舎 観察情報(令和5年12月11日~20日)
ここから本文です。
観察舎のすぐ近くまでタヌキがやってきました。人目も気にせず、暖かい日向でぐうぐう…。閉館時間になるまで眠り込んでいました。

お昼寝するタヌキ(令和5年12月11日)
今シーズン、ニホンカモシカの親子がよく姿をみせてくれます。子カモシカは、角はまだ目立たず体も一まわり小さめ。顔の毛色が白くて、なんとなくあどけない表情に見えます。母カモシカの後ろをぴょこぴょこ跳ねるようについて歩く様子は、みていてほっこりしてしまいます。この日は雪の中を食事中。夢中になっていたのか、子カモシカは母カモシカの背中を踏み台にしてまで…。よほどおいしかったのでしょうか?それにしても、母は強し。

母を踏み台にして食事する子(令和5年12月19日)
母の上で食事する動画(令和5年12月19日)(YouTube)


| 12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| イノシシ | 1 | 8 | |||||||||||
| タヌキ | 1 | ||||||||||||
| ニホンカモシカ | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| ニホンザル | 9 | 6 | 19 | 30 | 27 | 15 | |||||||
| ニホンジカ | 4 | ||||||||||||
| アオゲラ | 1 | ||||||||||||
| イヌワシ | 4 | ||||||||||||
| エナガ | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| カワラヒワ | 群 | ||||||||||||
| クマタカ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| コガラ | 1 | ||||||||||||
| コゲラ | 1 | 1 | |||||||||||
| シジュウカラ | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| ジョウビタキ | 1 | ||||||||||||
| ハシブトガラス | 1 | 2 | |||||||||||
| ヒヨドリ | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| ヤマガラ | 1 | 1 | |||||||||||
| マークの意味・・・「/」時々、「↓」 のち | |||||||||||||
| 天候 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 ↓ 曇 | 雨 | 曇 ↓ 雨 | 雪 | 雪 | 曇 | 雪 | |||
| 最高気温(℃) | 10 | 12 | 7 | 13 | 18 | 17 | -1 | 2 | 5 | 2.5 | |||
| 最低気温(℃) | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | -1.5 | -2 | -1 | 0.5 | |||
| 積雪(cm) | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 30 | 23 | |||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す