ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > ブナオ山観察舎 > ブナオ山観察舎観察情報 > ブナオ山観察舎 観察情報(令和2年4月11日~20日)
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、観察舎は現在休館中です。皆さんと一緒に観察できないのはとても残念ですが、職員が代わって経過を追っています。詳しい様子は月末にまとめ、本ホームページでご紹介できればと思っています。
今朝は、ヤマガラが苔をくわえて目の前を飛んでいきました。苔は巣材でしょうか?見ていてこそばゆくなりました。

苔を運ぶヤマガラ(令和2年4月20日)

苔を運ぶヤマガラ(令和2年4月20日)
 
 
 
| 4月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| イノシシ | 1 | 
 | 
 | ||||||||
| ツキノワグマ | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
| ニホンカモシカ | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
| ニホンザル | 6 | 14 | 3 | 11 | 3 | ||||||
| ニホンジカ | 1 | ||||||||||
| アオバト | 1 | ||||||||||
| イカル | 16 | 11 | 3 | ||||||||
| イヌワシ | 2 | 1 | |||||||||
| イワツバメ | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||||||
| ウグイス | 1 | 1 | |||||||||
| エナガ | 2 | 2 | |||||||||
| カケス | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| カワラヒワ | 1 | ||||||||||
| クマタカ | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| クロツグミ | 1 | ||||||||||
| コガラ | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| サシバ | 1 | ||||||||||
| シジュウカラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| トビ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ノスリ | 3 | ||||||||||
| ハシブトガラス | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| ヒガラ | 1 | 1 | |||||||||
| ヒヨドリ | 1 | ||||||||||
| メジロ | 1 | 1 | |||||||||
| ヤブサメ | 1 | ||||||||||
| ヤマガラ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 天候 | 晴 曇 | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 後 ガ ス | |
| 最高気温(℃) | 10.5 | 11.5 | 9 | 11 | 17 | 15.5 | 19 | 10 | 17 | 16 | |
| 最低気温(℃) | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | |
| 積雪(cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す