ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > ブナオ山観察舎 > ブナオ山観察舎観察情報 > ブナオ山観察舎 観察情報(令和6年2月21日~29日)
ここから本文です。

観察舎に穴を開けたアオゲラ(令和6年2月29日)


| 2月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| イノシシ | 2 | 10 | 8 | 2 | ||||||||
| ニホンカモシカ | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| ニホンザル | 11 | 8 | 15 | 12 | 1 | |||||||
| ニホンジカ | 1 | |||||||||||
| アオゲラ | 1 | |||||||||||
| イカル | 50 | 20 | 20 | |||||||||
| エナガ | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| オオアカゲラ | 1 | |||||||||||
| キバシリ | 1 | |||||||||||
| クマタカ | 1 | 1 | ||||||||||
| コガラ | 4 | |||||||||||
| ゴジュウカラ | 1 | |||||||||||
| トビ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| ハシブトガラス | 1 | |||||||||||
| ヒヨドリ | 2 | |||||||||||
| ホオジロ | 1 | |||||||||||
|
マークの意味・・・「/」時々、「↓」 のち |
||||||||||||
|
天候 |
雨 | 曇 |
雪 ↓ 曇 |
晴 | 雪 | 雪 | 雪 | 晴 | 曇 | |||
| 最高気温(℃) | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | |||
| 最低気温(℃) | 4 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | |||
| 積雪(cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 62 | 70 | 65 | |||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す