ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > ブナオ山観察舎 > ブナオ山観察舎観察情報 > ブナオ山観察舎 観察情報(平成31年2月1日~10日)
ここから本文です。
観察舎周辺の積雪は1m未満、例年に比べかなり少ない状態です。かんじきで歩くには少し物足りないかもしれませんが、冬芽や葉痕、生き物の足跡や食痕…冬ならではのフィールドサインを探しながら、ハイキングを楽しんでおられます。

ブナオ山観察舎(平成31年2月1日)

ブナオ山(平成31年2月1日)

湯谷頭方向(平成31年2月1日)
 
 
 
 
| 
 | 2月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| イノシシ | 4 | 10 | 10 | 6 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 
| ツキノワグマ | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ニホンカモシカ | 1 | 2 | 6 | 
 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 
| ニホンザル | 11 | 13 | 4 | 6 | 11 | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 
| 
 | ||||||||||
| アオゲラ | 1 | |||||||||
| イヌワシ | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| カケス | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| クマタカ | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| コゲラ | 1 | |||||||||
| シジュウカラ | 3 | 1 | ||||||||
| トビ | 2 | 1 | ||||||||
| ノスリ | 1 | |||||||||
| ハシブトガラス | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ヒガラ | 35 | |||||||||
| ミソサザイ | 1 | |||||||||
| ヤマガラ | 2 | 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| 天候 | 雪 晴 | 曇 | 晴 後 | 雨 時 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 雪 晴 | 
| 最高気温(℃) | 4 | 4 | 7 | 13 | 8 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 
| 最低気温(℃) | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -3.5 | -3 | 
| 積雪(cm) | 120 | 120 | 110 | 90 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す