ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > ブナオ山観察舎 > ブナオ山観察舎観察情報 > ブナオ山観察舎 観察情報(令和3年3月11日~20日)
ここから本文です。
 
 
 
| 3月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| ニホンカモシカ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| ニホンザル | 23 | 20 | 1 | 12 | 7 | 11 | 34 | 28 | 23 | 23 | |
| ニホンリス | 1 | ||||||||||
| イヌワシ | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| イワツバメ | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| エナガ | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| カケス | 1 | ||||||||||
| カワウ | 1 | 1 | |||||||||
| クマタカ | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
| コガラ | 2 | 2 | |||||||||
| コゲラ | 1 | ||||||||||
| ゴジュウカラ | 1 | 2 | |||||||||
| トビ | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
| ノスリ | 2 | ||||||||||
| ハイタカ | 1 | ||||||||||
| ハシブトガラス | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| ホオジロ | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| ヤマガラ | 1 | ||||||||||
| 天候 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 後 曇 | |
| 最高気温(℃) | 12.5 | 15 | 10 | 7 | 10.5 | 9 | 13 | 10 | 17 | 18 | |
| 最低気温(℃) | -2 | 3.5 | 4 | 1 | 0.5 | 3 | 3 | -1 | 1 | 4 | |
| 積雪(cm) | 130 | 130 | 124 | 120 | 118 | 114 | 109 | 105 | 98 | 95 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す