ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > ブナオ山観察舎 > ブナオ山観察舎観察情報 > ブナオ山観察舎 観察情報(令和7年4月11日~20日)
ここから本文です。
いよいよ冬眠していたクマが姿を現しました。4月上旬までは冬眠穴から少しだけ出たり入ったりを繰り返していましたが、中旬になると活発に動き回り、アザミやカタクリなどを食べるようになりました。食事のあとは木の根元でのんびりお昼寝…。なんとものどかな風景です。

食事中のクマ(令和7年4月17日)

休憩するクマ(令和7年4月20日)


| 4月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| イノシシ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
| ツキノワグマ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | |||
| ニホンカモシカ | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
| ニホンザル | 3 | 8 | 8 | 3 | 19 | 12 | 4 | 12 | |||
| ニホンジカ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| イワツバメ | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| カケス | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| カシラダカ | 1 | ||||||||||
| クマタカ | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| コガラ | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| サシバ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| シジュウカラ | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| トビ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| ヒガラ | 1 | ||||||||||
| ヒヨドリ | 2 | ||||||||||
| ホオジロ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| メジロ | 1 | 2 | |||||||||
| ヤマガラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| マークの意味・・・「/」時々、「↓」 のち | |||||||||||
| 天候 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 雪 | 曇 ↓ 晴 | 晴 | 曇 ↓ 晴 | 晴 | 曇 | |
| 最高気温(℃) | 18 | 18 | 14 | 17 | 5 | 10.5 | 20 | 21 | 22 | 20 | |
| 最低気温(℃) | 7 | 3 | 9 | 2 | 2.5 | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 12 | |
| 積雪(cm) | 120 | 110 | 100 | 90 | 75 | 73 | 70 | 65 | 50 | 45 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す