ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > ブナオ山観察舎 > ブナオ山観察舎観察情報 > ブナオ山観察舎 観察情報(令和2年3月11日~3月20日)
ここから本文です。

ブナオ山観察舎(令和2年3月12日)

ブナオ山(令和2年3月12日)

湯谷頭方向(令和2年3月12日) 
 
 
 
| 3月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| イノシシ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| キツネ | 1 | ||||||||||
| タヌキ | 1 | ||||||||||
| ニホンカモシカ | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| ニホンザル | 13 | 7 | 20 | 7 | 15 | 18 | |||||
| アオゲラ | 1 | ||||||||||
| イワツバメ | 2 | ||||||||||
| エナガ | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| カケス | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| クマタカ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| シジュウカラ | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| トビ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| ハイタカ | 1 | ||||||||||
| ハシブトガラス | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| ハト | 1 | ||||||||||
| ハヤブサ | 3 | ||||||||||
| ホオジロ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ヤマガラ | 1 | 2 | |||||||||
| 天候 | 曇 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 雪 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | |
| 最高気温(℃) | 15 | 8 | 13 | 5.5 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 5 | |
| 最低気温(℃) | 4 | 0 | 2 | 3.5 | -0.5 | -1 | -4.5 | 2 | 4 | 1 | |
| 積雪(cm) | - | - | - | - | - | 28 | 18 | 15 | 3 | - | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す