ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > ブナオ山観察舎 > ブナオ山観察舎観察情報 > ブナオ山観察舎 観察情報(令和3年12月1日~10日)
ここから本文です。
12月初旬、ブナオ山は時々、白く雪で覆われますが、ツキノワグマを観察することができました。
| 12月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| イノシシ | 1 | 7 | 
 | 
 | |||||||
| ツキノワグマ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ニホンカモシカ | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
| ニホンジカ | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| ニホンザル | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 | 14 | |||||
| アトリ | 20 | 
 | 6 | 40 | |||||||
| イヌワシ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| エナガ | 16 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| カケス | 1 | ||||||||||
| キセキレイ | 3 | ||||||||||
| クマタカ | 1 | 3 | |||||||||
| コガラ | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| シジュウカラ | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| ドバト | 1 | ||||||||||
| トビ | 1 | ||||||||||
| ノスリ | 1 | ||||||||||
| ハイタカ | 2 | ||||||||||
| ハシブトガラス | 1 | ||||||||||
| ヒヨドリ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ミソサザイ | 1 | ||||||||||
| マヒワ | 40 | ||||||||||
| ヤマガラ | 1 | ||||||||||
| ルリビタキ | 1 | ||||||||||
| マークの意味・・・「-」一時、「/」時々、「↓」のち | |||||||||||
| 天候 | 雨 | 曇 | 晴 | 霙 | 晴 | 雨 ↓ 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | |
| 最高気温(℃) | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 11 | 12 | |
| 最低気温(℃) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3.5 | |
| 積雪(cm) | 0 | 11 | 8 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す