ホーム > 令和7年度LINEアンケート(石川県広報活動について)
ここから本文です。
石川県広報活動に関するアンケート調査
令和7年10月1日~令和7年10月31日
4,441人
単一回答の場合は、設問中の各選択肢の回答割合を記載し、複数回答の場合は、設問の回答者全体のうち各選択肢を選んだ方の割合を記載しています。
石川県では、県政に関する情報をテレビや新聞、SNSなど様々な広報媒体を通じて、皆さまにお届けしています。今後、より効果的な広報活動を行うため、現在の取り組みについて、皆さまの認知度や評価を把握したいと考えています。アンケートへのご協力をお願いします。
普段、情報を得るための情報源として活用しているものを教えてください
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| インターネット | 3,519 | 79.2% |
| LINE | 2,890 | 65.1% |
| X | 1,276 | 28.7% |
| 1,989 | 44.8% | |
| Youtubeなどの動画配信、動画共有サイト | 1,294 | 29.1% |
| テレビ | 2,885 | 65.0% |
| ラジオ | 710 | 16.0% |
| 新聞 | 2,125 | 47.8% |
| 広報誌・雑誌 | 1,183 | 26.6% |
| その他 | 74 | 1.7% |
設問1の回答のうち、最も活用している情報源を教えてください
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| インターネット | 1,776 | 40.0% |
| LINE | 543 | 12.2% |
| X | 297 | 6.7% |
| 508 | 11.4% | |
| Youtubeなどの動画配信、動画共有サイト | 100 | 2.3% |
| テレビ | 635 | 14.3% |
| ラジオ | 41 | 0.9% |
| 新聞 | 483 | 10.9% |
| 広報誌・雑誌 | 44 | 1.0% |
| その他 | 14 | 0.3% |
県政に関する情報をどの程度得ていますか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 十分に得ている | 131 | 2.9% |
| ある程度得ている | 1,762 | 39.7% |
| あまり得ていない | 1,796 | 40.4% |
| ほとんど得ていない | 551 | 12.4% |
| 分からない | 201 | 4.5% |
県政情報を得たことがる媒体を教えてください
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 県のホームページ | 1,489 | 33.5% |
| 県公式LINE | 2,464 | 55.5% |
| 県公式X「もっといしかわ」 | 387 | 8.7% |
| 県公式Instagram「もっといしかわ」 | 270 | 6.1% |
| Youtube「石川県公式チャンネル」 | 140 | 3.2% |
| テレビ広報番組 | 1,025 | 23.1% |
| ラジオ広報番組 | 110 | 2.5% |
| 新聞「広報いしかわ」 | 1,431 | 32.2% |
| 全戸配布広報誌「もっといしかわ」 | 1,432 | 32.2% |
| その他 | 0 | 0.0% |
最も興味・関心のある県政情報を教えてください
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 防災、安全・安心 | 1,074 | 24.3% |
| くらし・環境 | 613 | 13.9% |
| 教育・子育て | 549 | 12.4% |
| 医療・福祉 | 328 | 7.4% |
| 観光・文化・スポーツ | 480 | 10.9% |
| しごと・産業 | 87 | 2.0% |
| イベント・キャンペーン | 1,216 | 27.5% |
| 特になし | 75 | 1.7% |
| その他 | 19 | 0.4% |
興味・関心のある県政情報を教えてください
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 防災、安全・安心 | 2,197 | 49.5% |
| くらし・環境 | 1,885 | 42.4% |
| 教育・子育て | 1,096 | 24.7% |
| 医療・福祉 | 1,547 | 34.8% |
| 観光・文化・スポーツ | 1,827 | 41.1% |
| しごと・産業 | 659 | 14.8% |
| イベント・キャンペーン | 2,528 | 56.9% |
| 特になし | 76 | 1.7% |
| その他 | 17 | 0.4% |
定期的に新聞に掲載している県広報欄「広報いしかわ」を読む頻度を教えてください
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 毎回読んでいる | 971 | 21.9% |
| 時々読んでいる | 1,153 | 26.0% |
| 読んだことがある | 873 | 19.7% |
| 知っているが、読んだことがない | 512 | 11.5% |
| そもそも知らなかった | 932 | 21.0% |
県テレビ広報番組を見る頻度を教えてください
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 毎回視聴している | 112 | 2.5% |
| 時々視聴している | 1,085 | 24.4% |
| 視聴したことがある | 1,664 | 37.5% |
| 知っているが、視聴したことがない | 556 | 12.5% |
| そもそも知らなかった | 1,024 | 23.1% |
県政情報をYoutube動画で発信していることを知っていましたか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 知っている | 984 | 22.2% |
| 知らなかった | 3,098 | 69.8% |
| Youtubeを利用していない | 359 | 8.1% |
県ラジオ広報番組を聴く頻度を教えてください
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 毎回聴いている | 41 | 0.9% |
| 時々聴いている | 346 | 7.8% |
| 聴いたことがある | 837 | 18.8% |
| 知っているが、聴いたことがない | 985 | 22.2% |
| そもそも知らなかった | 2,232 | 50.3% |
広報誌「もっといしかわ」を読む頻度を教えてください
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 毎回読んでいる | 1,142 | 25.7% |
| 時々読んでいる | 774 | 17.4% |
| 読んだことがある | 1,070 | 24.1% |
| 知っているが、読んだことはない | 606 | 13.6% |
| そもそも知らなかった | 849 | 19.1% |
県公式LINEの「友だち」登録の状況について教えてください
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 元々登録していた | 3,188 | 71.8% |
| 知っていたが、登録していなかった | 366 | 8.2% |
| そもそも知らなかった | 843 | 19.0% |
| LINEを利用していなかった | 44 | 1.0% |
設問12で「元々登録していた」と回答した方にお聞きします。配信内容に対する満足度を教えてください
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 満足している | 799 | 24.9% |
| やや満足している | 868 | 27.0% |
| 普通 | 1,451 | 45.1% |
| やや不満がある | 78 | 2.4% |
| 不満がある | 19 | 0.6% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| フォローしている | 500 | 11.3% |
| 知っているが、フォローしていない | 1,092 | 24.6% |
| 知らなかった | 1,321 | 29.7% |
| サービスを利用していない | 1,528 | 34.4% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| フォローしている | 428 | 9.6% |
| 知っているが、フォローしていない | 1,134 | 25.5% |
| 知らなかった | 1,842 | 41.5% |
| サービスを利用していない | 1,037 | 23.4% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
|
県内のスーパーマーケットやコンビニにて、県のイベントや県政情報をお知らせする ポスター・チラシが設置されていることを知っている |
409 | 9.2% |
| ポスター・チラシが設置されていることは知っていたが、詳しく見たことはない | 1,213 | 27.3% |
| 設置していることを知らなかった | 2,819 | 63.5% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 県のホームページ | 1,490 | 33.6% |
| 県公式LINE | 2,683 | 60.4% |
| 県公式X「もっといしかわ」 | 592 | 13.3% |
| 県公式Instagram「もっといしかわ」 | 871 | 19.6% |
| Youtube「石川県公式チャンネル」 | 495 | 11.1% |
| テレビ広報番組 | 861 | 19.4% |
| ラジオ広報番組 | 197 | 4.4% |
| 新聞「広報いしかわ」 | 938 | 21.1% |
| 全戸配布広報誌「もっといしかわ」 | 1,128 | 25.4% |
| その他 | 82 | 1.8% |
今後、県公式LINEで定期的にアンケートを実施予定です。ご協力の可否について教えてください
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 全てのアンケートに協力する | 701 | 15.8% |
| テーマ次第だが、出来る限り協力する | 3,623 | 81.6% |
| 協力できない | 117 | 2.6% |