ホーム > 令和7年度第3回県政モニターアンケート
ここから本文です。
令和7年9月9日~令和7年9月22日
474人(県政モニター)
423人(回答率89.2%)
本結果に係るパーセンテージは小数点第2位を四捨五入しています。
構成比の合計は、端数処理のため合計しても100とはならない場合があります。
(以下同様)
単一回答の場合は、設問中の各選択肢の回答割合を記載し、複数回答の場合は、設問の回答者全体のうち各選択肢を選んだ方の割合を記載しています。
県では、交通事故被害を減らすため、県民の皆様のご協力の下、様々な取組を行っています。
今回は、自転車に関する交通安全意識の現状を把握し、今後の施策等の参考とするため、アンケートを実施します。
設問1-2.普段、自転車を利用していますか(同居家族を含む)
設問2-6.自転車事故の賠償に備えた保険に加入していない理由
設問2-7.今後、自転車事故の賠償に備えた保険に加入しますか
設問3-2.自転車を利用する際、ヘルメットを着用していますか
設問4.今後の県の自転車交通安全対策について期待することなど
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 持っている | 271 | 64.1% |
| 持っていない | 152 | 35.9% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| いつも利用している | 71 | 16.8% |
| たまに利用している | 130 | 30.7% |
| 利用していない→設問4へ | 222 | 52.5% |
自転車を運転して歩行者に怪我を負わせた場合に、相手方への賠償に対応する保険(自転車保険)があることを知っていますか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 知っている | 197 | 98.0% |
| 知らない | 4 | 2.0% |
「石川県自転車の安全で適正な活用及び推進に関する条例」で、令和6年4月1日から自転車保険への加入が義務化されていることを知っていますか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 知っている | 146 | 72.6% |
| 知らない→設問2-4へ | 55 | 27.4% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| チラシを見た | 27 | 18.5% |
| 新聞広告(記事)を見た | 53 | 36.3% |
| 広報誌で広告(記事)を見た | 26 | 17.8% |
| 県のホームページを見た | 12 | 8.2% |
| その他 | 28 | 19.2% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 加入している | 160 | 79.6% |
| 加入していない→設問2-6へ | 23 | 11.4% |
| 分からない | 18 | 9.0% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 自動車保険や火災保険、傷害保険等の特約で自転車事故も補償する保険に加入している | 112 | 70.0% |
| 学校等が窓口のPTA保険に加入している | 19 | 11.9% |
| 個人賠償責任保険と傷害保健(ご自身の怪我の補償)がセットとなった保険に加入している | 31 | 19.4% |
| 自転車の製品保証等とセットの自転車保険に加入している | 16 | 10.0% |
| TSマーク付帯保険に加入している | 17 | 10.6% |
| クレジットカードに付帯した保険に加入している | 10 | 6.3% |
| 上記以外の自転車事故の賠償に備えた保険に加入している | 7 | 4.4% |
| 分からない | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 自らが自転車事故の加害者になることは考えられないから | 3 | 13.0% |
| 「自転車保険」を知らなかったから | 4 | 17.4% |
| 加入義務化されていることを知らなかった | 8 | 34.8% |
| 罰則がないから | 0 | 0.0% |
| 周りの人が加入していないから | 2 | 8.7% |
| 保険料が高いから | 2 | 8.7% |
| 加入手続きが面倒だから | 4 | 17.4% |
| どの保険が良いかわからないから | 4 | 17.4% |
| 意識したことがないから | 3 | 13.0% |
| その他 | 6 | 26.1% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 加入する予定 | 5 | 21.7% |
| 加入しない | 6 | 26.1% |
| 分からない | 12 | 52.2% |
道路交通法の一部改正法施行により、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者にヘルメット着用の努力義務が課せられていることを知っていますか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 知っている | 197 | 98.0% |
| 知らない | 4 | 17.4% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 毎回、必ず着用している→設問4へ | 46 | 22.9% |
| ほとんど着用している→設問4へ | 23 | 15.8% |
| 時々は着用している | 16 | 11.0% |
| ヘルメットを所有しているが、着用していない | 21 | 14.4% |
| ヘルメットを所有していない | 95 | 65.1% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 法律では、着用は「努力義務」で「義務」ではないから | 39 | 29.5% |
| 着用するのが面倒だから | 16 | 12.1% |
| 移動距離が近いから | 24 | 18.2% |
| 荷物になって邪魔だから | 6 | 4.5% |
| 髪型が崩れるから | 8 | 6.1% |
| 頭が蒸れて不快だから | 11 | 8.3% |
| 色や形などデザインが格好悪いから | 2 | 1.5% |
| 周りの人が着用していないから | 9 | 6.8% |
| 購入費用がかかるから | 15 | 11.4% |
| オートバイと異なり、自転車の事故なら大した危険はないと思うから | 2 | 1.5% |
| ヘルメットがどこで売られているかを知らないから | 0 | 0.0% |
主なご意見
令和元年10月1日に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい石川県づくり条例」が施行されています。
この条例では、障害を理由とする差別を禁止し、全ての県民が障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。今回は、共生社会に関する現状を把握し、今後の
施策の参考とするため、アンケートを行うものです。
設問4-5.障害のある方と一緒に活動をするために配慮していること
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい石川県づくり条例」を知っていますか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 知っている | 133 | 31.4% |
| 知らない | 290 | 68.6% |
この条例で、県民は、障害のある方に対し、不当な差別的扱いをすることによって障害のある方の権利利益を侵害してはならないと定められていることを知っていますか。
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 知っている | 97 | 72.9% |
| 知らないが、意味は分かる | 35 | 26.3% |
| 知らないし、意味もわからない | 1 | 0.8% |
この条例で、県民は、障害のある方から配慮を求める意思表示があったとき、合理的配慮をするよう努めるものとすると定められていることを知っていますか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 知っている | 90 | 67.7% |
| 知らないが、意味は分かる | 40 | 30.1% |
| 知らないし、意味もわからない | 3 | 2.3% |
過去1年間に、障害のある方に対して配慮をしたことがありますか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| ある | 177 | 41.8% |
| ない→設問3へ | 246 | 58.2% |
主なご意見
過去1年間で、あなたの身近で、障害のある方への差別を見た(聞いた)ことはありますか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| ある | 44 | 10.4% |
| ない→設問4へ | 379 | 89.6% |
設問3-1で「ある」と答えた方のみ、お答えください
主なご意見
あなたがお住いの地区に(あなた自身を除いて)障害のある方はいますか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| いる | 145 | 34.3% |
| いない→設問4-5へ | 68 | 16.1% |
| 分からない→設問4-5へ | 210 | 49.6% |
設問4-1で「いる」と答えた方のみお答えください
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| ある | 68 | 46.9% |
| ない | 77 | 53.1% |
設問4-2で「ある」と答えた方のみお答えください
主なご意見
あなたが所属する町内会や地域のサークルなどでは、障害のある方と一緒に活動をしていますか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 障害のある方と一緒に活動をしている | 31 | 21.4% |
| 障害のある方と一緒に活動をしていない→設問5へ | 54 | 37.2% |
| 自分はそのような活動団体に所属していない→設問5へ | 60 | 41.4% |
設問4-4で「障害のある方と一緒に活動をしている」と答えた方のみお答えください
主なご意見
障害のある方とともに生きる社会(共生社会)の実現のために必要なことは何だと思いますか
主なご意見
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す