ホーム > 令和7年7月20日執行「第27回参議院議員通常選挙及び石川県議会議員補欠選挙」の開票速報
ここから本文です。
7月20日 | 21時15分発表(PDF:75KB) |
7月20日 | 21時45分発表(PDF:76KB) |
7月20日 | 22時15分発表(PDF:76KB) |
7月20日 | 22時45分発表(PDF:76KB) |
7月20日 | 23時15分発表(PDF:76KB) |
7月20日 | 23時45分発表(PDF:76KB) |
7月21日 | 0時15分発表(PDF:76KB) |
7月21日 | 0時45分発表(PDF:76KB) |
7月21日 | 1時15分発表(PDF:76KB) |
7月21日 | 1時40分発表(PDF:149KB) |
7月20日 | 23時00分発表 |
7月20日 | 23時30分発表 |
7月21日 | 0時00分発表(PDF:356KB) |
7月21日 | 0時30分発表(PDF:357KB) |
7月21日 | 1時00分発表(PDF:360KB) |
7月21日 | 1時30分発表(PDF:363KB) |
7月21日 | 2時00分発表(PDF:366KB) |
7月21日 | 2時30分発表(PDF:358KB) |
7月21日 | 3時00分発表(PDF:367KB) |
7月21日 | 3時30分発表(PDF:368KB) |
7月21日 | 4時00分発表(PDF:370KB) |
7月21日 | 4時30分発表(PDF:363KB) |
※開票結果が確定した市町のみを集計し、中間発表するものです。
7月21日 | 4時50分発表(PDF:727KB) |
7月20日 | 23時00分発表(PDF:80KB) |
7月20日 | 23時30分発表(PDF:80KB) |
7月21日 | 0時00分発表(PDF:80KB) |
7月21日 | 0時30分発表(PDF:80KB) |
7月21日 | 1時00分発表(PDF:80KB) |
7月21日 | 1時30分発表(PDF:80KB) |
7月21日 | 2時00分発表(PDF:80KB) |
7月21日 | 2時30分発表(PDF:80KB) |
7月21日 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す