ホーム > 県政情報・統計 > 広報広聴 > 広聴 > モニターアンケート調査結果 > 令和7年度第2回県政モニターアンケート
ここから本文です。
令和7年8月1日~令和7年8月15日
474人(県政モニター)
401人(回答率84.6%)
本結果に係るパーセンテージは小数点第2位を四捨五入しています。
構成比の合計は、端数処理のため合計しても100とはならない場合があります。
(以下同様)
単一回答の場合は、設問中の各選択肢の回答割合を記載し、複数回答の場合は、設問の回答者全体のうち各選択肢を選んだ方の割合を記載しています。
県では、本県の生物多様性の保全に向けた取組を推進するための拠り所として、「石川県生物多様性戦略ビジョン」を策定しています。生物多様性に関する県民の意識や行動についての実態を把握することで、今後の取り組みの参考とさせていただくため、アンケートを実施します。
設問2.私たちの生活で、どのような自然の働きが重要だと考えますか
設問6.生物多様性を守るための行動で、既に取り組んでいること
設問8.自然や生物を守るために、どのような取組みで貢献したいですか
設問9.環境に配慮されたマークのある食品・商品を購入していますか
設問10.トキとの共生に向けて、どのような取組みで貢献したいですか
設問11.トキとの共生に向けて、行政が取組むべきだと思うものは何ですか
設問14.県が行う生物多様性を守るための取組みに対するご意見等
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 非常に関心がある | 75 | 18.7% |
| ある程度関心がある | 257 | 64.1% |
| あまり関心がない | 59 | 14.7% |
| まったく関心がない | 10 | 2.5% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 魚やキノコなどの食料を供給する働き | 243 | 60.6% |
| 紙、木材、肥料などの原材料を供給する働き | 235 | 58.6% |
| 薬の開発や品種改良の基となる生物の遺伝情報を供給する働き | 455 | 113.5% |
| CO2や大気汚染物質の吸収などの大気や気候を調整する働き | 314 | 78.3% |
| 水資源の供給・水質浄化の働き | 308 | 76.8% |
| 肥沃な土壌を形成し、土地を維持する働き | 205 | 51.1% |
| 動物・植物など生物の生息・生育地としての働き | 268 |
66.8% |
| レクリエーション・観光の場を提供する働き | 86 | 21.4% |
| 芸術の題材や山岳信仰の拠りどころとなるなどの文化的、精神的な働き | 85 | 21.2% |
| その他 | 13 | 3.2% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 言葉の意味を知っている | 152 | 37.9% |
| 意味は知らないが、言葉は聞いたことがある | 184 | 45.9% |
| 聞いたことはない | 65 | 16.2% |
地球上には何百万種類もの多様な生物が存在し、これらの生物が、例えば食べる・食べられるなど、お互いを利用し、支えあうといった繋がりの中で生きていることを「生物多様性」と呼びます。あなたは、生産と消費が生物多様性に影響を与えることを理解していますか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 理解している | 60 | 15.0% |
| ある程度理解している | 219 | 54.6% |
| あまり理解していない | 98 | 24.4% |
| 理解していない | 24 | 6.0% |
生物多様性は、食料や木材、薬等、私たちの生活に欠かすことのできない様々な恵みをもたらしていますが、今、人間の活動などの影響によって危機に直面しています。生物多様性の危機を招く要因について、どのようなことに関心がありますか。当てはまるものを全て選択ください。
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 開発による野生生物の生息・生育地の破壊 | 282 | 70.3% |
| 行き過ぎた捕獲や採取による野生生物の減少 | 256 | 63.8% |
| 里山など、人との関わりによって成り立っていた身近な自然の放棄による荒廃 | 227 | 56.6% |
| シカやイノシシなど一部の野生動物が増えすぎたことによる、森林の荒廃など | 177 | 44.1% |
| その土地に生息・生育していた生物が、本来その土地にいなかったが人間の活動によって持ち込まれた生物(外来生物)に食べられたり、生息・生育地を奪われたりすることにより減少すること | 239 | 59.6% |
| 野外に放出された化学物質や廃棄物などによる野生生物への悪影響 | 192 | 47.9% |
| 地球温暖化・気候変動による生物の生息・生育地の減少や消失 | 288 | 71.8% |
| その他 | 14 | 3.5% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 生産や流通で使用するエネルギーを抑えるため、地元で採れた旬の食材を味わう | 240 | 59.9% |
| 野外活動への参加や、動物園や植物園に行くことを通じて、自然や生物について学ぶ | 80 | 20.0% |
| 自然の素晴らしさや季節の移ろいに対する感動を写真や絵などで伝える | 78 | 19.5% |
| 清掃活動や外来生物の駆除などの活動に参加する | 67 | 16.7% |
| エコラベルなどが付いた環境に優しい商品を選んで買う | 177 | 44.1% |
| 生物多様性についての環境教育・学習セミナーなどに参加する | 26 | 6.5% |
| その他 | 26 | 6.5% |
| 取組みたい行動はあるが、行動に移せてはいない | 92 | 22.9% |
| 取組みたいとは思わない | 12 | 3.0% |
生物多様性を守るための行動に取り組んでいる場合でも、行動の支障になると感じていることを、お答えください。
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 体力や時間がないこと | 198 | 49.4% |
| 費用がかかること | 155 | 38.7% |
| 周りにそのような活動を行っている人がおらず、自分だけが行動しても意味がないと感じること | 68 | 17.0% |
| 何をしたらよいのか、よくわからないこと | 220 | 54.9% |
| 生物多様性、自然や生き物に興味がないこと | 14 | 3.5% |
| 生物多様性の危機は、自分には関係がないと感じること | 8 | 2.0% |
| その他 | 10 | 2.5% |
| 行動を制限するものはない | 21 | 5.2% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 保全・保護活動を実施している団体・企業などに寄付をしたい | 42 | 10.5% |
| ふるさと納税で貢献したい | 87 | 21.7% |
| 実際の保全活動に参加したい | 90 | 22.4% |
| 保全・保護活動を実施しているエリアで収穫された農作物などを購入したい | 214 | 53.4% |
| 保全・保護に熱心な企業の製品やサービスを積極的に購入・利用したい | 174 | 43.4% |
| 生物多様性についての環境学習・学習セミナーなどに参加したい | 83 | 20.7% |
| その他 | 16 | 4.0% |
| 特に貢献したいと思わない | 29 | 7.2% |
環境に配慮されたマークの例:エコマーク、グリーンマーク、間伐材マーク、牛乳パック再利用マーク等
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 値段に関わらず、積極的に購入している | 19 | 4.7% |
| 値段が安ければ、積極的に購入している | 152 | 37.9% |
| 値段が安ければ、購入することもある | 170 | 42.4% |
| 値段に関係なく、誰かに薦められれば購入することもある | 30 | 7.5% |
| 値段に関係なく、購入していない | 30 | 7.5% |
2025年2月に、能登地域がトキの放鳥地に選定されました。2026年上半期中にトキが能登地域に放鳥されることを受け、トキとの共生に向けて、あなたはどのような取り組みで貢献したいと思いますか。
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| トキが暮らす環境に関する調査に協力したい | 88 | 21.9% |
| トキの餌の確保に関する取組に参加したい | 44 | 11.0% |
| 子ども達に対してトキが暮らす環境の大切さを伝えたい | 116 | 28.9% |
| トキを見に訪れる人々にトキを観察する際のマナーを伝えたい | 59 | 14.7% |
| トキを活かして地域の活性化に取り組みたい | 57 | 14.2% |
| トキとの共生に配慮した農作物を積極的に購入したい | 113 | 28.2% |
| 放鳥後のトキのモニタリングに協力いたい | 53 | 14.2% |
| トキに関する啓発イベントに参加したい | 57 | 14.2% |
| その他 | 19 | 4.7% |
| 特に貢献したいとは思わない | 87 | 21.7% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| トキが暮らす環境の調査に関する取組 | 210 | 52.4% |
| トキの餌の確保に関する取組 | 141 | 35.2% |
| トキが巣をつくる林の保全に関する取組 | 211 | 52.6% |
| トキの天敵対策に関する取組 | 141 | 35.2% |
| 住民等に対する理解促進に関する取組 | 168 | 41.9% |
| 子ども達に対する環境教育に関する取組 | 137 | 34.2% |
| トキの観察マナーの啓発に関する取組 | 136 | 33.9% |
| トキとの共生を担う人材の育成に関する取組 | 106 | 26.4% |
| トキ放鳥後のモニタリング体制や救護体制の構築に関する取組 | 117 | 29.2% |
| トキとの共生に向けた地場産品のブランド化に関する取組 | 68 | 17.0% |
| 旅行商品の開発など交流人口の拡大に関する取組 | 30 | 7.5% |
| その他 | 36 | 9.0% |
| 行政として取り組むべきものはない | 0 | 0.0% |
2021年6月に日本も参加した主要7か国首脳会議で、生物多様性の損失を食い止め、2030年までに世界の陸と海の30%を保全・保護することを目標として定めたもの
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 知っており、共感・賛同している | 21 | 5.2% |
| 知っているが、共感・賛同はしていない | 9 | 2.2% |
| 聞いたことはあるが、内容まではよく知らない | 73 | 18.2% |
| 初めて聞いたが、必要性は感じる | 209 | 52.1% |
| 初めて聞いたし、あまり関心はない | 63 | 15.7% |
| よくわからない・どちらとも言えない | 26 | 6.5% |
令和6年能登半島地震からの復興の象徴として、能登の豊かな自然や風土に触れ、魅力を体験することができる自然歩道(トレイル)を創設し、環境学習の推進や交流人口の拡大につなげていくこととしています。本県でのトレイル創設にあたり、どのようなことを期待しますか。
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 美しい自然景観を楽しむことができること | 193 | 48.1% |
| 地域の風土、歴史を知ることができること | 73 | 18.2% |
| 地域住民と来訪者と交流が生まれること | 57 | 14.2% |
| 震災を語り継ぐことができること | 66 | 16.5% |
| その他 | 12 | 3.0% |
主なご意見
県では、消費者施策を総合的かつ計画的に推進していくための基本計画である「石川県消費者基本計画」を令和7年3月に策定しました。この計画に関する現況を把握し、今後の施策に反映させるため、消費者問題、消費者教育等に関する意識についてお伺いします。
設問1-3.消費者問題に関する情報をどのように入手していますか
設問2-2.常にしている、又はときどきしている行動を選択ください
設問2-4.エシカル消費のうち、最も重要だと思うものは何ですか
設問3-3.誰(どこ)にも相談しなかった理由をお答えください
設問4-4.消費者教育を受けたことがない理由をお答えください
設問4-5.消費者教育で取り上げてほしいと思う内容は何ですか
設問5-4.消費者ホットライン「188」(いやや)を知っていますか
設問5-6.消費者問題に対する県及び市町の施策として望むこと
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 非常にある | 85 | 21.2% |
| ある | 162 | 40.4% |
| ふつう | 116 | 28.9% |
| あまりない→設問1-3へ | 21 | 5.2% |
| ない→設問1-3へ | 17 | 4.2% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 安全・安心な商品(食品を含む)の選び方、表示の見方 | 260 | 71.6% |
| 契約のルールや取引のトラブル防止(クーリングオフの手順など) | 206 | 56.7% |
| 情報通信の有効活用、安全確保(インターネットやスマートフォンの安全な利用方法など) | 205 | 56.5% |
| 商品事故や取引被害に遭った時の解決方法(相談機関の情報など) | 194 | 53.4% |
| 家計管理(金融商品・生命保険の選び方など)や金銭教育(クレジットカードの仕組みなど) | 143 | 39.4% |
| 人や環境、社会などに配慮した商品等の購入(エシカル消費) | 115 | 31.7% |
| その他 | 3 | 0.8% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| テレビ、ラジオ | 258 | 64.3% |
| 新聞、雑誌 | 198 | 48.9% |
| インターネット(SNSを含む) | 270 | 67.3% |
| パンフレット、チラシ | 80 | 20.0% |
| 行政、町内会などの広報誌(回覧板を含む) | 112 | 27.9% |
| 研修会、講演会、シンポジウム | 11 | 2.7% |
| 公共の場の掲示板、ポスター | 42 | 10.5% |
| 身近な人(家族や知人、友人、消費生活推進員など) | 53 | 13.2% |
| 特にない | 12 | 3.0% |
| 分からない | 10 | 2.5% |
| その他 | 4 | 1.0% |
県が発信する消費者問題に関するお知らせを入手したことはありますか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| ある | 110 | 27.4% |
| ない→設問2へ | 189 | 47.1% |
| 分からない→設問2へ | 102 | 25.4% |
県が発信する消費者問題に関するお知らせをどのようなところから入手しましたか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| テレビ、ラジオ | 51 | 46.4% |
| 新聞、雑誌 | 58 | 52.7% |
| インターネット(SNSを含む) | 51 | 46.4% |
| パンフレット、チラシ | 43 | 39.1% |
| 県が実施したイベント、研修会、講演会、シンポジウム | 10 | 9.1% |
| 消費生活推進員からの情報提供 | 6 | 5.5% |
| メールマガジン | 7 | 6.4% |
| その他 | 1 | 0.9% |
【エシカル消費とは】
より良い社会に向けて、リサイクル製品やフェアトレード商品を選んで購入するなど、人や社会、環境、地域に配慮した消費行動のこと。一人一人の消費行動が社会的課題の解決に繋がるとして、近年、注目されています。
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 言葉も内容も知っている | 101 | 25.2% |
| 内容は分からないが、言葉は聞いたことがある | 127 | 31.7% |
| 言葉は知らないが、内容は知っている | 48 | 12.0% |
| 言葉も内容も知らない | 125 | 31.2% |
【フェアトレード商品とは】
発展途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指すために適正な価格で取引された商品
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| マイバッグ、マイ箸などを利用している | 355 | 88.5% |
| 電気をこまめに消すなど、省エネに配慮した行動をしている | 312 | 77.8% |
| リサイクル商品の購入や資源ごみをリサイクルに出すなど、資源循環に配慮した行動をしている | 263 | 65.6% |
| 環境に配慮した商品(エコラベルなど)を購入している | 137 | 34.2% |
| 太陽光・風力発電などの再生可能なエネルギーを利用、購入している | 35 | 8.7% |
| 地産地消をしている | 199 | 49.6% |
| 有機商品・製品を購入している | 57 | 14.2% |
| フェアトレード商品(発展途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指すために適正な価格で取引された商品)を購入している | 45 | 11.2% |
| 災害復興や途上国支援などの寄附付き商品(「商品代金のうち、●●円が▲▲(目的や団体など)に寄附されます」といった商品)を購入している | 39 | 9.7% |
| 被災地への寄付や物資提供をしている | 44 | 11.0% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| すべて重要であるし、既に実践している(又は今後実践したい) | 69 | 17.2% |
| すべて重要であるが、実践は難しい | 84 | 20.9% |
| 重要なものもあるし、既に実践している(又は今後実践したい) | 158 | 39.4% |
| 重要なものもあるが、実践は難しい | 60 | 15.0% |
| 特に必要性を感じないが、実践している(又は今後実践したい)→設問3へ | 8 | 2.0% |
| 特に必要性を感じないし、実践するつもりもない→設問3へ | 22 | 5.5% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 省エネやリサイクルなど、地球環境への配慮 | 213 | 57.4% |
| フェアトレード商品の購入や被災地支援など、人や社会への配慮 | 48 | 12.9% |
| 地産地消など、地域への配慮 | 104 | 28.0% |
| その他 | 6 | 1.6% |
過去1年間に、あなたやご家族等が商品の購入やサービスを利用する際に被害やトラブルにあったことはありますか。
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| ある | 93 | 23.2% |
| ない→設問4へ | 308 | 76.8% |
設問3-1で「ある」と答えた方について、その被害やトラブルについて、誰(どこ)かに相談しましたか。
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 家族や知人等の身近な人 | 30 | 32.3% |
| 消費生活センターなど、行政機関の相談窓口 | 37 | 39.8% |
| ヘルパーやケアマネージャーなど、福祉の担当者 | 2 | 2.2% |
| 商品・サービスの提供元(メーカー等の事業者) | 38 | 40.9% |
| 弁護士や司法書士 | 4 | 4.3% |
| 消費者団体 | 0 | 0.0% |
| 警察 | 5 | 5.4% |
| その他 | 3 | 3.2% |
| 誰(どこ)にも相談しなかった | 12 | 12.9% |
設問3-2で「誰(どこ)にも相談しなかった」と答えた方のみ
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 相談しても解決しないと思ったから | 5 | 41.7% |
| 相談せずに自分で解決しようと思ったから | 1 | 8.3% |
| 誰(どこ)に相談すれば良いのか分からなかったから | 3 | 25.0% |
| 自分にも責任があると思ったから | 4 | 33.3% |
| 被害が小さいなど、相談するほどのトラブルではなかったから | 5 | 41.7% |
| 被害に遭ったことに当時は気付いていなかったから | 1 | 8.3% |
| 特にない | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
インターネットを通じた取引において、どのような内容のトラブルにあったことがありますか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 特にトラブルにあった経験はない | 27 | 29.0% |
| 商品が届かない・サービスが利用できない | 22 | 23.7% |
| 商品やサービスの内容が、想定していたものと違った | 40 | 43.0% |
| 商品の購入代金やサービスの使用料金が高額となってしまった | 5 | 5.4% |
| 「初回無料」、「お試し価格500円」などの広告を見て購入したが、実際は、複数回購入 することが条件の「定期購入契約」だった | 13 | 14.0% |
| 消費や販売方法に問題があったのに、返品に応じてくれない | 7 | 7.5% |
| 事業者等と連絡がとれない | 10 | 10.8% |
| その他 | 6 | 6.5% |
学校、地域、職場等で消費者問題に関する学習・啓発(消費者教育※)を受けたことはありますか
※座学に限らず、各種媒体(新聞、テレビ、ラジオ、SNS、広報チラシ等)を通じた消費者の自発的学習や注意喚起を受けた機会も含む
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| ある | 107 | 26.7% |
| ない→設問4-4へ | 244 | 60.8% |
| 分からない→設問4-5へ | 50 | 12.5% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 安全・安心な商品(食品を含む)の選び方、表示の見方 | 53 | 49.5% |
| 契約のルールや取引のトラブル防止(クーリングオフの手順など) | 80 | 74.8% |
| 情報通信の有効活用、安全確保(インターネットやスマートフォンの安全な利用方法など) | 54 | 50.5% |
| 商品事故や取引被害に遭った時の解決方法(相談機関の情報など) | 39 | 36.4% |
| 家計管理(金融商品・生命保険の選び方など)や金銭教育(クレジットカードの仕組みなど) | 27 | 25.2% |
| 人や環境、社会などに配慮した商品等の購入(エシカル消費) | 17 | 15.9% |
| その他 | 1 | 0.9% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 小、中、高等学校の授業(家庭科や社会科など) | 31 | 29.0% |
| 小、中、高等学校の課外授業、特別活動、見学等 | 11 | 10.3% |
| 大学、専門学校等の講義 | 7 | 6.5% |
| 大学、専門学校等のオリエンテーション等 | 3 | 2.8% |
| 各種媒体(新聞、テレビ、ラジオ、SNS、広報チラシ等)による情報提供 | 50 | 46.7% |
| 地域(町内会、婦人会、老人会等)での講習会、勉強会等 | 17 | 15.9% |
| 消費者団体、生活協同組合等が主催する講習会、勉強会等 | 9 | 8.4% |
| 事業者、事業者団体が主催する講習会、勉強会等 | 10 | 9.3% |
| 職場での講習会、勉強会等 | 16 | 15.0% |
| 県や市町等行政機関が主催する講習会、勉強会等 | 6 | 5.6% |
| その他 | 3 | 2.8% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 参加(視聴等)する時間がないから | 49 | 20.1% |
| 開催(情報提供)されていることを知らないから | 163 | 66.8% |
| 参加(視聴等)することが面倒だから | 33 | 13.5% |
| 興味を持てないから | 21 | 8.6% |
| 受ける必要性を感じないから | 30 | 12.3% |
| その他 | 2 | 0.8% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 安全・安心な商品(食品を含む)の選び方、表示の見方 | 244 | 60.8% |
| 各種媒体(新聞、テレビ、ラジオ、SNS、広報チラシ等)による情報提供 | 172 | 42.9% |
| 契約のルールや取引のトラブル防止(クーリングオフの手順など) | 228 | 56.9% |
| 情報通信の有効活用、安全確保(インターネットやスマートフォンの安全な利用方法など) | 207 | 51.6% |
| 商品事故や取引被害に遭った時の解決方法(相談機関の情報など) | 198 | 49.4% |
| 家計管理(金融商品・生命保険の選び方など)や金銭教育(クレジットカードの仕組みなど) | 118 | 29.4% |
| 人や環境、社会などに配慮した商品等の購入(エシカル消費) | 80 | 20.0% |
| その他 | 8 | 2.0% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 学校での授業、講義等 | 182 | 45.4% |
| 地域(町内会、婦人会、老人会等)での講習会、勉強会等 | 74 | 18.5% |
| 消費者団体、生活協同組合等が主催する講習会、勉強会等 | 42 | 10.5% |
| 事業者、事業者団体が主催する講習会、勉強会等 | 19 | 4.7% |
| 職場での講習会、勉強会等 | 35 | 8.7% |
| 分からない | 41 | 10.2% |
| その他 | 8 | 2.0% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 名前も内容も知っている | 138 | 34.4% |
| 名前は知っているが、内容は知らない | 169 | 42.1% |
| 名前も内容も知らない | 94 | 23.4% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 名前も内容も知っている | 146 | 36.4% |
| 名前は知っているが、内容は知らない | 178 | 44.4% |
| 名前も内容も知らない | 77 | 19.2% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 名前も内容も知っている | 103 | 25.7% |
| 名前は知っているが、内容は知らない | 153 | 38.2% |
| 名前も内容も知らない | 145 | 36.2% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 名前も内容も知っている | 98 | 24.4% |
| 名前は知っているが、内容は知らない | 126 | 31.4% |
| 名前も内容も知らない | 177 | 44.1% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 名前も内容も知っている | 109 | 27.2% |
| 名前は知っているが、内容は知らない | 114 | 28.4% |
| 名前も内容も知らない | 178 | 44.4% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 相談時間の延長や相談員の増員など、相談体制の充実 | 134 | 33.4% |
| 消費者教育の充実 | 140 | 34.9% |
| 消費者団体の活動への積極的な支援 | 76 | 19.0% |
| 消費者被害・トラブルに関する情報提供の充実 | 243 | 60.6% |
| 高齢者や障害者など、被害に遭いやすい人たちへの地域での見守り強化 | 174 | 43.4% |
| 特にない | 16 | 4.0% |
| 分からない | 23 | 5.7% |
| その他 | 9 | 2.2% |
県では、令和6年度末よりラッピングバスが景観に与える影響を検証するための社会実験を実施しています。
今後のラッピングバスの本格導入の参考とするため、アンケートを実施します。
設問4.ラッピングバスのデザインについてどう思いますか(全体的に)
設問5.ラッピングバスのデザインについてどう思いますか(活力・賑わい)
設問6.ラッピングバスのデザインについてどう思いますか(まちなみとの調和)
設問7.ラッピングバスのデザインについてどう思いますか(自然景観や里山里海との調和)
設問8.車体の左右で異なる商品やデザインのラッピングバス広告について
設問9.同じ企業が複数台のラッピングバスを走らせる場合のデザインについて
| 項目 | 回答数 | 回答梨 |
| 【1 小松マテーレ】小松市、能美市 | 20 | 5.0% |
| 【2 ななお・なかのとDMO】七尾市、志賀町 | 12 | 3.0% |
| 【3 輪島漆芸美術館】輪島市、穴水町 | 6 | 1.5% |
| 【4 いしかわ動物園】金沢市、野々市市、白山市 | 134 | 33.4% |
| 【5 北國銀行】七尾市、中能登町、羽咋市 | 21 | 5.2% |
| 【6 北陸銀行】加賀市 | 14 | 3.5% |
| 【7 日本航空学園】輪島市、穴水町 | 5 | 1.2% |
| 見たことがない | 242 | 60.3% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 乗車したころがある→設問3へ | 21 | 5.2% |
| 乗車したことはない→設問4へ | 316 | 78.8% |
| わからない(特に意識していない)→設問4へ | 64 | 16.0% |
デザインが邪魔をして、路線バスだと分かりづらいことがありましたか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 特に問題なく、認識できた | 14 | 66.7% |
| 行先の表示や、「北鉄バス」等の表示で認識できた | 6 | 28.6% |
| デザインが通常の路線バスと異なり、認識しづらかった | 1 | 4.8% |
| ラッピング広告があることで混乱し、認識しづらかった | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 良い | 81 | 20.2% |
| まあ良い | 135 | 33.7% |
| あまり良くない | 14 | 3.5% |
| 良くない | 4 | 1.0% |
| わからない | 167 | 41.6% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 感じられる | 89 | 22.2% |
| 少し感じられる | 110 | 27.4% |
| あまり感じられない | 32 | 8.0% |
| 感じない | 12 | 3.0% |
| わからない | 158 | 39.4% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 調和している | 49 | 12.2% |
| まあ調和している | 137 | 34.2% |
| あまり調和していない | 35 | 8.7% |
| 調和していない | 12 | 3.0% |
| わからない | 168 | 41.9% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 調和している | 48 | 12.0% |
| まあ調和している | 119 | 29.7% |
| あまり調和していない | 48 | 12.0% |
| 調和していない | 15 | 3.7% |
| わからない | 171 | 42.6% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 左右を同時に見ることはないので気にならない | 165 | 41.1% |
| 色々な広告を見られるので良い | 111 | 27.7% |
| 特に気にならない | 91 | 22.7% |
| 路線バスであることがわかりにくくなる | 34 | 8.5% |
| 広告が増えるので、まちの景観を損ねる | 22 | 5.5% |
| わからない | 65 | 16.2% |
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| 良質なものであればどんなデザインでも良い | 246 | 61.3% |
| 色のみ違うなど共通性のあるデザイン | 47 | 11.7% |
| まったく同じデザイン | 31 | 7.7% |
| そもそも同じ企業が複数台走らせるのは良くない | 11 | 2.7% |
| 共通性のないまったく違うデザイン | 13 | 3.2% |
| わからない | 53 | 13.2% |
ラッピングバスを見かける機会が多くなるとしたらどう思いますか
| 項目 | 回答数 | 回答率 |
| いろいろな企業や商品を知ることができるので良い | 177 | 44.1% |
| 地域経済の活性化につながる | 144 | 35.9% |
| まちの賑わいにつながる | 113 | 28.2% |
| 路線バスであることがわかりにくくなる | 63 | 15.7% |
| 街並みや景観と調和する落ち着いたデザインなので気にならない | 28 | 7.0% |
| 広告が増えるので、街並み景観や里山里海などの自然景観を損ねる | 24 | 6.0% |
| わからない | 60 | 15.0% |
主なご意見
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す