ホーム > 県政情報・統計 > 広報広聴 > 広聴 > モニターアンケート調査結果 > 令和3年度第1回「地球温暖化対策について」
ここから本文です。
近年、地球温暖化による私たちの生活への影響が現れ始め、その対策が喫緊の課題となっていることから、石川県としても様々な取組を行っています。
今回、地球温暖化対策に関する意識などを調査し、今後の施策の参考とするためアンケートを行いました。
調査期間
令和3年7月26日~令和3年8月9日
対象者数
628人(県政モニター、県政インターネットモニター)
回答者数
567人(回答率90.3%)
本結果に係るパーセンテージは小数点第2位を四捨五入しています(以下同様)
結果の記載方法について
単一回答の場合は、設問中の各選択肢の回答割合を記載し、複数回答の場合は、設問の回答者全体のうち各選択肢を選んだ方の割合を記載しています。

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 男性 | 218 | 38.6% |
| 女性 | 347 | 61.4% |
| どちらともいえない又は答えたくない | 0 | 0.0% |
| 未回答 | 2 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 19歳以下 | 6 | 1.1% |
| 20~29歳 | 25 | 4.4% |
| 30~39歳 | 81 | 14.3% |
| 40~49歳 | 169 | 29.8% |
| 50~59歳 | 131 | 23.1% |
| 60歳以上 | 155 | 27.3% |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 単身(同居者はいない) | 38 | 6.7% |
| 2名 | 141 | 24.9% |
| 3名 | 161 | 28.4% |
| 4名 | 141 | 24.9% |
| 5名以上 | 86 | 15.2% |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 戸建住宅 | 475 | 83.8% |
| 集合住宅(マンション・アパート等) | 92 | 16.2% |
| その他 | 0 | 0.0% |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 非常に関心がある | 148 | 26.1% |
| ある程度関心がある | 367 | 64.7% |
| あまり関心がない | 42 | 7.4% |
| 全く関心がない | 8 | 1.4% |
| わからない | 2 | 0.4% |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 近年、異常気象(豪雨、猛暑など)の影響で被害が生じているため | 452 | 87.8% |
| テレビや新聞などのメディアで報道されているため | 258 | 50.1% |
| 節電、節水などの省エネ行動が家計にやさしいため | 180 | 35.0% |
| 環境関連(地球温暖化含む)の職業に就いているため | 16 | 3.1% |
| 環境活動家などの行動に共感しているため | 49 | 9.5% |
| エネルギー資源が乏しい日本にとって大きな問題であるため | 206 | 40.0% |
| その他 | 30 | 5.8% |
「その他」の主な回答

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 非常に深刻である | 340 | 60.5% |
| ある程度深刻である | 193 | 34.3% |
| あまり深刻でない | 14 | 2.5% |
| 全く深刻でない | 3 | 0.5% |
| わからない | 12 | 2.1% |
| 未回答 | 5 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 農作物の生育不良や品質の低下 | 243 | 42.9% |
| 渇水や水質悪化の増加 | 129 | 22.8% |
| 水温上昇による魚種の変化、回遊魚の生息域の変化 | 279 | 49.2% |
| 野生生物や植物の生息域の変化 | 229 | 40.4% |
| 洪水、土砂崩れ、高潮・高波などの自然災害の増加 | 453 | 79.9% |
| 熱中症の増加 | 361 | 63.7% |
| ゲリラ豪雨や台風大型化による都市インフラ・ライフラインの影響 | 434 | 76.5% |
| 気温上昇などによる季節感や伝統行事への影響 | 237 | 41.8% |
| 特に感じない | 8 | 1.4% |
| その他 | 5 | 0.9% |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 家族、友人、知人 | 103 | 18.2% |
| テレビ、ラジオ | 485 | 85.5% |
| 新聞、雑誌、書籍 | 366 | 64.6% |
| インターネット | 393 | 69.3% |
| SNS(フェイスブックやツイッターなど) | 97 | 17.1% |
| セミナーや講演会 | 43 | 7.6% |
| 県や市町の広報誌、ホームページ | 91 | 16.0% |
| 県や市町が開催するイベント | 28 | 4.9% |
| 特に入手していない | 11 | 1.9% |
| その他 | 6 | 1.1% |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 2050年の実質ゼロ目標、2030年度の46%削減目標、いずれも知っている | 176 | 31.2% |
| 2050年の実質ゼロ目標は知っているが、2030年度の46%削減目標は知らない | 141 | 25.0% |
| 2050年の実質ゼロ目標は知らないが、2030年度の46%削減目標は知っている | 50 | 8.9% |
| いずれも知らない | 197 | 34.9% |
| 未回答 | 3 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| いつも実行している | 261 | 46.1% |
| たまに実行している | 244 | 43.1% |
| 手間がかかるので実行していない | 26 | 4.6% |
| 効果が実感できないので実行していない | 19 | 3.4% |
| 特に理由はないが実行していない | 16 | 2.8% |
| 該当しない(該当する機器を所有していない等) | 0 | 0.0% |
| 未回答 | 1 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| いつも実行している | 340 | 60.0% |
| たまに実行している | 181 | 31.9% |
| 手間がかかるので実行していない | 11 | 1.9% |
| 効果が実感できないので実行していない | 18 | 3.2% |
| 特に理由はないが実行していない | 14 | 2.5% |
| 該当しない(該当する機器を所有していない等) | 3 | 0.5% |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| いつも実行している | 109 | 19.3% |
| たまに実行している | 286 | 50.5% |
| 手間がかかるので実行していない | 59 | 10.4% |
| 効果が実感できないので実行していない | 34 | 6.0% |
| 特に理由はないが実行していない | 68 | 12.0% |
| 該当しない(該当する機器を所有していない等) | 10 | 1.8% |
| 未回答 | 1 | - |
注1 クールシェア・ウォームシェアとは、家庭における消費電力を抑制することを目的に、電力需要が高まる夏と冬に、家庭のエアコンなどを消して、公共施設や商業施設に出かけることや、家庭内で一つの部屋に集まること。

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| いつも実行している | 258 | 45.5% |
| たまに実行している | 194 | 34.2% |
| 手間がかかるので実行していない | 13 | 2.3% |
| 効果が実感できないので実行していない | 15 | 2.6% |
| 特に理由はないが実行していない | 39 | 6.9% |
| 該当しない(該当する機器を所有していない等) | 48 | 8.5% |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| いつも実行している | 92 | 16.3% |
| たまに実行している | 169 | 29.9% |
| 手間がかかるので実行していない | 197 | 34.8% |
| 効果が実感できないので実行していない | 17 | 3.0% |
| 特に理由はないが実行していない | 78 | 13.8% |
| 該当しない(該当する機器を所有していない等) | 13 | 2.3% |
| 未回答 | 1 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| いつも実行している | 296 | 52.3% |
| たまに実行している | 199 | 35.2% |
| 手間がかかるので実行していない | 23 | 4.1% |
| 効果が実感できないので実行していない | 8 | 1.4% |
| 特に理由はないが実行していない | 34 | 6.0% |
| 該当しない(該当する機器を所有していない等) | 6 | 1.1% |
| 未回答 | 1 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| いつも実行している | 179 | 31.6% |
| たまに実行している | 308 | 54.4% |
| 手間がかかるので実行していない | 16 | 2.8% |
| 効果が実感できないので実行していない | 16 | 2.8% |
| 特に理由はないが実行していない | 46 | 8.1% |
| 該当しない(該当する機器を所有していない等) | 1 | 0.2% |
| 未回答 | 1 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| いつも実行している | 383 | 67.5% |
| たまに実行している | 147 | 25.9% |
| 手間がかかるので実行していない | 10 | 1.8% |
| 効果が実感できないので実行していない | 14 | 2.5% |
| 特に理由はないが実行していない | 13 | 2.3% |
| 該当しない(該当する機器を所有していない等) | 0 | 0.0% |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| いつも実行している | 229 | 40.5% |
| たまに実行している | 274 | 48.4% |
| 手間がかかるので実行していない | 15 | 2.7% |
| 効果が実感できないので実行していない | 9 | 1.6% |
| 特に理由はないが実行していない | 38 | 6.7% |
| 該当しない(該当する機器を所有していない等) | 1 | 0.2% |
| 未回答 | 1 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| いつも実行している | 44 | 7.8% |
| たまに実行している | 219 | 38.7% |
| 手間がかかるので実行していない | 49 | 8.7% |
| 効果が実感できないので実行していない | 36 | 6.4% |
| 特に理由はないが実行していない | 199 | 35.2% |
| 該当しない(該当する機器を所有していない等) | 19 | 3.4% |
| 未回答 | 1 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| いつも実行している | 530 | 93.5% |
| たまに実行している | 30 | 5.3% |
| 手間がかかるので実行していない | 3 | 0.5% |
| 効果が実感できないので実行していない | 1 | 0.2% |
| 特に理由はないが実行していない | 2 | 0.4% |
| 該当しない(該当する機器を所有していない等) | 1 | 0.2% |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| いつも実行している | 53 | 9.4% |
| たまに実行している | 254 | 45.0% |
| 手間がかかるので実行していない | 39 | 6.9% |
| 効果が実感できないので実行していない | 28 | 5.0% |
| 特に理由はないが実行していない | 187 | 33.1% |
| 該当しない(該当する機器を所有していない等) | 4 | 0.7% |
| 未回答 | 2 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| いつも実行している | 33 | 5.9% |
| たまに実行している | 167 | 29.6% |
| 手間がかかるので実行していない | 68 | 12.1% |
| 効果が実感できないので実行していない | 10 | 1.8% |
| 特に理由はないが実行していない | 267 | 47.3% |
| 該当しない(該当する機器を所有していない等) | 19 | 3.4% |
| 未回答 | 3 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| いつも実行している | 9 | 1.6% |
| たまに実行している | 96 | 17.0% |
| 手間がかかるので実行していない | 86 | 15.2% |
| 効果が実感できないので実行していない | 24 | 4.2% |
| 特に理由はないが実行していない | 327 | 57.8% |
| 該当しない(該当する機器を所有していない等) | 24 | 4.2% |
| 未回答 | 1 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| すでに導入している | 34 | 6.0% |
| 今後導入することが決定している | 2 | 0.4% |
| 費用負担が大きいので導入していない | 242 | 42.8% |
| 効果が実感できないので導入していない | 37 | 6.5% |
| 特に理由はないが導入していない | 139 | 24.6% |
| 該当しない(借家のため導入できない等) | 111 | 19.6% |
| 未回答 | 2 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| すでに導入している | 25 | 4.4% |
| 今後導入することが決定している | 3 | 0.5% |
| 費用負担が大きいので導入していない | 230 | 40.7% |
| 効果が実感できないので導入していない | 21 | 3.7% |
| 特に理由はないが導入していない | 178 | 31.5% |
| 該当しない(借家のため導入できない等) | 108 | 19.1% |
| 未回答 | 2 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| すでに導入している | 5 | 0.9% |
| 今後導入することが決定している | 2 | 0.4% |
| 費用負担が大きいので導入していない | 199 | 35.2% |
| 効果が実感できないので導入していない | 28 | 5.0% |
| 特に理由はないが導入していない | 216 | 38.2% |
| 該当しない(借家のため導入できない等) | 115 | 20.4% |
| 未回答 | 2 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| すでに導入している | 236 | 41.7% |
| 今後導入することが決定している | 8 | 1.4% |
| 費用負担が大きいので導入していない | 107 | 18.9% |
| 効果が実感できないので導入していない | 15 | 2.7% |
| 特に理由はないが導入していない | 109 | 19.3% |
| 該当しない(借家のため導入できない等) | 91 | 16.1% |
| 未回答 | 1 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| すでに導入している | 392 | 69.3% |
| 今後導入することが決定している | 33 | 5.8% |
| 費用負担が大きいので導入していない | 45 | 8.0% |
| 効果が実感できないので導入していない | 9 | 1.6% |
| 特に理由はないが導入していない | 44 | 7.8% |
| 該当しない(借家のため導入できない等) | 43 | 7.6% |
| 未回答 | 1 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| すでに導入している | 252 | 44.7% |
| 今後導入することが決定している | 13 | 2.3% |
| 費用負担が大きいので導入していない | 137 | 24.3% |
| 効果が実感できないので導入していない | 6 | 1.1% |
| 特に理由はないが導入していない | 70 | 12.4% |
| 該当しない(借家のため導入できない等) | 86 | 15.2% |
| 未回答 | 3 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 電気自動車 | 7 | 1.2% |
| プラグインハイブリッド自動車 | 10 | 1.8% |
| 燃料電池自動車 | 2 | 0.4% |
| ハイブリッド自動車 | 98 | 17.3% |
| ガソリン車、ディーゼル車 | 409 | 72.3% |
| 利用していない | 40 | 7.1% |
| 未回答 | 1 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 車体価格がガソリン車並みに安くないため | 328 | 60.0% |
| 維持管理費(充電費含む)がガソリン車より高いため | 84 | 15.4% |
| 走行可能距離が十分でないため | 86 | 15.7% |
| 充電、水素供給インフラが十分に整備されていないため | 146 | 26.7% |
| 充電に要する時間がガソリン給油時間より長いため | 37 | 6.8% |
| 勤務先で充電器等が利用できないため | 27 | 4.9% |
| 多くの人が利用していないため | 41 | 7.5% |
| その他 | 93 | 17.0% |
「その他」の主な回答

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 温室効果ガス排出削減の方向づけ、ルールづくり | 206 | 36.3% |
| 行政機関における率先行動(職員の省エネ行動、庁舎の省エネ化・再生可能エネルギー設備導入など) | 151 | 26.6% |
| 再生可能エネルギー設備(太陽光発電等)の導入に対する補助制度 | 226 | 39.9% |
| 電動車の導入に対する補助制度 | 285 | 50.3% |
| 充電スタンドの整備 | 177 | 31.2% |
| 環境配慮商品を購入した際のポイント付与など優遇措置 | 176 | 31.0% |
| 啓発活動(環境イベント、環境教育・学習の充実など) | 76 | 13.4% |
| 啓発活動(具体的な取り組み事例の紹介など) | 51 | 9.0% |
| 森林吸収源対策、都市緑化等の推進 | 107 | 18.9% |
| その他 | 27 | 4.8% |
「その他」の主な回答

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 内容までよく知っている | 24 | 4.2% |
| おおむね知っている | 210 | 37.0% |
| あまり知らない | 305 | 53.8% |
| 全く知らない | 28 | 4.9% |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 熱中症への対策(こまめな水分補給など)をとる | 485 | 85.5% |
| 気象情報をこまめに確認する | 409 | 72.1% |
| 日頃から節水を心掛ける | 277 | 48.9% |
| 防災地図(ハザードマップ)などを日頃から確認しておく | 257 | 45.3% |
| 防災用具を準備しておく | 195 | 34.4% |
| 自然災害に備えて水や食料を備蓄しておく | 217 | 38.3% |
| 防災訓練に参加する | 135 | 23.8% |
| 感染症を防ぐため薬や蚊帳などを使う | 54 | 9.5% |
| 感染症を媒介する蚊の発生を防ぐため家の周りに水たまりができないようする | 103 | 18.2% |
| 気象災害用の保険に加入する | 54 | 9.5% |
| 特に取り組んでいない | 12 | 2.1% |
| その他 | 8 | 1.4% |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 農林水産業(高温に強い栽培技術の開発や品種開発など) | 142 | 25.0% |
| 水環境・水資源(水質保全、渇水対策など) | 237 | 41.8% |
| 自然生態系(生物多様性の確保など) | 124 | 21.9% |
| 自然災害(洪水、ゲリラ豪雨、土砂災害への対策など) | 459 | 81.0% |
| 健康(熱中症や感染症への対策など) | 213 | 37.6% |
| 産業・経済活動(工場や観光産業に対する影響への対策など) | 78 | 13.8% |
| 生活(家屋や交通への被害、ライフラインの確保など) | 249 | 43.9% |
| その他 | 9 | 1.6% |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す