ホーム > 県政情報・統計 > 広報広聴 > 広聴 > モニターアンケート調査結果 > 令和6年度第7回県政モニターアンケート
ここから本文です。
令和7年1月17日~令和7年1月30日
529人(県政インターネットモニター)
441人(回答率83.4%)
本結果に係るパーセンテージは小数点第2位を四捨五入しています。
構成比の合計は、端数処理のため合計しても100とはならない場合があります。
(以下同様)
単一回答の場合は、設問中の各選択肢の回答割合を記載し、複数回答の場合は、設問の回答者全体のうち各選択肢を選んだ方の割合を記載しています。
令和6年能登半島地震以降の警察による防犯対策についてお聞きするとともに、今後の広報の方法等の参考とします。
回答数 | 回答率 | |
強まった | 116 | 26.4% |
どちらかといえば強まった | 206 | 46.8% |
変わらなかった | 118 | 26.8% |
どちらかといえば弱まった | 1 | 0.2% |
弱まった | 0 | 0.0% |
回答数 | 回答率 | |
特殊詐欺や悪質商法などの犯罪 | 261 | 59.2% |
強盗、暴行、傷害などの凶悪粗暴な犯罪 | 216 | 49.0% |
住宅や店舗などに侵入して金品を盗む犯罪 | 349 | 79.1% |
自動車、オートバイ、自転車などの乗り物を盗む犯罪や車内から金品を盗む犯罪 | 144 | 32.7% |
痴漢や不同意わいせつなどの性的犯罪 | 118 | 26.8% |
その他〔自由記載〕 | 16 | 1.4% |
回答数 | 回答率 | |
パトカーなどによる制服警察官のパトロール活動 | 290 | 65.8% |
避難所や目抜き通りなどへの防犯カメラの設置 | 192 | 43.5% |
ウェブサイト、SNS、防犯メールなどインターネットを活用した防犯情報の発信 | 125 | 28.3% |
避難所などを訪問しての防犯指導や相談対応 | 83 | 18.8% |
その他〔自由記載〕 | 49 | 11.1% |
回答数 | 回答率 | |
パトカーなどによる制服警察官のパトロール活動 | 370 | 83.9% |
避難所や目抜き通りへの防犯カメラの設置 | 315 | 71.4% |
ウェブサイト、SNS、防犯メールなどインターネットを活用した防犯情報の発信 | 159 | 36.1% |
避難所などを訪問しての防犯指導や相談対応 | 238 | 54.0% |
住民ボランティアと連携したパトロール | 221 | 16.7% |
その他〔自由記載〕 | 23 | 1.7% |
回答数 | 回答率 | |
安心感がある | 253 | 57.4% |
犯罪抑止効果がある | 363 | 82.3% |
犯罪検挙に効果がある | 190 | 43.1% |
設置の効果がない | 10 | 2.3% |
個人のプライバシーを侵害している | 43 | 9.8% |
その他〔自由記載〕 | 19 | 4.3% |
回答数 | 回答率 | |
すごく役立った | 141 | 32.0% |
どちらかといえば役立った | 221 | 50.1% |
どちらとも言えない | 76 | 17.2% |
どちらかといえば役に立たなかった | 2 | 0.5% |
役に立たなかった | 1 | 0.2% |
回答数 | 回答率 | |
メディア(新聞・テレビ・ラジオ・インターネットなど) | 387 | 87.8% |
石川県警察の発信(ホームページ・SNS・防犯チラシなど) | 157 | 35.6% |
県・市・町の発信(県市町のホームページなど) | 181 | 41.0% |
その他〔自由記載〕 | 12 | 2.7% |
回答数 | 回答率 | |
被災した市町に住んでいる | 87 | 19.7% |
被災した市町には住んでいないが、親戚や友人・知人が住んでいる | 205 | 35.6% |
被災した市町と特に縁はない | 137 | 31.1% |
その他〔自由記載〕 | 12 | 2.7% |
など |
日頃より県政モニターアンケートにご協力いただき、ありがとうございます。県政モニターアンケートをさらによい制度とするため、皆さまのご意見をお聞かせください。今後のアンケートの参考とさせていただきます。
回答数 | 回答率 | |
新聞で知った | 51 | 9.2% |
県公式SNS(LINEなど)で知った | 114 | 20.5% |
県ホームページで知った | 71 | 12.8% |
知り合いに聞いた | 32 | 5.8% |
昨年度もモニターだったので、案内があった | 278 | 50.1% |
その他〔自由記載〕 | 9 | 1.6% |
回答数 | 回答率 | |
県政について気軽に意見が言えるから | 178 | 40.8% |
県政について知ることができるから | 168 | 38.5% |
図書カードがもらえるから | 90 | 20.6% |
その他〔自由記載〕 | 8 | 1.8% |
回答数 | 回答率 | |
(30問程だと)多い | 140 | 32.1% |
(30問程だと)ちょうどいい | 300 | 68.8% |
(30問程だと)少ない | 1 | 0.2% |
回答数 | 回答率 | |
(2週間だとだと)長い | 33 | 7.9% |
(2週間だとだと)ちょうどいい | 385 | 92.1% |
(2週間だとだと)短い | 23 | 5.5% |
設問2-3.任期中の回答率に応じて図書カードをお贈りしています。謝礼について教えてください。
回答数 | 回答率 | |
図書カードがいい | 192 | 45.9% |
電子マネーがいい | 200 | 47.8% |
その他〔自由記載〕 | 53 | 12.7% |
など |
など |
主な回答
|
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す