ホーム > 県政情報・統計 > 広報広聴 > 広聴 > モニターアンケート調査結果 > 令和6年度第8回県政モニターアンケート
ここから本文です。
令和7年2月12日~令和7年2月25日
529人(県政インターネットモニター)
434人(回答率82.0%)
本結果に係るパーセンテージは小数点第2位を四捨五入しています。
構成比の合計は、端数処理のため合計しても100とはならない場合があります。
(以下同様)
単一回答の場合は、設問中の各選択肢の回答割合を記載し、複数回答の場合は、設問の回答者全体のうち各選択肢を選んだ方の割合を記載しています。
石川県では、本県農業の振興に資することを目的として、各種の施策を進めております。このたび、県民の皆様から、食と農業に関する現状やご意見を幅広くいただき、今後の施策の参考とするため、アンケート調査を実施します。
設問1-1.ご自身の職業についてお答えください。
回答数 | 回答率 | |
農林漁業(自営) | 32 | 7.4% |
その他の自営(農林漁業以外の自営) | 2 | 0.5% |
会社員(農業専業) | 4 | 0.9% |
会社員(農業兼業) | 166 | 38.2% |
会社員(農業専業・兼業以外の会社員) | 1 | 0.2% |
主婦・主夫 | 75 | 17.2% |
学生 | 4 | 0.9% |
パート・アルバイト | 107 | 24.6% |
無職 | 44 | 10.1% |
回答数 | 回答率 | |
スーパーマーケット・小売店 | 423 | 97.5% |
直売所 | 133 | 30.6% |
生協(コープ) | 111 | 25.6% |
宅配サービスや通信販売 | 25 | 5.8% |
生産者から直接 | 30 | 6.9% |
コンビニエンスストア | 35 | 8.1% |
ドラッグストア | 197 | 45.4% |
その他〔自由記載〕 | 7 | 1.6% |
回答数 | 回答率 | |
価格 | 395 | 91.0% |
産地 |
225 | 51.8% |
鮮度 | 337 | 77.6% |
栽培方法(有機・減農薬・温室効果ガス削減等) | 32 | 7.4% |
生産者 | 11 | 2.5% |
味 | 80 | 18.4% |
品種・ブランド | 29 | 6.7% |
外観(見た目) | 66 | 15.2% |
その他〔自由記載〕 | 7 | 1.6% |
回答数 | 回答率 | |
米 | 347 | 80.4% |
麦・大豆 | 19 | 4.4% |
野菜〔すいか、トマト、だいこん、サツマイモ等〕 | 273 | 62.9% |
果物〔かき、ぶどう、なし、くり、りんご 等〕 | 143 | 32.9% |
畜産物〔牛肉、豚肉、牛乳、卵 等〕 | 164 | 37.8% |
その他〔自由記載〕 | 21 | 4.8% |
各項目の品目例
野菜……サツマイモ、だいこん、すいか、トマト、小松菜、れんこん 等
果物……ぶどう、なし、すいか、かき、りんご 等
畜産物…牛肉、豚肉、卵、牛乳 等
その他…鮮魚、豆腐、花、岩のり 等
回答数 | 回答率 | |
価格が安い | 41 | 9.4% |
価格が高い | 58 | 13.4% |
鮮度がいい | 121 | 27.9% |
美味しい | 338 | 77.9% |
美味しくない | 3 | 0.7% |
安全 | 137 | 31.6% |
見た目がいい | 16 | 3.7% |
見た目が悪い | 3 | 0.7% |
高級感がある | 32 | 7.4% |
安っぽい | 2 | 0.5% |
環境にやさしい | 12 | 2.8% |
特になし | 43 | 9.9% |
その他 | 13 | 3.0% |
回答数 | 回答率 | |
価格が安い | 40 | 9.2% |
価格が高い | 74 | 17.1% |
鮮度がいい | 281 | 64.7% |
美味しい | 273 | 62.9% |
美味しくない | 0 | 0.0% |
安全 | 112 | 25.8% |
見た目がいい | 21 | 4.8% |
見た目が悪い | 0 | 0.0% |
高級感がある | 19 | 4.4% |
安っぽい | 0 | 0.0% |
環境にやさしい | 24 | 5.5% |
特になし | 32 | 7.4% |
その他 | 15 | 3.5% |
回答数 | 回答率 | |
価格が安い | 31 | 7.1% |
価格が高い | 126 | 29.0% |
鮮度がいい | 222 | 51.2% |
美味しい | 251 | 57.8% |
美味しくない | 2 | 0.5% |
安全 | 85 | 19.6% |
見た目がいい | 20 | 4.6% |
見た目が悪い | 3 | 0.7% |
高級感がある | 42 | 9.7% |
安っぽい | 1 | 0.2% |
環境にやさしい | 14 | 3.2% |
特になし | 50 | 11.5% |
その他 | 12 | 2.8% |
回答数 | 回答率 | |
価格が安い | 29 | 6.7% |
価格が高い | 114 | 26.3% |
鮮度がいい | 186 | 42.9% |
美味しい | 243 | 56.0% |
美味しくない | 3 | 0.7% |
安全 | 118 | 27.2% |
見た目がいい | 7 | 1.6% |
見た目が悪い | 0 | 0.0% |
高級感がある | 41 | 9.4% |
安っぽい | 0 | 0.0% |
環境にやさしい | 13 | 3.0% |
特になし | 68 | 15.7% |
その他〔自由記載〕 | 11 | 2.5% |
回答数 | 回答率 | |
価格が安い | 19 | 4.4% |
価格が高い | 109 | 25.1% |
鮮度がいい | 173 | 39.9% |
美味しい | 345 | 79.5% |
美味しくない | 2 | 0.5% |
安全 | 232 | 53.5% |
見た目がいい | 14 | 3.2% |
見た目が悪い | 0 | 0.0% |
高級感がある | 28 | 6.5% |
安っぽい | 1 | 0.2% |
環境にやさしい | 28 | 6.5% |
特になし | 16 | 3.7% |
その他 | 10 | 2.3% |
回答数 | 回答率 | |
価格が安い | 27 | 6.2% |
価格が高い | 96 | 22.1% |
鮮度がいい | 294 | 67.7% |
美味しい | 286 | 65.9% |
美味しくない | 1 | 0.2% |
安全 | 235 | 54.1% |
見た目がいい | 18 | 4.1% |
見た目が悪い | 1 | 0.2% |
高級感がある | 14 | 3.2% |
安っぽい | 0 | 0.0% |
環境にやさしい | 20 | 4.6% |
特になし | 11 | 2.5% |
その他〔自由記載〕 | 5 | 1.2% |
回答数 | 回答率 | |
価格が安い | 18 | 4.1% |
価格が高い | 124 | 28.6% |
鮮度がいい | 244 | 56.2% |
美味しい | 280 | 64.5% |
美味しくない | 3 | 0.7% |
安全 | 224 | 51.6% |
見た目がいい | 13 | 3.0% |
見た目が悪い | 1 | 0.2% |
高級感がある | 32 | 7.4% |
安っぽい | 0 | 0.0% |
環境にやさしい | 19 | 4.4% |
特になし | 17 | 3.9% |
その他 | 3 | 0.7% |
回答数 | 回答率 | |
価格が安い | 14 | 3.2% |
価格が高い | 152 | 35.0% |
鮮度がいい | 218 | 50.2% |
美味しい | 267 | 61.5% |
美味しくない | 3 | 0.7% |
安全 | 244 | 56.2% |
見た目がいい | 12 | 2.8% |
見た目が悪い | 0 | 0.0% |
高級感がある | 27 | 6.2% |
安っぽい | 1 | 0.2% |
環境にやさしい | 20 | 4.6% |
特になし | 20 | 4.6% |
その他 | 3 | 0.7% |
回答数 | 回答率 | |
価格に関係なく石川県産を買う | 27 | 6.2% |
2割程度までなら高くても石川県産を買う | 62 | 14.3% |
価格が同じ程度なら石川県産を買う | 264 | 60.8% |
地に関係なく品質の良いものを買う | 58 | 13.4% |
産地に関係なく安いものを買う | 23 | 5.3% |
回答数 | 回答率 | |
チラシ | 308 | 71.0% |
新聞広告 | 61 | 14.1% |
店頭 | 311 | 71.7% |
インターネットサイト | 121 | 27.9% |
LINE | 69 | 15.9% |
29 | 6.7% | |
29 | 6.7% | |
X(旧Twitter) | 10 | 2.3% |
その他 | 14 | 3.2% |
回答数 | 回答率 | |
知っていた | 388 | 89.4% |
知らなかった | 46 | 10.6% |
回答数 | 回答率 | |
値上げすべき | 29 | 6.7% |
値上げはやむを得ない | 301 | 69.4% |
理解はできるが値上げすべきではない | 96 | 22.1% |
値上げすべきではない | 8 | 1.8% |
回答数 | 回答率 | |
増える | 101 | 23.3% |
変わらない | 293 | 67.5% |
減る | 40 | 9.2% |
回答数 | 回答率 | |
増える | 161 | 37.1% |
変わらない | 229 | 52.8% |
減る | 44 | 10.1% |
回答数 | 回答率 | |
増える | 28 | 6.5% |
変わらない | 256 | 59.0% |
減る | 150 | 34.6% |
回答数 | 回答率 | |
生業として農業をしている | 4 | 0.9% |
収入(儲からない) | 116 | 26.7% |
労働時間(休みにくい) | 141 | 32.5% |
知識・技術がない | 205 | 47.2% |
自然災害リスク(安定していない) | 104 | 24.0% |
体力がない | 143 | 32.9% |
先行投資(初期費用)が大きい | 52 | 12.0% |
周囲に農業をしている人がいない | 145 | 33.4% |
現在学生であり、まだ就業していない | 3 | 0.7% |
その他〔自由記載〕 | 52 | 12.0% |
その他〔自由記載〕の一部
・農家ではなかった。サラリーマンしか考えていなかった
・選択肢に無かった
・虫が苦手
回答数 | 回答率 | |
したい | 47 | 10.9% |
したくない | 383 | 89.1% |
回答数 | 回答率 | |
米 | 19 | 40.4% |
麦・大豆 | 4 | 8.5% |
野菜〔すいか、トマト、だいこん、サツマイモ等〕 | 32 | 68.1% |
果物〔かき、ぶどう、なし、くり、りんご 等〕 | 16 | 34.0% |
畜産物〔牛肉、豚肉、牛乳、卵 等〕 | 2 | 4.3% |
その他〔自由記載〕 | 6 | 12.8% |
各項目の品目例
野菜……サツマイモ、だいこん、トマト 等
果物……ぶどう、梨、かき 等
畜産物…鶏、豚、ヤギ
その他…花、そば、きのこ、ジビエ
回答の一例 ・実家の田畑を相続したため ・安心できるものを提供したい ・高齢化で農業を営む方が減っていくので微力でもお役に立てれば ・可能な限り自給自足したい |
回答数 | 回答率 | |
収入(儲からない) | 166 | 38.2% |
労働時間(休みにくい) | 177 | 40.8% |
知識・技術がない | 143 | 32.9% |
自然災害リスク(安定していない) | 151 | 34.8% |
体力がない | 175 | 40.3% |
先行投資(初期費用)が大きい | 92 | 21.2% |
その他 | 26 | 6.0% |
回答の一例 ・農業をしていただいている方がたには頭がさがる思い。粗末にならないように使える分だけを購入するように心がけている。 ・子ども向けの農業体験イベントはよく聞くが大人向けのものは無いような気がする。気軽に体験できるイベントがあればよい ・社員として働ける場が増えれば、農業を仕事として選びやすくなるのでは ・農業を仕事にしてくれる若い人が増えたら、食べ物を安全に安心して食べることが出来て良いと思う ・家業の継承や組合の付き合いのイメージ、新参者に厳しいイメージ |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す