ホーム > 県政情報・統計 > 広報広聴 > 広聴 > モニターアンケート調査結果 > 令和3年度第10回「石川県ホームページについて」
ここから本文です。
石川県ホームページを県民の皆様にとってより利用しやすいものにしていくため、利用状況などについてアンケートを実施しました。
調査期間
令和4年2月4日~令和4年2月17日
対象者数
628人(県政モニター、県政インターネットモニター)
回答者数
534人(回答率85.0%)
本結果に係るパーセンテージは小数点第2位を四捨五入しています(以下同様)
結果の記載方法について
単一回答の場合は、設問中の各選択肢の回答割合を記載し、複数回答の場合は、設問の回答者全体のうち各選択肢を選んだ方の割合を記載しています。

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 19歳以下 | 5 | 0.9% |
| 20~29歳 | 19 | 3.6% |
| 30~39歳 | 68 | 12.7% |
| 40~49歳 | 156 | 29.2% |
| 50~59歳 | 125 | 23.4% |
| 60~69歳 | 93 | 17.4% |
| 70歳以上 | 68 | 12.7% |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 1日1回以上 | 25 | 4.7% |
| 週に数回程度 | 67 | 12.6% |
| 月に数回程度 | 157 | 29.5% |
| ほとんど見ない(見たことはある) | 227 | 42.6% |
| 見たことがない | 57 | 10.7% |
| 未回答 | 1 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 入札情報など、仕事上で必要な情報を得るため | 45 | 9.4% |
| 県の政策・事業について調べるため | 84 | 17.6% |
| 子育てや福祉など、くらしに役立つ情報を得るため | 127 | 26.6% |
| 各種手続き(申請・届出など)のため | 121 | 25.4% |
| 新型コロナウイルス関連の情報を得るため | 309 | 64.8% |
| 災害情報を得るため | 83 | 17.4% |
| イベント・行事などを調べるため | 215 | 45.1% |
| 観光情報を調べるため | 71 | 14.9% |
| 相談窓口を調べるため | 45 | 9.4% |
| その他〔自由記載〕 | 16 | 3.4% |
| 未回答 | 1 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| インターネット検索(グーグル、ヤフーなど)で該当ページを直接探した | 335 | 70.2% |
| 県ホームページ上部の検索ボックスから検索した | 114 | 23.9% |
| 県ホームページ上部の「くらし、教育、環境」、「医療・福祉・子育て」などのボタンから探した | 138 | 28.9% |
| 県ホームページのトップページにある「新着情報」欄から探した | 72 | 15.1% |
| 施策を担当する課のページから探した | 42 | 8.8% |
| 新聞やチラシに記載されているQRコードなどで、該当のページへ直接アクセスした | 51 | 10.7% |
| その他〔自由記載〕 | 12 | 2.5% |
| 未回答 | 3 | - |
「その他」の主な回答

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 簡単に見つかった | 253 | 53.3% |
| 時間はかかったが見つかった | 209 | 44.0% |
| 見つからなかった(または掲載されていなかった) | 13 | 2.7% |
| 未回答 | 2 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 分かりやすい | 184 | 38.7% |
| やや分かりづらい | 184 | 38.7% |
| 分かりづらい | 51 | 10.7% |
| 特になし | 56 | 11.8% |
| 未回答 | 2 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 情報が多くてどこを見たらよいのか分からない | 139 | 59.1% |
| 文字が多くて見づらい | 106 | 45.1% |
| スマートフォンからでは閲覧しづらい(ページが長い、レイアウトが崩れるなど) | 82 | 34.9% |
| 閲覧支援機能(読み上げ、ふりがな表示、文字の大きさ変更などの機能)が使いづらい | 8 | 3.4% |
| その他〔自由記載〕 | 30 | 12.8% |
「その他」の主な回答

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 県ホームページ上部にある検索ボックス | 281 | 58.9% |
| 県ホームページ上部にある「くらし、教育、環境」、「医療・福祉・子育て」など、分野別に情報をまとめたページに移動するボタン | 279 | 58.5% |
| 県ホームページ上部にある文字の大きさを変更する機能 | 32 | 6.7% |
| 県ホームページ上部にある色合いを変更する機能 | 7 | 1.5% |
| 県ホームページ上部にあるふりがな表示・音声読み上げ機能 | 4 | 0.8% |
| 当日開催されるイベントをご案内する、イベントカレンダー | 89 | 18.7% |
| 未回答 | 6 | - |

| 選択肢 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|
| 分かりやすいアイコンや大きなメニュー表示などを活用した見やすさ | 175 | 36.9% |
| よく見られている話題の表示やキーワード検索などの情報の探しやすさ | 135 | 28.5% |
| スマートフォンで閲覧した場合でも見やすさが損なわれないレイアウト | 150 | 31.6% |
| その他〔自由記載〕 | 14 | 3.0% |
| 未回答 | 3 | - |
主な回答
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す