ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 食中毒発生状況
ここから本文です。
この発生状況は、石川県全域の食中毒発生状況の速報値です。今後、各項目について変更されることがあります。
令和6年8月27日現在 | 昨年同期 | |
---|---|---|
事件数 | 14件 | 8件 |
患者数 | 191人 | 917人 |
死者数 | 0人 | 0人 |
|
総数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
14 |
5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
患者数 |
191 |
47 | 63 | 3 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
死者数 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. |
発表日 | 発生日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和6年4月3日 | 令和6年4月3日 | 1 |
4月2日に当該施設で提供した刺身(カガミダイ) |
アニサキス |
魚介類販売業 |
2 | 令和6年4月9日 | 令和6年4月4日 | 7 | 4月4日に当該施設で調理、提供した食事 | 原因不明 | 飲食店営業 |
3 | 令和6年4月19日 | 令和6年4月19日 | 1 | 4月19日に自身で調理したフグ刺身(推定) | 動物性自然毒 | 船上 |
4 | 令和6年4月21日 | 令和6年4月12日 | 29 | 当該施設で調理、提供した食事 | その他の病原大腸菌 | 飲食店営業(一般食堂) |
5 | 令和6年4月27日 | 令和6年4月22日 | 9 | 4月21日に当該施設で調理、提供した食事 | ノロウイルス | 飲食店営業(料理店) |
6 | 令和6年5月2日 | 令和6年4月24日 | 38 | 4月24日に当該施設で調理、提供した食事 | ウエルシュ菌 | 集団給食施設 |
7 | 令和6年5月2日 | 令和6年4月24日 | 24 | 4月24日に当該施設で調理、提供した食事 | ウエルシュ菌 | 集団給食施設 |
8 | 令和6年5月31日 | 令和6年5月31日 | 1 | 5月30日に当該施設で販売した刺身 | アニサキス | 魚介類販売業 |
9 | 令和6年6月11日 | 令和6年6月9日 | 1 | 6月9日に当該施設が調理、販売した刺身等 | アニサキス | 魚介類販売業 |
10 | 令和6年6月12日 | 令和6年6月10日 | 1 | 6月9日に当該施設で調理、 販売 した刺身(ブリ) | アニサキス | 魚介類販売業 |
11 | 令和6年6月27日 | 令和6年6月25日 | 1 | 6月24日に当該施設が調理、提供した刺身 | アニサキス | 飲食店営業 |
12 |
令和6年7月2日 |
令和6年6月30日 | 1 | 6月29日に当該施設で調理、提供した刺身 | アニサキス | 飲食店営業 |
13 | 令和6年7月3日 | 令和6年6月24日 | 5 | 6月21日に当該施設で調理、提供した食事 | 腸管出血性大腸菌 | 飲食店営業 |
14 | 令和6年8月27日 | 令和6年8月23日 | 72 | 当該施設で調理、提供した食事 | ノロウイルス | 飲食店営業(料理店) |
令和6年4月16日現在 | 昨年同期 | |
---|---|---|
事件数 | 16件 | 12件 |
患者数 | 973人 | 34人 |
死者数 | 0人 | 0人 |
|
総数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
16 |
0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
患者数 |
973 |
0 | 1 | 3 | 3 | 910 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 |
死者数 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. |
発表日 | 発生日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和5年5月9日 | 令和5年5月6日 | 1 |
5月6日に当該施設で提供した刺身等 |
アニサキス |
飲食店営業(料理店) |
2 | - | 令和5年6月16日 | 2 | 6月16日に喫食した野生キノコ | 植物性自然毒 | 家庭 |
3 | - | 令和5年6月26日 | 1 | 6月25日に喫食したヒラメ刺身(柵) | アニサキス | 不明 |
4 | - | 令和5年7月5日 | 1 | 7月4日に喫食したブリ刺身(柵)、寿司盛り合わせ | アニサキス | 不明 |
5 | 令和5年7月15日 | 令和5年7月13日 | 1 | 7月12日に当該施設で調理、販売した刺身(車鯛) | アニサキス | 魚介類販売業 |
6 | 令和5年7月27日 | 令和5年7月25日 | 1 | 7月24日に当該施設で販売した刺身等 | アニサキス | 魚介類販売業 |
7 | - | 令和5年8月10日 | 18 | 不明 | ウエルシュ菌 | 不明 |
8 | 令和5年8月17日 | 令和5年8月11日 |
892 |
湧き水を使用し、提供した食事 | カンピロバクター | 飲食店営業(めん類食堂) |
9 | 令和5年9月21日 | 令和5年9月17日 | 9 | 9月17日に夕食として当該施設が提供した食事 | 黄色ブドウ球菌 | 飲食店営業(旅館) |
10 | 令和5年10月5日 | 令和5年10月2日 | 1 | 10月2日に当該施設で提供した刺身(サンマ、ヒラメ、マグロ、甘エビ) | アニサキス | 飲食店営業 |
11 | - | 令和5年10月20日 | 1 | 10月18日及び19日に喫食した刺身 | アニサキス | 不明 |
12 | - | 令和5年10月22日 | 1 | 10月22日に喫食した刺身盛り合わせ | アニサキス | 不明 |
13 | 令和6年2月16日 | 令和6年2月11日 | 12 | 2月10日に当該施設で調理、提供した食事 | 黄色ブドウ球菌 | 飲食店営業(レストラン) |
14 | 令和6年2月29日 | 令和6年2月23日 | 3 | 2月21日に当該施設で調理、提供した食事 | ノロウイルス | 飲食店営業 |
15 | 令和6年3月29日 | 令和6年3月24日 | 11 | 3月22日及び3月23日に当該施設が提供した食事 | ノロウイルス | 飲食店営業 |
16 | 令和6年3月31日 | 令和6年3月28日 | 18 | 3月27日に当該施設が提供した食事 | ノロウイルス | 飲食店営業 (レストラン) |
知ろう!防ごう!食中毒(外部リンク)(外部リンク)(公益社団法人日本食品衛生協会)をご覧下さい。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す