緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2020年1月23日

ここから本文です。

 平成30年度の病床機能報告の結果

石川県における医療機能ごとの病床の状況

 ◆現状

  2018年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した病床の機能の状況をまとめたものです。

個別の医療機関がどの病床の機能を選択したかは、下記「各圏域内の医療機関ごとの病床の状況」を参照ください。

二次医療圏 全体      

高度急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟など
南加賀圏域 2,436 40 1,170 314 770 142
石川中央圏域 9,877 2,389 3,013 1,194 3,201 80
能登中部圏域 1,707 64 897 225 503 18
能登北部圏域 787 0 424 103 228 32 
総計 14,807 2,493 5,504  1,836 4,702 272

 

 

◆各圏域内の医療機関ごとの病床の状況(現状)

 2018年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。 なお、1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。医療機関名をクリックすると、それぞれの個票データへ移動します。

○南加賀医療圏

  医療機関名

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等
1 加賀市医療センター(エクセル:189KB) 10 204 86 0 0
2 久藤総合病院(エクセル:180KB) 0 55 0 144 0
3 国立病院機構石川病院(エクセル:182KB) 0 55 0 158 27
4 蓮井病院(エクセル:178KB) 0 0 0 60 39
5 小松市民病院(エクセル:189KB) 15 285 0 0 0
6 やわたメディカルセンター(エクセル:183KB) 0 102 98 0 27
7 森田病院(エクセル:176KB) 0 55 0 44 0
8 東野病院(エクセル:173KB) 0 42 0 0 0
9 荒木病院(エクセル:173KB) 0 39 0 0 0
10 恵愛病院(エクセル:173KB) 0 36 0 0 0
11 小松ソフィア病院(エクセル:173KB) 0 0 48 0 0
12 岡本病院(エクセル:173KB) 0 0 0 38 0
13 東病院(エクセル:173KB) 0 0 0 33 0
14 小松こども医療福祉センター(エクセル:173KB) 0 0 0 52 0
15 芳珠記念病院(エクセル:191KB) 15 111 42 122 30
16 能美市立病院(エクセル:179KB) 0 95 0 40 0
17 寺井病院(エクセル:173KB) 0 0 0 55 0
18 川北レイクサイドクリニック(エクセル:164KB) 0 14 0 0 0
19 十慈医院(エクセル:164KB) 0 3 0 0 0
20 田谷泌尿器科医院(エクセル:165KB) 0 18 0 0 0
21 眼科わじま医院(エクセル:164KB) 0 10 0 0 0
22 板谷医院(エクセル:165KB) 0 0 19 0 0
23 山中温泉ぬくもり診療所(エクセル:164KB) 0 0 0 0 19
24 湯浅医院(エクセル:164KB) 0 19 0 0 0
25 正木レディスクリニック(エクセル:164KB) 0 0 2 0 0
26 永遠幸レディスクリニック(エクセル:165KB) 0 0 0 5 0
27 加茂整形外科医院(エクセル:164KB) 0 0 19 0 0
28 上田眼科医院(エクセル:164KB) 0 6 0 0 0
29 渋谷医院(エクセル:165KB) 0 0 0 19 0
30 おかやま眼科医院(エクセル:164KB) 0 6 0 0 0
31 手取川クリニック(エクセル:165KB) 0 15 0 0 0
  南加賀医療圏合計     40   1,170    314    770    142

 

○石川中央医療圏

  医療機関名

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等
32 公立松任石川中央病院(エクセル:192KB) 12 263 0 0 0
33 公立つるぎ病院(エクセル:181KB) 0 99 26 27 0
34 新村病院(エクセル:173KB) 0 47 0 0 0
35 松南病院(エクセル:173KB) 0 35 0 0 0
36 金沢脳神経外科病院(エクセル:183KB) 9 51 106 54 0
37 池田病院(エクセル:173KB) 0 0 0 41 0
38 金沢大学附属病院(エクセル:212KB) 792 0 0 0 0
39 石川県立中央病院(エクセル:209KB) 628 0 0 0 0
40 国立病院機構金沢医療センター(エクセル:201KB) 209 303 0 0 0
41 浅ノ川総合病院(エクセル:194KB) 0 205 137 157 0
42 城北病院(エクセル:189KB) 0 137 87 90 0
43 金沢市立病院(エクセル:187KB) 4 226 50 0 0
44 金沢赤十字病院(エクセル:185KB) 0 139 123 0 0
45 石川県済生会金沢病院(エクセル:185KB) 0 137 123 0 0
46 地域医療機能推進機構金沢病院(エクセル:183KB) 0 195 53 0 0
47 心臓血管センター金沢循環器病院(エクセル:183KB) 10 74 0 100 0
48 金沢西病院(エクセル:181KB) 0 48 80 38 0
49 みらい病院(エクセル:178KB) 0 0 38 112 0
50 金沢有松病院(エクセル:179KB) 0 90 50 0 0
51 国家公務員共済組合連合会北陸病院(エクセル:179KB) 0 125 0 0 0
52 金沢聖霊総合病院(エクセル:173KB) 0 60 0 0 0
53 南ヶ丘病院(エクセル:179KB) 0 46 36 38 0
54 藤井脳神経外科病院(エクセル:179KB) 0 40 25 40 0
55 すずみが丘病院(エクセル:176KB) 0 37 0 60 0
56 恵寿金沢病院(エクセル:176KB) 0 89 0 0 0
57 木島病院(エクセル:176KB) 0 44 44 0 0
58 整形外科米澤病院(エクセル:176KB) 0 39 33 0 0
59 安田内科病院(エクセル:176KB) 0 22 0 48 0
60 宗広病院(エクセル:176KB) 0 41 13 0 0
61 伊藤病院(エクセル:173KB) 0 28 0 0 0
62 鈴木レディスホスピタル(エクセル:173KB) 0 28 0 0 0
63 千木病院(エクセル:191KB) 0 0 0 500 0
64 国立病院機構医王病院(エクセル:184KB) 0 0 0 310 0
65 大手町病院(エクセル:186KB) 0 0 0 300 0
66 敬愛病院(エクセル:180KB) 0 0 0 232 0
67 林病院(エクセル:178KB) 0 0 0 164 0
68 金沢こども医療福祉センター(エクセル:176KB) 0 0 0 100 0
69 小池病院(エクセル:176KB) 0 0 0 90 0
70 川北病院(エクセル:176KB) 0 0 0 66 0
71 石野病院(エクセル:173KB) 0 0 0 60 0
72 石川療育センター(エクセル:173KB) 0 0 0 60 0
73 石田病院(エクセル:173KB) 0 0 0 40 0
74 松原病院(エクセル:176KB) 0 0 0 30 0
75 金沢医科大学病院(エクセル:220KB) 725 0 38 0 36
76 内灘温泉病院(エクセル:176KB) 0 0 0 80 0
77 河北中央病院(エクセル:173KB) 0 60 0 0 0
78 みずほ病院(エクセル:176KB) 0 0 0 79 0
79 二ツ屋病院(エクセル:180KB) 0 0 0 204 0
80 中田内科病院(エクセル:173KB) 0 0 0 35 0
81 ふたば乳腺クリニック(エクセル:165KB) 0 12 0 0 0
82 金沢春日クリニック(エクセル:165KB) 0 0 0 19 0
83 愛育産婦人科医院(エクセル:164KB) 0 0 0 0 19
84 舩木医院(エクセル:165KB) 0 0 19 0 0
85 アンジュレディースクリニック(エクセル:164KB) 0 10 0 0 0
86 柳田眼科クリニック(エクセル:164KB) 0 7 0 0 0
87 わかばやし眼科クリニック(エクセル:164KB) 0 11 0 0 0
88 藤田内科医院(エクセル:164KB)       0 0 0             0          19
89 嶋医院(エクセル:165KB) 0 5 0 0 0
90 くらち眼科医院(エクセル:165KB) 0 0 9 0 0
91 ママBBクリニック(エクセル:165KB) 0 17 0 0 0
92 まなぶ産科婦人科クリニック(エクセル:165KB) 0 12 0 0 0
93 丘村クリニック(エクセル:164KB) 0 1 0 0 0
94 産科婦人科佐川クリニック(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
95 下崎整形外科医院(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
96 おおや医院(エクセル:164KB) 0 0 0 6 0
97 高田整形外科内科医院(エクセル:165KB) 0 0 18 0 0
98 金沢駅前ぐっすりクリニック(エクセル:164KB) 0 0 3 0 0
99 さがら整形外科医院(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
100 ののいち産婦人科クリニック(エクセル:165KB) 0 14 0 0 0
101 あさがおクリニック(エクセル:164KB) 0 19 0 0 0
102 内田マタニティクリニック(エクセル:165KB) 0 11 0 0 0
103 杉浦クリニック(エクセル:164KB) 0 19 0 0 0
104 金沢たまごクリニック(エクセル:164KB) 0 0 0 0 5
105 金沢クリニック(エクセル:164KB) 0 0 7 0 0
106 愛レディスクリニック(エクセル:164KB) 0 0 0 0 1
107 加藤整形外科医院(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
108 森下整形外科医院(エクセル:165KB) 0 0 19 0 0
109 三治整形外科クリニック(エクセル:165KB) 0 0 19 0 0
110 めぐみクリニック(エクセル:165KB) 0 14 0 0 0
111 うきた産婦人科医院(エクセル:164KB) 0 19 0 0 0
112 三秋整形外科医院(エクセル:165KB) 0 0 19 0 0
113 細川整形外科医院(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
114 ののいち白山醫院(エクセル:165KB) 0 0 19 0 0
115 金沢南クリニック(エクセル:165KB) 0 0 0 19 0
116 いこまともみレディースクリニック(エクセル:164KB) 0 0 0 2 0
117 辻整形外科クリニック(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
118 吉澤レディースクリニック(エクセル:165KB) 0 14 0 0 0
119 深江レディースクリニック(エクセル:164KB) 0 6 0 0 0
  石川中央医療圏合計   2,389   3,013    1,194   3,201    80

 

○能登中部医療圏

  医療機関名

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等
120 町立宝達志水病院(エクセル:176KB) 0 43 0 27 0
121 公立羽咋病院(エクセル:179KB) 0 116 58 0 0
122 町立富来病院(エクセル:176KB) 0 60 0 38 0
123 加藤病院(エクセル:173KB) 0 0 0 54 0
124 公立能登総合病院(エクセル:191KB) 20 256 54 0 0
125 恵寿総合病院(エクセル:194KB) 44 288 94 0 0
126 円山病院(エクセル:173KB) 0 46 0 0 0
127 国立病院機構七尾病院(エクセル:180KB) 0 0 0 199 0
128 浜野西病院(エクセル:178KB) 0 0 0 144 0
129 北村病院(エクセル:173KB) 0 0 0 41 0
130 松江産婦人科内科医院(エクセル:164KB) 0 0 0 0 18
131 辻口医院(エクセル:164KB) 0 0 19 0 0
132 桑原母と子クリニック(エクセル:164KB) 0 19 0 0 0
133 山田産婦人科医院(エクセル:164KB) 0 12 0 0 0
134 国下整形外科医院(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
135 森クリニック(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
136 池野整形外科・耳鼻咽喉科医院(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
  能登中部医療圏合計 64 897 225 503 18

 

○能登北部医療圏

  医療機関名

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等
137 公立穴水総合病院(エクセル:176KB) 0 100 0 0 0
138 市立輪島病院(エクセル:181KB) 0 96 51 48 0
139 柳田温泉病院(エクセル:180KB) 0 0 0 180 0
140 公立宇出津総合病院(エクセル:176KB) 0 120 0 0 0
141 珠洲市総合病院(エクセル:181KB) 0 104 52 0 32
142 桶本眼科(エクセル:164KB) 0 4 0 0 0
  能登北部医療圏合計 0 424 103 228 32

  

全医療機関の個票データはこちら(ZIP:23,368KB)

 

(参考)各圏域内の医療機関ごとの病床の状況(2025年の予定)
 2025年時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況をまとめたものです。

二次医療圏 全体          

高度急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟など
南加賀圏域 2,306 40 1,122 360 670 114
石川中央圏域 9,478 2,401 2,928  1,316 2,822 11
能登中部圏域 1,507 64 857 265 321 0
能登北部圏域 611  0 424 103 84  0
総計 13,902 2,505 5,331 2,044 3,897 125

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部地域医療推進室 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1449

ファクス番号:076-225-1434

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?