緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2022年1月21日

ここから本文です。

 令和元年度の病床機能報告の結果

石川県における医療機能ごとの病床の状況

 ◆現状

 2019年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した病床の機能の状況をまとめたものです。

個別の医療機関がどの病床の機能を選択したかは、下記「各圏域内の医療機関ごとの病床の状況」を参照ください。

二次医療圏 全体

高度急性期 

急性期 回復期 慢性期 休棟など
南加賀圏域 2,415 40 1,067 417 770 121
石川中央圏域 9,708 2,364 2,966 1,210 3,009 159
能登中部圏域 1,669 64 837 285 465 18
能登北部圏域 735 0 404 103 228 0
総計 14,527 2,468 5,274  2,015  4,472 298

 

 

◆各圏域内の医療機関ごとの病床の状況(現状)

 2019年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。 なお、1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。医療機関名をクリックすると、それぞれの個票データへ移動します。

○南加賀医療圏

  医療機関名

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等
1 加賀市医療センター(エクセル:190KB) 10 204 86 0 0
2 久藤総合病院(エクセル:181KB) 0 55 0 144 0
3 国立病院機構石川病院(エクセル:183KB) 0 55 0 160 25
4              蓮井病院 0 0 0 60 39
5 小松市民病院(エクセル:190KB) 15 285 0 0 0
6 やわたメディカルセンター(エクセル:183KB) 0 102 98 0 8
7 森田病院(エクセル:177KB) 0 0 57 42 0
8 東野病院(エクセル:174KB) 0 42 0 0 0
9 荒木病院(エクセル:173KB) 0 39 0 0 0
10 恵愛病院(エクセル:173KB) 0 36 0 0 0
11 小松ソフィア病院(エクセル:174KB) 0 0 48 0 0
12 岡本病院(エクセル:173KB) 0 0 0 38 0
13 東病院(エクセル:173KB) 0 0 0 33 0
14 小松こども医療福祉センター(エクセル:174KB) 0 0 0 52 0
15 芳珠記念病院(エクセル:192KB) 15 111 42 122 30
16 能美市立病院(エクセル:179KB) 0 47 48 40 0
17 寺井病院(エクセル:174KB) 0 0 0 55 0
18 川北レイクサイドクリニック(エクセル:165KB) 0 14 0 0 0
19 十慈医院(エクセル:164KB) 0 3 0 0 0
20 田谷泌尿器科医院(エクセル:165KB) 0 18 0 0 0
21 眼科わじま医院(エクセル:164KB) 0 10 0 0 0
22 板谷医院(エクセル:165KB) 0 0 19 0 0
23 山中温泉ぬくもり診療所(エクセル:164KB) 0 0 0 0 19
24 湯浅医院(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
25 永遠幸レディスクリニック(エクセル:165KB) 0 0 0 5 0
26 加茂整形外科医院(エクセル:165KB) 0 0 19 0 0
27 上田眼科医院(エクセル:165KB) 0 6 0 0 0
28 渋谷医院(エクセル:165KB) 0 0 0 19 0
29 おかやま眼科医院(エクセル:164KB) 0 6 0 0 0
30 手取川クリニック(エクセル:165KB) 0 15 0 0 0
  南加賀医療圏合計     40   1,067    417    770    121

 

○石川中央医療圏

  医療機関名

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等
31 公立松任石川中央病院(エクセル:192KB) 12 263 0 0 0
32 公立つるぎ病院(エクセル:181KB) 0 99 26 27 0
33 新村病院(エクセル:174KB) 0 47 0 0 0
34 松南病院(エクセル:174KB) 0 35 0 0 0
35 金沢脳神経外科病院(エクセル:183KB) 9 51 106 54 0
36 池田病院(エクセル:174KB) 0 0 0 41 0
37 金沢大学附属病院(エクセル:212KB) 792 0 0 0 0
38 石川県立中央病院(エクセル:210KB) 628 0 0 0 0
39 国立病院機構金沢医療センター(エクセル:200KB) 203 309 0 0 0
40 浅ノ川総合病院(エクセル:194KB) 0 205 137 157 0
41 城北病院(エクセル:190KB) 0 137 87 90 0
42 金沢市立病院(エクセル:185KB) 0 221 54 0 0
43 金沢赤十字病院(エクセル:186KB) 0 139 123 0 0
44 石川県済生会金沢病院(エクセル:186KB) 0 137 123 0 0
45 地域医療機能推進機構金沢病院(エクセル:183KB) 0 195 53 0 0
46 心臓血管センター金沢循環器病院(エクセル:183KB) 10 74 0 100 0
47 金沢西病院(エクセル:181KB) 0 48 80 38 0
48 みらい病院(エクセル:179KB) 0 0 38 112 0
49 金沢有松病院(エクセル:179KB) 0 90 50 0 0
50 国家公務員共済組合連合会北陸病院(エクセル:179KB) 0 125 0 0 0
51 金沢聖霊総合病院(エクセル:174KB) 0 60 0 0 0
52 南ヶ丘病院(エクセル:179KB) 0 46 36 38 0
53 藤井脳神経外科病院(エクセル:179KB) 0 40 25 40 0
54 すずみが丘病院(エクセル:177KB) 0 37 0 60 0
55 恵寿金沢病院(エクセル:177KB) 0 89 0 0 0
56 木島病院(エクセル:177KB) 0 44 44 0 0
57 整形外科米澤病院(エクセル:177KB) 0 39 33 0 0
58 安田内科病院(エクセル:177KB) 0 22 0 48 0
59 宗広病院(エクセル:177KB) 0 41 13 0 0
60 伊藤病院(エクセル:174KB) 0 28 0 0 0
61 鈴木レディスホスピタル(エクセル:174KB) 0 28 0 0 0
62 千木病院(エクセル:191KB) 0 0 0 500 0
63 国立病院機構医王病院(エクセル:185KB) 0 0 0 310 0
64 大手町病院(エクセル:181KB) 0 0 0 220 0
65 敬愛病院(エクセル:179KB) 0 0 0 120 60
66 林病院(エクセル:179KB) 0 0 0 164 0
67 金沢こども医療福祉センター(エクセル:176KB) 0 0 0 100 0
68 小池病院(エクセル:176KB) 0 0 0 90 0
69 川北病院(エクセル:176KB) 0 0 0 66 0
70 石野病院(エクセル:174KB) 0 0 0 60 0
71 石川療育センター(エクセル:173KB) 0 0 0 60 0
72 石田病院(エクセル:174KB) 0 0 0 40 0
73 松原病院(エクセル:176KB) 0 0 0 30 0
74 金沢医科大学病院(エクセル:222KB) 710 0 38 0 36
75 内灘温泉病院(エクセル:176KB) 0 0 0 80 0
76 河北中央病院(エクセル:174KB) 0 60 0 0 0
77 みずほ病院(エクセル:176KB) 0 0 0 79 0
78 二ツ屋病院(エクセル:180KB) 0 0 0 204 0
79 中田内科病院(エクセル:173KB) 0 0 0 35 0
80 金沢春日クリニック(エクセル:164KB) 0 0 0 19 0
81 愛育産婦人科医院(エクセル:165KB) 0 0 0 0 19
82 舩木医院(エクセル:165KB) 0 0 19 0 0
83 アンジュレディースクリニック(エクセル:165KB) 0 10 0 0 0
84 柳田眼科クリニック(エクセル:164KB) 0 7 0 0 0
85 わかばやし眼科クリニック(エクセル:164KB) 0 11 0 0 0
86 藤田内科医院(エクセル:164KB)       0 0 0             0          19
87 嶋医院(エクセル:165KB) 0 5 0 0 0
88 くらち眼科医院(エクセル:164KB) 0 0 9 0 0
89 ママBBクリニック(エクセル:165KB) 0 17 0 0 0
90 まなぶ産科婦人科クリニック(エクセル:165KB) 0 0 12 0 0
91 丘村クリニック(エクセル:165KB) 0 1 0 0 0
92 産科婦人科佐川クリニック(エクセル:164KB) 0 19 0 0 0
93 下崎整形外科医院(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
94 おおや医院(エクセル:164KB) 0 0 0 6 0
95 高田整形外科内科医院(エクセル:165KB) 0 0 18 0 0
96 金沢駅前ぐっすりクリニック(エクセル:165KB) 0 0 3 0 0
97 さがら整形外科医院(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
98 ののいち産婦人科クリニック(エクセル:165KB) 0 14 0 0 0
99 あさがおクリニック(エクセル:164KB) 0 19 0 0 0
100 内田マタニティクリニック(エクセル:165KB) 0 11 0 0 0
101 杉浦クリニック(エクセル:164KB) 0 19 0 0 0
102 金沢たまごクリニック(エクセル:165KB) 0 0 0 0 5
103 金沢クリニック(エクセル:164KB) 0 0 7 0 0
104 愛レディスクリニック(エクセル:164KB) 0 0 0 0 1
105 加藤整形外科医院(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
106 森下整形外科医院(エクセル:165KB) 0 0 19 0 0
107 三治整形外科クリニック(エクセル:165KB) 0 0 19 0 0
108 めぐみクリニック(エクセル:165KB) 0 14 0 0 0
109 うきた産婦人科医院(エクセル:164KB) 0 19 0 0 0
110 三秋整形外科医院(エクセル:165KB) 0 0 19 0 0
111 細川整形外科医院(エクセル:165KB) 0 0 0 0 19
112 ののいち白山醫院(エクセル:164KB) 0 0 19 0 0
113 金沢南クリニック(エクセル:164KB) 0 0 0 19 0
114 いこまともみレディースクリニック(エクセル:164KB) 0 0 0 2 0
115 辻整形外科クリニック(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
116 吉澤レディースクリニック(エクセル:165KB) 0 14 0 0 0
117 深江レディースクリニック(エクセル:165KB) 0 1 0 0 0
  石川中央医療圏合計   2,364   2,966    1,210   3,009    159

 

○能登中部医療圏

  医療機関名

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等
118 町立宝達志水病院(エクセル:177KB) 0 43 0 27 0
119 公立羽咋病院(エクセル:179KB) 0 116 58 0 0
120 町立富来病院(エクセル:174KB) 0 0 60 0 0
121 加藤病院(エクセル:174KB) 0 0 0 54 0
122 公立能登総合病院(エクセル:191KB) 20 256 54 0 0
123 恵寿総合病院(エクセル:195KB) 44 288 94 0 0
124 円山病院(エクセル:173KB) 0 46 0 0 0
125 国立病院機構七尾病院(エクセル:181KB) 0 0 0 199 0
126 浜野西病院(エクセル:178KB) 0 0 0 144 0
127 北村病院(エクセル:174KB) 0 0 0 41 0
128 松江産婦人科内科医院(エクセル:164KB) 0 0 0 0 18
129 辻口医院(エクセル:165KB) 0 0 19 0 0
130 桑原母と子クリニック(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
131 山田産婦人科医院(エクセル:165KB) 0 12 0 0 0
132 国下整形外科医院(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
133 森クリニック(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
134 池野整形外科・耳鼻咽喉科医院(エクセル:165KB) 0 19 0 0 0
  能登中部医療圏合計 64 837 285 465 18

 

○能登北部医療圏

  医療機関名

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等
135 公立穴水総合病院(エクセル:177KB) 0 100 0 0 0
136 市立輪島病院(エクセル:181KB) 0 96 51 48 0
137 柳田温泉病院(エクセル:180KB) 0 0 0 180 0
138 公立宇出津総合病院(エクセル:177KB) 0 100 0 0 0
139 珠洲市総合病院(エクセル:180KB) 0 104 52 0 0
140 桶本眼科(エクセル:164KB) 0 4 0 0 0
  能登北部医療圏合計 0 404 103 228 0

  

全医療機関の個票データはこちら(ZIP:22,936KB)

 

(参考)各圏域内の医療機関ごとの病床の状況(2025年の予定)
 2025年時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況をまとめたものです。 

二次医療圏 全体

高度急性期 

急性期 回復期 慢性期 休棟など
南加賀圏域 2,243 40 1,003 429 680 91
石川中央圏域 9,441 2,259 2,882 1,432 2,844 24
能登中部圏域 1,457 64 754 368 271 0
能登北部圏域 591  0 404 103 84  0
総計 13,732 2,363 5,043 2,332 3,879 115

※集計に誤りがあったため、R3年2月9日に修正しました 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部地域医療推進室 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1449

ファクス番号:076-225-1434

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?