緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2023年10月16日

ここから本文です。

 令和4年度の病床機能報告の結果

石川県における医療機能ごとの病床の状況

 2022年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した病床の機能の状況をまとめたものです。

二次医療圏           全体  
高度急性期       急性期       回復期       慢性期     休棟など
南加賀圏域 2,079 40 952 484 545 58
石川中央圏域 9,402 2,188 2,992 1,383 2,669 170
能登中部圏域 1,442 28 771 309 334 0
能登北部圏域 591  0 404 103 84  0
総計 13,514 2,256 5,119  2,279  3,632 228

全医療機関の病床の状況の一覧データはこちら(エクセル:27KB)

 

 (参考)各圏域内の医療機関ごとの病床の状況(2025年の予定)
 2025年時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況をまとめたものです。

二次医療圏           全体
高度急性期       急性期       回復期       慢性期     休棟など
南加賀圏域 2,060 40 972 424 585 39
石川中央圏域 9,209 2,337 2,810 1,401 2,656 5
能登中部圏域 1,479 64 754 368 275 18
能登北部圏域 567 0 404 127 36  0
総計 13,315 2,441 4,940 2,320 3,552 62

 

 

 

 

 

各圏域内の医療機関ごとの病床の状況(現状)

 2022年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。 なお、1つの病棟に特定の病期の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

それぞれの個票データは、下記の「全医療機関の個票データ」を参照ください。

南加賀医療圏

   医療機関名 高度急性期       急性期       回復期       慢性期       休棟等
1 加賀市医療センター 10 204 86 0 0
2 久藤総合病院 0 55 0 111 33
3 国立病院機構石川病院 0 0 55 160 0
4 小松市民病院 15 285 0 0 0
5 やわたメディカルセンター 0 104 98 0 6
6 森田病院 0 0 57 42 0
7 東野病院 0 42 0 0 0
8 小松ソフィア病院 0 0 48 0 0
9 岡本病院 0 0 0 38 0
10 東病院 0 0 0 33 0
11 小松こども医療福祉センター 0 0 0 52 0
12 芳珠記念病院 15 96 42 30 0
13 能美市立病院 0 40 60 0 0
14 寺井病院 0 0 0 55 0
15 川北レイクサイドクリニック 0 14 0 0 0
16 田谷泌尿器科医院 0 18 0 0 0
17 眼科わじま医院 0 10 0 0 0
18 板谷医院 0 0 19 0 0
19 山中温泉ぬくもり診療所 0 0 0 0 19
20 湯浅医院 0 19 0 0 0
21 永遠幸レディスクリニック 0 0 0 5 0
22 加茂整形外科医院 0 0 19 0 0
23 上田眼科医院 0 6 0 0 0
24 渋谷医院 0 0 0 19 0
25 おかやま眼科医院 0 6 0 0 0
26 手取川クリニック 0 15 0 0 0
27 恵愛みらいクリニック 0 19 0 0 0
28 あらきクリニック 0 19 0 0 0
 南加賀医療圏合計         40     952       484       545       58

 

石川中央医療圏

   医療機関名 高度急性期      急性期      回復期      慢性期      休棟等
29 公立松任石川中央病院 12 263 0 0 0
30 公立つるぎ病院 0 45 107 0 0
31 新村病院 0 0 47 0 0
32 松南病院 0 35 0 0 0
33 金沢脳神経外科病院 9 51 106 54 0
34 池田病院 0 0 0 41 0
35 金沢大学附属病院 749 43 0 0 0
36 石川県立中央病院 498 130 0 0 0
37 金沢医療センター 203 309 0 0 0
38 浅ノ川総合病院 0 205 137 157 0
39 城北病院 0 122 88 90 0
40 金沢市立病院 4 217 54 0 0
41 金沢赤十字病院 0 139 123 0 0
42 石川県済生会金沢病院 0 137 123 0 0
43 地域医療機能推進機構金沢病院 0 195 53 0 0
44 心臓血管センター金沢循環器病院 10 74 0 100 0
45 金沢西病院 0 44 84 38 0
46 みらい病院 0 0 38 112 0
47 金沢有松病院 0 90 50 0 0
48 北陸病院 0 83 42 0 0
49 金沢聖霊総合病院 0 60 0 0 0
50 古府記念病院 0 40 25 40 0
51 南ヶ丘病院 0 35 85 0 0
52 すずみが丘病院 0 0 37 60 0
53 恵寿金沢病院 0 89 0 0 0
54 木島病院 0 44 44 0 0
55 整形外科米澤病院 0 39 33 0 0
56 安田内科病院 0 22 0 48 0
57 宗広病院 0 41 13 0 0
58 伊藤病院 0 28 0 0 0
59 鈴木レディスホスピタル 0 28 0 0 0
60 千木病院 0 0 0 400 0
61 国立病院機構医王病院 0 0 0 310 0
62 大手町病院 0 0 0 220 0
63 敬愛病院 0 0 0 120 60
64 林病院 0 0 0 120 0
65 金沢こども医療福祉センター 0 0 0 100 0
66 小池病院 0 0 0 60 0
67 川北病院 0 0 0 58 8
68 石野病院 0 0 0 60 0
69 石川療育センター 0 0 0 60 0
70 石田病院 0 0 0 40 0
71 松原病院 0 0 0 30 0
72 金沢医科大学病院 703 74 0 0 0
73 内灘温泉病院 0 0 0 80 0
74 公立河北中央病院 0 60 0 0 0
75 みずほ病院 0 0 0 79 0
76 二ツ屋病院 0 0 0 138 0
77 中田内科病院 0 0 0 35 0
78 金沢春日クリニック 0 0 0 19 0
79 愛育産婦人科医院 0 0 0 0 19
80 舩木医院 0 0 19 0 0
81 アンジュレディースクリニック 0 10 0 0 0
82 柳田眼科クリニック 0 7 0 0 0
83 わかばやし眼科クリニック 0 11 0 0 0
84 嶋医院 0 5 0 0 0
85 くらち眼科医院 0 0 9 0 0
86 ママBBクリニック 0 17 0 0 0
87 まなぶ産科婦人科クリニック 0 12 0 0 0
88 丘村クリニック 0 0 0 0 1
89 産科婦人科佐川クリニック 0 19 0 0 0
90 下崎整形外科医院 0 19 0 0 0
91 尾張町たかたクリニック 0 0 18 0 0
92 金沢駅前ぐっすりクリニック 0 0 3 0 0
93 さがら整形外科医院 0 0 0 0 19
94 ののいち産婦人科クリニック 0 14 0 0 0
95 あさがおクリニック 0 11 0 0 0
96 内田マタニティクリニック 0 11 0 0 0
97 金沢たまごクリニック 0 0 0 0 5
98 金沢クリニック 0 0 7 0 0
99 愛レディスクリニック 0 0 0 0 1
100 加藤整形外科医院 0 19 0 0 0
101 森下整形外科医院 0 0 0 0 19
102 三治整形外科クリニック 0 0 0 0 19
103 めぐみクリニック 0 14 0 0 0
104 うきた産婦人科医院 0 19 0 0 0
105 三秋整形外科医院 0 0 19 0 0
106 ののいち白山醫院 0 0 19 0 0
107 金沢南クリニック 0 0 0 0 19
108 辻整形外科クリニック 0 19 0 0 0
109 吉澤レディースクリニック 0 14 0 0 0
110 深江レディースクリニック 0 1 0 0 0
 111 といたレディースクリニック 0 16 0 0 0
 112 いこまともみレテ゛ィースクリニック産科分院 0 12 0 0 0
 石川中央医療圏合計    2,188     2,992       1,383     2,669       170

 

能登中部医療圏

   医療機関名 高度急性期       急性期       回復期       慢性期       休棟等
113 町立宝達志水病院 0 0 43 27 0
114 公立羽咋病院 0 116 58 0 0
115 町立富来病院 0 0 60 0 0
116 加藤病院 0 0 0 25 0
117 公立能登総合病院 20 256 54 0 0
118 恵寿総合病院 8 284 94 0 0
119 円山病院 0 46 0 0 0
120 国立病院機構七尾病院 0 0 0 199 0
121 北村病院 0 0 0 24 0
122 辻口医院 0 0 0 19 0
123 桑原母と子クリニック 0 19 0 0 0
124 山田産婦人科医院 0 12 0 0 0
125 国下整形外科医院 0 19 0 0 0
126 森クリニック 0 19 0 0 0
 能登中部医療圏合計 28 771 309 334 0

 

能登北部医療圏

   医療機関名 高度急性期       急性期       回復期       慢性期       休棟等
127 公立穴水総合病院 0 100 0 0 0
128 市立輪島病院 0 96 51 48 0
129 柳田温泉病院 0 0 0 36 0
130 公立宇出津総合病院 0 100 0 0 0
131 珠洲市総合病院 0 104 52 0 0
132 桶本眼科 0 4 0 0 0
 能登北部医療圏合計 0 404 103 84 0

  

全医療機関の個票データはこちら(ZIP:19,385KB)

 

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部地域医療推進室 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1449

ファクス番号:076-225-1434

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?