緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2021年11月24日

ここから本文です。

 令和2年度の病床機能報告の結果

石川県における医療機能ごとの病床の状況

 ◆現状

 2020年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した病床の機能の状況をまとめたものです。

個別の医療機関がどの病床の機能を選択したかは、下記「各圏域内の医療機関ごとの病床の状況」を参照ください。

二次医療圏 全体

高度急性期 

急性期 回復期 慢性期 休棟など
南加賀圏域 2,201 40 1,005 424 587 145
石川中央圏域 9,534 2,397 2,867 1,282 2,865 123
能登中部圏域 1,479 64 794 328 275 18
能登北部圏域 591  0 404 103 84  0
総計 13,805 2,501 5,070  2,137  3,811 286

 

 

◆各圏域内の医療機関ごとの病床の状況(現状)

 2020年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。 なお、1つの病棟に特定の病期の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。医療機関名をクリックすると、それぞれの個票データへ移動します。

○南加賀医療圏

  医療機関名

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等
1 加賀市医療センター(エクセル:79KB) 10 204 86 0 0
2 久藤総合病院(エクセル:74KB) 0 55 0 111 33
3 国立病院機構石川病院(エクセル:75KB) 0 0 55 160 25
4 小松市民病院(エクセル:79KB) 15 285 0 0 0
5 やわたメディカルセンター(エクセル:75KB) 0 102 98 0 8
6 森田病院(エクセル:71KB) 0 0 57 42 0
7 東野病院(エクセル:69KB) 0 42 0 0 0
8 荒木病院(エクセル:69KB) 0 36 0 0 0
9 小松ソフィア病院(エクセル:69KB) 0 0 48 0 0
10 岡本病院(エクセル:69KB) 0 0 0 38 0
11 東病院(エクセル:69KB) 0 0 0 33 0
12 小松こども医療福祉センター(エクセル:69KB) 0 0 0 52 0
13 芳珠記念病院(エクセル:79KB) 15 111 42 32 60
14 能美市立病院(エクセル:71KB) 0 60 0 40 0
15 寺井病院(エクセル:69KB) 0 0 0 55 0
16 川北レイクサイドクリニック(エクセル:66KB) 0 14 0 0 0
17 十慈医院(エクセル:66KB) 0 3 0 0 0
18 田谷泌尿器科医院(エクセル:67KB) 0 18 0 0 0
19 眼科わじま医院(エクセル:66KB) 0 10 0 0 0
20 板谷医院(エクセル:67KB) 0 0 19 0 0
21 山中温泉ぬくもり診療所(エクセル:66KB) 0 0 0 0 19
22 湯浅医院(エクセル:66KB) 0 19 0 0 0
23 永遠幸レディスクリニック(エクセル:66KB) 0 0 0 5 0
24 加茂整形外科医院(エクセル:66KB) 0 0 19 0 0
25 上田眼科医院(エクセル:66KB) 0 6 0 0 0
26 渋谷医院(エクセル:66KB) 0 0 0 19 0
27 おかやま眼科医院(エクセル:66KB) 0 6 0 0 0
28 手取川クリニック(エクセル:66KB) 0 15 0 0 0
29 恵愛みらいクリニック(エクセル:66KB) 0 19 0 0 0
  南加賀医療圏合計     40   1,005    424    587    145

 

○石川中央医療圏

  医療機関名

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等
30 公立松任石川中央病院(エクセル:80KB) 12 263 0 0 0
31 公立つるぎ病院(エクセル:74KB) 0 99 32 21 0
32 新村病院(エクセル:69KB) 0 0 47 0 0
33 松南病院(エクセル:69KB) 0 35 0 0 0
34 金沢脳神経外科病院(エクセル:75KB) 9 51 106 54 0
35 池田病院(エクセル:69KB) 0 0 0 41 0
36 金沢大学附属病院(エクセル:92KB) 792 0 0 0 0
37 石川県立中央病院(エクセル:91KB) 628 0 0 0 0
38 国立病院機構金沢医療センター(エクセル:85KB) 203 309 0 0 0
39 浅ノ川総合病院(エクセル:81KB) 0 205 137 157 0
40 城北病院(エクセル:79KB) 0 122 88 90 0
41 金沢市立病院(エクセル:77KB) 0 221 54 0 0
42 金沢赤十字病院(エクセル:77KB) 0 139 123 0 0
43 石川県済生会金沢病院(エクセル:77KB) 0 137 123 0 0
44 地域医療機能推進機構金沢病院(エクセル:75KB) 0 195 53 0 0
45 心臓血管センター金沢循環器病院(エクセル:75KB) 10 74 0 100 0
46 金沢西病院(エクセル:74KB) 0 48 80 38 0
47 みらい病院(エクセル:72KB) 0 0 38 112 0
48 金沢有松病院(エクセル:72KB) 0 90 50 0 0
49 国家公務員共済組合連合会北陸病院(エクセル:73KB) 0 125 0 0 0
50 金沢聖霊総合病院(エクセル:69KB) 0 60 0 0 0
51 南ヶ丘病院(エクセル:72KB) 0 46 36 38 0
52 藤井病院(エクセル:73KB) 0 40 25 40 0
53 すずみが丘病院(エクセル:71KB) 0 0 37 60 0
54 恵寿金沢病院(エクセル:71KB) 0 89 0 0 0
55 木島病院(エクセル:71KB) 0 44 44 0 0
56 整形外科米澤病院(エクセル:71KB) 0 39 33 0 0
57 安田内科病院(エクセル:71KB) 0 22 0 48 0
58 宗広病院(エクセル:71KB) 0 41 13 0 0
59 伊藤病院(エクセル:69KB) 0 28 0 0 0
60 鈴木レディスホスピタル(エクセル:69KB) 0 28 0 0 0
61 千木病院(エクセル:79KB) 0 0 0 448 0
62 国立病院機構医王病院(エクセル:76KB) 0 0 0 310 0
63 大手町病院(エクセル:75KB) 0 0 0 220 0
64 敬愛病院(エクセル:72KB) 0 0 0 120 60
65 林病院(エクセル:72KB) 0 0 0 164 0
66 金沢こども医療福祉センター(エクセル:71KB) 0 0 0 100 0
67 小池病院(エクセル:70KB) 0 0 0 60 0
68 川北病院(エクセル:71KB) 0 0 0 66 0
69 石野病院(エクセル:69KB) 0 0 0 60 0
70 石川療育センター(エクセル:69KB) 0 0 0 60 0
71 石田病院(エクセル:69KB) 0 0 0 40 0
72 松原病院(エクセル:71KB) 0 0 0 30 0
73 金沢医科大学病院(エクセル:95KB) 743 0 38 0 0
74 内灘温泉病院(エクセル:71KB) 0 0 0 80 0
75 河北中央病院(エクセル:69KB) 0 60 0 0 0
76 みずほ病院(エクセル:71KB) 0 0 0 79 0
77 二ツ屋病院(エクセル:72KB) 0 0 0 156 0
78 中田内科病院(エクセル:69KB) 0 0 0 35 0
79 金沢春日クリニック(エクセル:67KB) 0 0 0 19 0
80 愛育産婦人科医院(エクセル:66KB) 0 0 0 0 19
81 舩木医院(エクセル:67KB) 0 0 19 0 0
82 アンジュレディースクリニック(エクセル:66KB) 0 10 0 0 0
83 柳田眼科クリニック(エクセル:66KB) 0 7 0 0 0
84 わかばやし眼科クリニック(エクセル:66KB) 0 11 0 0 0
85 藤田内科医院(エクセル:66KB)       0 0 0             0          19
86 嶋医院(エクセル:67KB) 0 5 0 0 0
87 くらち眼科医院(エクセル:66KB) 0 0 9 0 0
88 ママBBクリニック(エクセル:66KB) 0 17 0 0 0
89 まなぶ産科婦人科クリニック(エクセル:67KB) 0 0 12 0 0
90 丘村クリニック(エクセル:66KB) 0 1 0 0 0
91 産科婦人科佐川クリニック(エクセル:66KB) 0 19 0 0 0
92 下崎整形外科医院(エクセル:67KB) 0 19 0 0 0
93 高田整形外科内科医院(エクセル:67KB) 0 0 18 0 0
94 金沢駅前ぐっすりクリニック(エクセル:67KB) 0 0 3 0 0
95 さがら整形外科医院(エクセル:66KB) 0 19 0 0 0
96 ののいち産婦人科クリニック(エクセル:67KB) 0 14 0 0 0
97 あさがおクリニック(エクセル:66KB) 0 19 0 0 0
98 内田マタニティクリニック(エクセル:66KB) 0 11 0 0 0
99 杉浦クリニック(エクセル:66KB) 0 19 0 0 0
100 金沢たまごクリニック(エクセル:66KB) 0 0 0 0 5
101 金沢クリニック(エクセル:66KB) 0 0 7 0 0
102 愛レディスクリニック(エクセル:66KB) 0 0 0 0 1
103 加藤整形外科医院(エクセル:67KB) 0 19 0 0 0
104 森下整形外科医院(エクセル:66KB) 0 0 0 0 19
105 三治整形外科クリニック(エクセル:67KB) 0 0 19 0 0
106 めぐみクリニック(エクセル:67KB) 0 14 0 0 0
107 うきた産婦人科医院(エクセル:66KB) 0 19 0 0 0
108 三秋整形外科医院(エクセル:67KB) 0 0 19 0 0
109 ののいち白山醫院(エクセル:67KB) 0 0 19 0 0
110 金沢南クリニック(エクセル:67KB) 0 0 0 19 0
111 辻整形外科クリニック(エクセル:66KB) 0 19 0 0 0
112 吉澤レディースクリニック(エクセル:67KB) 0 14 0 0 0
113 深江レディースクリニック(エクセル:66KB) 0 1 0 0 0
  石川中央医療圏合計   2,397   2,867    1,282   2,865    123

 

○能登中部医療圏

  医療機関名

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等
114 町立宝達志水病院(エクセル:71KB) 0 0 43 27 0
115 公立羽咋病院(エクセル:73KB) 0 116 58 0 0
116 町立富来病院(エクセル:69KB) 0 0 60 0 0
117 加藤病院(エクセル:69KB) 0 0 0 25 0
118 公立能登総合病院(エクセル:79KB) 20 256 54 0 0
119 恵寿総合病院(エクセル:81KB) 44 288 94 0 0
120 円山病院(エクセル:69KB) 0 46 0 0 0
121 国立病院機構七尾病院(エクセル:74KB) 0 0 0 199 0
122 北村病院(エクセル:69KB) 0 0 0 24 0
123 松江産婦人科内科医院(エクセル:66KB) 0 0 0 0 18
124 辻口医院(エクセル:67KB) 0 0 19 0 0
125 桑原母と子クリニック(エクセル:66KB) 0 19 0 0 0
126 山田産婦人科医院(エクセル:66KB) 0 12 0 0 0
127 国下整形外科医院(エクセル:66KB) 0 19 0 0 0
128 森クリニック(エクセル:67KB) 0 19 0 0 0
129 池野整形外科・耳鼻咽喉科医院(エクセル:66KB) 0 19 0 0 0
  能登中部医療圏合計 64 794 328 275 18

 

○能登北部医療圏

  医療機関名

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等
130 公立穴水総合病院(エクセル:71KB) 0 100 0 0 0
131 市立輪島病院(エクセル:74KB) 0 96 51 48 0
132 柳田温泉病院(エクセル:69KB) 0 0 0 36 0
133 公立宇出津総合病院(エクセル:71KB) 0 100 0 0 0
134 珠洲市総合病院(エクセル:73KB) 0 104 52 0 0
135 桶本眼科(エクセル:66KB) 0 4 0 0 0
  能登北部医療圏合計 0 404 103 84 0

  

全医療機関の病床の状況の一覧データはこちら(エクセル:26KB)

全医療機関の個票データはこちら(ZIP:8,692KB)

 

(参考)各圏域内の医療機関ごとの病床の状況(2025年の予定)
 2025年時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況をまとめたものです。 

二次医療圏 全体

高度急性期 

急性期 回復期 慢性期 休棟など
南加賀圏域 2,079 40 970 424 580 65
石川中央圏域 9,360 2,315 2,857 1,431 2,733 24
能登中部圏域 1,479 64 754 368 275 18
能登北部圏域 591  0 404 103 84  0
総計 13,509 2,419 4,985 2,326 3,672 107

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部地域医療推進室 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1449

ファクス番号:076-225-1434

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?