ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 県内市町概況 > 住民基本台帳人口のデータ > 住民基本台帳月報(令和元年10月)
ここから本文です。
(令和元年10月末日現在)
| 市町 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 金沢市 | 218,563 | 233,867 | 452,430 | 208,017 | 
| 七尾市 | 24,783 | 27,459 | 52,242 | 22,115 | 
| 小松市 | 53,306 | 55,155 | 108,461 | 43,975 | 
| 輪島市 | 12,630 | 13,952 | 26,582 | 12,575 | 
| 珠洲市 | 6,528 | 7,595 | 14,123 | 6,133 | 
| 加賀市 | 31,631 | 34,840 | 66,471 | 29,194 | 
| 羽咋市 | 10,161 | 11,255 | 21,416 | 8,550 | 
| かほく市 | 17,308 | 18,256 | 35,564 | 13,284 | 
| 白山市 | 55,671 | 57,930 | 113,601 | 44,436 | 
| 能美市 | 25,057 | 25,197 | 50,254 | 19,248 | 
| 野々市市 | 26,746 | 26,114 | 52,860 | 23,798 | 
| 市合計 | 482,384 | 511,620 | 994,004 | 431,325 | 
| 川北町 | 3,063 | 3,125 | 6,188 | 1,952 | 
| 津幡町 | 18,363 | 19,238 | 37,601 | 14,168 | 
| 内灘町 | 12,922 | 13,654 | 26,576 | 10,973 | 
| 志賀町 | 9,543 | 10,562 | 20,105 | 8,064 | 
| 宝達志水町 | 6,220 | 6,811 | 13,031 | 4,953 | 
| 中能登町 | 8,654 | 9,231 | 17,885 | 6,670 | 
| 穴水町 | 3,930 | 4,206 | 8,136 | 3,694 | 
| 能登町 | 8,084 | 8,963 | 17,047 | 7,584 | 
| 町合計 | 70,779 | 75,790 | 146,569 | 58,058 | 
| 合計 | 553,163 | 587,410 | 1,140,573 | 489,383 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 今月末 | 553,163 | 587,410 | 1,140,573 | 489,383 | 
| 前月末 | 553,192 | 587,474 | 1,140,666 | 488,911 | 
| 増減 | △29 | △64 | △93 | 472 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す