ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 県内市町概況 > 住民基本台帳人口のデータ > 住民基本台帳月報(平成17年12月)
ここから本文です。
(平成17年12月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 金沢市 | 213,593 | 228,634 | 442,227 | 178,382 | 
| 七尾市 | 29,705 | 32,960 | 62,665 | 21,732 | 
| 小松市 | 53,347 | 56,536 | 109,883 | 37,256 | 
| 輪島市 | 12,991 | 13,761 | 26,752 | 9,969 | 
| 珠洲市 | 9,043 | 10,333 | 19,376 | 6,732 | 
| 加賀市 | 35,959 | 40,448 | 76,407 | 28,023 | 
| 羽咋市 | 11,953 | 13,186 | 25,139 | 8,274 | 
| かほく市 | 17,011 | 18,467 | 35,478 | 10,773 | 
| 白山市 | 54,812 | 57,464 | 112,276 | 36,245 | 
| 能美市 | 23,590 | 24,096 | 47,686 | 14,931 | 
| 市計 | 462,004 | 495,885 | 957,889 | 352,317 | 
| 川北町 | 2,788 | 2,913 | 5,701 | 1,548 | 
| 野々市町 | 21,654 | 21,682 | 43,336 | 17,386 | 
| 津幡町 | 17,895 | 18,639 | 36,534 | 11,527 | 
| 内灘町 | 13,032 | 13,955 | 26,987 | 9,588 | 
| 志賀町 | 11,986 | 13,203 | 25,189 | 7,994 | 
| 宝達志水町 | 7,599 | 8,295 | 15,894 | 4,930 | 
| 中能登町 | 9,652 | 10,433 | 20,085 | 6,202 | 
| 穴水町 | 5,281 | 5,739 | 11,020 | 4,113 | 
| 門前町 | 3,749 | 4,324 | 8,073 | 3,351 | 
| 能登町 | 11,019 | 12,366 | 23,385 | 8,166 | 
| 町計 | 104,655 | 111,549 | 216,204 | 74,805 | 
| 合計 | 566,659 | 607,434 | 1,174,093 | 427,122 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す