ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 県内市町概況 > 住民基本台帳人口のデータ > 住民基本台帳月報(平成19年12月)
ここから本文です。
(平成19年12月末日現在)
| 市町 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 金沢市 | 213,712 | 229,236 | 442,948 | 182,053 | 
| 七尾市 | 29,006 | 32,186 | 61,192 | 21,917 | 
| 小松市 | 53,105 | 56,511 | 109,616 | 38,045 | 
| 輪島市 | 16,143 | 17,473 | 33,616 | 13,283 | 
| 珠洲市 | 8,611 | 9,919 | 18,530 | 6,637 | 
| 加賀市 | 35,433 | 39,793 | 75,226 | 28,325 | 
| 羽咋市 | 11,700 | 12,937 | 24,637 | 8,340 | 
| かほく市 | 16,933 | 18,365 | 35,298 | 10,969 | 
| 白山市 | 55,164 | 58,047 | 113,211 | 37,618 | 
| 能美市 | 23,750 | 24,474 | 48,224 | 15,450 | 
| 市合計 | 463,557 | 498,941 | 962,498 | 362,637 | 
| 川北町 | 2,938 | 3,084 | 6,022 | 1,663 | 
| 野々市町 | 22,212 | 22,170 | 44,382 | 18,162 | 
| 津幡町 | 18,178 | 18,997 | 37,175 | 12,059 | 
| 内灘町 | 12,993 | 13,882 | 26,875 | 9,784 | 
| 志賀町 | 11,620 | 12,858 | 24,478 | 8,040 | 
| 宝達志水町 | 7,408 | 8,118 | 15,526 | 4,959 | 
| 中能登町 | 9,564 | 10,291 | 19,855 | 6,308 | 
| 穴水町 | 5,116 | 5,549 | 10,665 | 4,111 | 
| 能登町 | 10,515 | 11,833 | 22,348 | 8,132 | 
| 町合計 | 100,544 | 106,782 | 207,326 | 73,218 | 
| 合計 | 564,101 | 605,723 | 1,169,824 | 435,855 | 
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 今月末 | 564,101 | 605,723 | 1,169,824 | 435,855 | 
| 前月末 | 564,162 | 605,779 | 1,169,941 | 435,674 | 
| 増減 | -61 | -56 | -117 | 181 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す