ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 県内市町概況 > 住民基本台帳人口のデータ > 住民基本台帳月報(平成23年1月)
ここから本文です。
(平成23年1月末日現在)
| 市町 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 金沢市 | 214,941 | 231,012 | 445,953 | 188,425 | 
| 七尾市 | 27,952 | 30,954 | 58,906 | 21,918 | 
| 小松市 | 52,546 | 55,965 | 108,511 | 38,823 | 
| 輪島市 | 14,976 | 16,534 | 31,510 | 12,869 | 
| 珠洲市 | 7,968 | 9,311 | 17,279 | 6,523 | 
| 加賀市 | 34,574 | 38,681 | 73,255 | 28,785 | 
| 羽咋市 | 11,239 | 12,518 | 23,757 | 8,361 | 
| かほく市 | 16,872 | 18,192 | 35,064 | 11,442 | 
| 白山市 | 55,281 | 58,029 | 113,310 | 39,082 | 
| 能美市 | 24,021 | 24,767 | 48,788 | 16,214 | 
| 市合計 | 460,370 | 495,963 | 956,333 | 372,442 | 
| 川北町 | 2,975 | 3,128 | 6,103 | 1,724 | 
| 野々市町 | 23,606 | 23,140 | 46,746 | 19,826 | 
| 津幡町 | 18,332 | 19,243 | 37,575 | 12,610 | 
| 内灘町 | 13,058 | 13,858 | 26,916 | 10,110 | 
| 志賀町 | 11,062 | 12,328 | 23,390 | 8,092 | 
| 宝達志水町 | 7,082 | 7,798 | 14,880 | 4,955 | 
| 中能登町 | 9,451 | 10,116 | 19,567 | 6,403 | 
| 穴水町 | 4,819 | 5,229 | 10,048 | 4,085 | 
| 能登町 | 9,811 | 11,076 | 20,887 | 8,020 | 
| 町合計 | 100,196 | 105,916 | 206,112 | 75,825 | 
| 合計 | 560,566 | 601,879 | 1,162,445 | 448,267 | 
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 今月末 | 560,566 | 601,879 | 1,162,445 | 448,267 | 
| 前月末 | 560,820 | 602,081 | 1,162,901 | 448,176 | 
| 増減 | △ 254 | △ 202 | △ 456 | 91 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す