緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2010年9月17日

ここから本文です。

住民基本台帳月報(平成22年8月)

(平成22年8月末日現在)

市町 人口 世帯数
金沢市 214,866 230,863 445,729 187,877
七尾市 28,066 31,095 59,161 21,953
小松市 52,548 56,014 108,562 38,688
輪島市 15,106 16,647 31,753 12,943
珠洲市 8,037 9,375 17,412 6,546
加賀市 34,720 38,891 73,611 28,836
羽咋市 11,290 12,571 23,861 8,353
かほく市 16,913 18,243 35,156 11,402
白山市 55,262 58,070 113,332 38,918
能美市 24,005 24,761 48,766 16,139
市合計 460,813 496,530 957,343 371,655
川北町 2,958 3,118 6,076 1,711
野々市町 23,529 23,030 46,559 19,715
津幡町 18,333 19,257 37,590 12,544
内灘町 13,006 13,826 26,832 10,068
志賀町 11,141 12,381 23,522 8,087
宝達志水町 7,120 7,855 14,975 4,954
中能登町 9,471 10,150 19,621 6,413
穴水町 4,864 5,254 10,118 4,088
能登町 9,909 11,168 21,077 8,048
町合計 100,331 106,039 206,370 75,628
合計 561,144 602,569 1,163,713 447,283

 

   世帯数
今月末 561,144 602,569 1,163,713 447,283
前月末 561,150 602,509 1,163,659 447,067
増減 △ 6 60 54 216

 

 

お問い合わせ

所属課:総務部市町支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1281

ファクス番号:076-225-1287

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す