ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 県内市町概況 > 住民基本台帳人口のデータ > 住民基本台帳月報(平成24年5月)
ここから本文です。
(平成24年5月末日現在)
| 市町 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 金沢市 | 215,461 | 231,201 | 446,662 | 191,659 | 
| 七尾市 | 27,425 | 30,337 | 57,762 | 21,919 | 
| 小松市 | 52,363 | 55,735 | 108,098 | 39,290 | 
| 輪島市 | 14,522 | 16,105 | 30,627 | 12,756 | 
| 珠洲市 | 7,769 | 9,008 | 16,777 | 6,464 | 
| 加賀市 | 33,856 | 37,987 | 71,843 | 28,531 | 
| 羽咋市 | 11,093 | 12,337 | 23,430 | 8,416 | 
| かほく市 | 16,795 | 18,080 | 34,875 | 11,646 | 
| 白山市 | 54,943 | 57,815 | 112,758 | 39,637 | 
| 能美市 | 24,038 | 24,814 | 48,852 | 16,470 | 
| 野々市市 | 24,761 | 23,857 | 48,618 | 21,070 | 
| 市合計 | 483,026 | 517,276 | 1,000,302 | 397,858 | 
| 川北町 | 3,033 | 3,144 | 6,177 | 1,781 | 
| 津幡町 | 18,300 | 19,250 | 37,550 | 12,830 | 
| 内灘町 | 13,035 | 13,857 | 26,892 | 10,223 | 
| 志賀町 | 10,843 | 12,099 | 22,942 | 8,078 | 
| 宝達志水町 | 6,905 | 7,617 | 14,522 | 4,935 | 
| 中能登町 | 9,298 | 9,987 | 19,285 | 6,435 | 
| 穴水町 | 4,626 | 5,047 | 9,673 | 3,973 | 
| 能登町 | 9,560 | 10,734 | 20,294 | 7,968 | 
| 町合計 | 75,600 | 81,735 | 157,335 | 56,223 | 
| 合計 | 558,626 | 599,011 | 1,157,637 | 454,081 | 
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 今月末 | 558,626 | 599,011 | 1,157,637 | 454,081 | 
| 前月末 | 558,665 | 599,044 | 1,157,709 | 453,755 | 
| 増減 | △ 39 | △ 33 | △ 72 | 326 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す