ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 県内市町概況 > 住民基本台帳人口のデータ > 住民基本台帳月報(令和元年5月)
ここから本文です。
(令和元年5月末日現在)
| 市町 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 金沢市 | 218,676 | 234,017 | 452,693 | 207,530 | 
| 七尾市 | 24,880 | 27,593 | 52,473 | 22,104 | 
| 小松市 | 53,134 | 55,130 | 108,264 | 43,641 | 
| 輪島市 | 12,765 | 14,125 | 26,890 | 12,714 | 
| 珠洲市 | 6,572 | 7,676 | 14,248 | 6,161 | 
| 加賀市 | 31,748 | 35,053 | 66,801 | 29,259 | 
| 羽咋市 | 10,204 | 11,340 | 21,544 | 8,564 | 
| かほく市 | 17,274 | 18,200 | 35,474 | 13,196 | 
| 白山市 | 55,642 | 57,857 | 113,499 | 44,196 | 
| 能美市 | 24,991 | 25,257 | 50,248 | 19,158 | 
| 野々市市 | 26,671 | 26,079 | 52,750 | 23,736 | 
| 市合計 | 482,557 | 512,327 | 994,884 | 430,259 | 
| 川北町 | 3,073 | 3,125 | 6,198 | 1,942 | 
| 津幡町 | 18,357 | 19,268 | 37,625 | 14,111 | 
| 内灘町 | 12,941 | 13,685 | 26,626 | 10,912 | 
| 志賀町 | 9,605 | 10,652 | 20,257 | 8,089 | 
| 宝達志水町 | 6,242 | 6,863 | 13,105 | 4,959 | 
| 中能登町 | 8,687 | 9,277 | 17,964 | 6,655 | 
| 穴水町 | 3,959 | 4,245 | 8,204 | 3,710 | 
| 能登町 | 8,173 | 9,018 | 17,191 | 7,610 | 
| 町合計 | 71,037 | 76,133 | 147,170 | 57,988 | 
| 合計 | 553,594 | 588,460 | 1,142,054 | 488,247 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 今月末 | 553,594 | 588,460 | 1,142,054 | 488,247 | 
| 前月末 | 552,663 | 588,619 | 1,142,182 | 487,843 | 
| 増減 | 31 | △159 | △128 | 404 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す