ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 県内市町概況 > 住民基本台帳人口のデータ > 住民基本台帳月報(平成22年6月)
ここから本文です。
(平成22年6月末日現在)
| 市町 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 金沢市 | 214,716 | 230,702 | 445,418 | 187,654 | 
| 七尾市 | 28,094 | 31,127 | 59,221 | 21,951 | 
| 小松市 | 52,604 | 56,047 | 108,651 | 38,650 | 
| 輪島市 | 15,151 | 16,676 | 31,827 | 12,959 | 
| 珠洲市 | 8,064 | 9,412 | 17,476 | 6,573 | 
| 加賀市 | 34,732 | 38,938 | 73,670 | 28,820 | 
| 羽咋市 | 11,311 | 12,587 | 23,898 | 8,364 | 
| かほく市 | 16,899 | 18,230 | 35,129 | 11,372 | 
| 白山市 | 55,247 | 58,057 | 113,304 | 38,794 | 
| 能美市 | 23,968 | 24,753 | 48,721 | 16,112 | 
| 市合計 | 460,786 | 496,529 | 957,315 | 371,249 | 
| 川北町 | 2,947 | 3,113 | 6,060 | 1,702 | 
| 野々市町 | 23,510 | 22,981 | 46,491 | 19,673 | 
| 津幡町 | 18,291 | 19,144 | 37,435 | 12,518 | 
| 内灘町 | 13,009 | 13,812 | 26,821 | 10,042 | 
| 志賀町 | 11,148 | 12,375 | 23,523 | 8,077 | 
| 宝達志水町 | 7,144 | 7,878 | 15,022 | 4,958 | 
| 中能登町 | 9,481 | 10,161 | 19,642 | 6,409 | 
| 穴水町 | 4,876 | 5,257 | 10,133 | 4,078 | 
| 能登町 | 9,944 | 11,210 | 21,154 | 8,054 | 
| 町合計 | 100,350 | 105,931 | 206,281 | 75,511 | 
| 合計 | 561,136 | 602,460 | 1,163,596 | 446,760 | 
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 今月末 | 561,136 | 602,460 | 1,163,596 | 446,760 | 
| 前月末 | 561,206 | 602,631 | 1,163,837 | 446,536 | 
| 増減 | △70 | △171 | △241 | 224 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す