ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 県内市町概況 > 住民基本台帳人口のデータ > 住民基本台帳月報(平成19年3月)
ここから本文です。
(平成19年3月末日現在)
| 市町 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 金沢市 | 213,029 | 228,652 | 441,681 | 180,220 | 
| 七尾市 | 29,219 | 32,454 | 61,673 | 21,893 | 
| 小松市 | 53,178 | 56,495 | 109,673 | 37,727 | 
| 輪島市 | 16,192 | 17,681 | 33,873 | 13,172 | 
| 珠洲市 | 8,740 | 10,045 | 18,785 | 6,674 | 
| 加賀市 | 35,617 | 39,982 | 75,599 | 28,232 | 
| 羽咋市 | 11,768 | 13,024 | 24,792 | 8,319 | 
| かほく市 | 17,001 | 18,396 | 35,397 | 10,885 | 
| 白山市 | 55,071 | 57,758 | 112,829 | 37,133 | 
| 能美市 | 23,613 | 24,341 | 47,954 | 15,189 | 
| 市合計 | 463,428 | 498,828 | 962,256 | 359,444 | 
| 川北町 | 2,868 | 3,008 | 5,876 | 1,612 | 
| 野々市町 | 21,848 | 21,863 | 43,711 | 17,749 | 
| 津幡町 | 18,048 | 18,847 | 36,895 | 11,891 | 
| 内灘町 | 12,976 | 13,859 | 26,835 | 9,688 | 
| 志賀町 | 11,713 | 12,975 | 24,688 | 8,008 | 
| 宝達志水町 | 7,475 | 8,174 | 15,649 | 4,941 | 
| 中能登町 | 9,579 | 10,352 | 19,931 | 6,281 | 
| 穴水町 | 5,158 | 5,590 | 10,748 | 4,166 | 
| 能登町 | 10,658 | 12,002 | 22,660 | 8,145 | 
| 町合計 | 100,323 | 106,670 | 206,993 | 72,481 | 
| 合計 | 563,751 | 605,498 | 1,169,249 | 431,925 | 
住民基本台帳関係年報より
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 今月末 | 563,751 | 605,498 | 1,169,249 | 431,925 | 
| 前月末 | 565,112 | 606,507 | 1,171,619 | 432,302 | 
| 増減 | -1,361 | -1,009 | -2,370 | -377 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す