ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 県内市町概況 > 住民基本台帳人口のデータ > 住民基本台帳月報(平成24年10月)
ここから本文です。
(平成24年10月末日現在)
| 市町 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 金沢市 | 217,734 | 234,048 | 451,782 | 195,295 | 
| 七尾市 | 27,403 | 30,590 | 57,993 | 22,255 | 
| 小松市 | 53,148 | 56,314 | 109,462 | 40,254 | 
| 輪島市 | 14,452 | 16,099 | 30,551 | 12,859 | 
| 珠洲市 | 7,724 | 9,000 | 16,724 | 6,523 | 
| 加賀市 | 33,948 | 38,245 | 72,193 | 28,917 | 
| 羽咋市 | 11,096 | 12,352 | 23,448 | 8,499 | 
| かほく市 | 16,897 | 18,198 | 35,095 | 11,829 | 
| 白山市 | 55,347 | 58,087 | 113,434 | 40,306 | 
| 能美市 | 24,565 | 25,157 | 49,722 | 17,120 | 
| 野々市市 | 25,165 | 24,257 | 49,422 | 21,424 | 
| 市合計 | 487,479 | 522,347 | 1,009,826 | 405,281 | 
| 川北町 | 3,049 | 3,185 | 6,234 | 1,819 | 
| 津幡町 | 18,394 | 19,336 | 37,730 | 12,995 | 
| 内灘町 | 13,129 | 13,963 | 27,092 | 10,335 | 
| 志賀町 | 10,781 | 12,128 | 22,909 | 8,147 | 
| 宝達志水町 | 6,897 | 7,699 | 14,596 | 5,023 | 
| 中能登町 | 9,339 | 10,099 | 19,438 | 6,580 | 
| 穴水町 | 4,628 | 5,035 | 9,663 | 3,979 | 
| 能登町 | 9,603 | 10,714 | 20,317 | 8,123 | 
| 町合計 | 75,820 | 82,159 | 157,979 | 57,001 | 
| 合計 | 563,299 | 604,506 | 1,167,805 | 462,282 | 
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 今月末 | 563,299 | 604,506 | 1,167,805 | 462,282 | 
| 前月末 | 563,238 | 604,458 | 1,167,696 | 461,750 | 
| 増減 | 61 | 48 | 109 | 532 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す