ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 県内市町概況 > 住民基本台帳人口のデータ > 住民基本台帳月報(平成17年7月)
ここから本文です。
(平成17年7月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 金沢市 | 213,363 | 228,328 | 441,691 | 177,558 | 
| 七尾市 | 29,875 | 33,119 | 62,994 | 21,731 | 
| 小松市 | 53,238 | 56,508 | 109,746 | 35,546 | 
| 輪島市 | 13,051 | 13,826 | 26,877 | 9,940 | 
| 珠洲市 | 9,133 | 10,420 | 19,553 | 6,750 | 
| 加賀市 | 31,524 | 35,358 | 66,882 | 24,330 | 
| 羽咋市 | 11,993 | 13,240 | 25,233 | 8,241 | 
| かほく市 | 16,940 | 18,452 | 35,392 | 10,686 | 
| 白山市 | 54,789 | 57,448 | 112,237 | 35,965 | 
| 能美市 | 23,446 | 23,986 | 47,432 | 14,734 | 
| 市計 | 457,352 | 490,685 | 948,037 | 345,481 | 
| 山中町 | 4,516 | 5,234 | 9,750 | 3,592 | 
| 川北町 | 2,750 | 2,880 | 5,630 | 1,519 | 
| 野々市町 | 21,601 | 21,525 | 43,126 | 17,175 | 
| 津幡町 | 17,878 | 18,631 | 36,509 | 11,462 | 
| 内灘町 | 13,011 | 13,930 | 26,941 | 9,562 | 
| 富来町 | 4,603 | 5,168 | 9,771 | 3,222 | 
| 志賀町 | 7,466 | 8,132 | 15,598 | 4,754 | 
| 宝達志水町 | 7,604 | 8,326 | 15,930 | 4,901 | 
| 中能登町 | 9,687 | 10,448 | 20,135 | 6,160 | 
| 穴水町 | 5,308 | 5,783 | 11,091 | 4,118 | 
| 門前町 | 3,776 | 4,343 | 8,119 | 3,324 | 
| 能登町 | 11,079 | 12,448 | 23,527 | 8,105 | 
| 町計 | 109,279 | 116,848 | 226,127 | 77,894 | 
| 合計 | 566,631 | 607,533 | 1,174,164 | 423,375 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す