ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 県内市町概況 > 住民基本台帳人口のデータ > 住民基本台帳月報(平成20年12月)
ここから本文です。
(平成20年12月末日現在)
| 市町 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 金沢市 | 213,835 | 229,671 | 443,506 | 183,825 | 
| 七尾市 | 28,614 | 31,761 | 60,375 | 21,910 | 
| 小松市 | 53,011 | 56,346 | 109,357 | 38,387 | 
| 輪島市 | 15,747 | 17,173 | 32,920 | 13,199 | 
| 珠洲市 | 8,370 | 9,688 | 18,058 | 6,595 | 
| 加賀市 | 35,132 | 39,473 | 74,605 | 28,697 | 
| 羽咋市 | 11,577 | 12,834 | 24,411 | 8,371 | 
| かほく市 | 16,944 | 18,396 | 35,340 | 11,173 | 
| 白山市 | 55,264 | 58,101 | 113,365 | 38,135 | 
| 能美市 | 23,879 | 24,613 | 48,492 | 15,755 | 
| 市合計 | 462,373 | 498,056 | 960,429 | 366,047 | 
| 川北町 | 2,951 | 3,109 | 6,060 | 1,681 | 
| 野々市町 | 22,531 | 22,442 | 44,973 | 18,550 | 
| 津幡町 | 18,300 | 19,203 | 37,503 | 12,300 | 
| 内灘町 | 12,965 | 13,830 | 26,795 | 9,871 | 
| 志賀町 | 11,434 | 12,672 | 24,106 | 8,076 | 
| 宝達志水町 | 7,320 | 8,029 | 15,349 | 4,973 | 
| 中能登町 | 9,544 | 10,236 | 19,780 | 6,325 | 
| 穴水町 | 5,012 | 5,424 | 10,436 | 4,078 | 
| 能登町 | 10,315 | 11,587 | 21,902 | 8,102 | 
| 町合計 | 100,372 | 106,532 | 206,904 | 73,956 | 
| 合計 | 562,745 | 604,588 | 1,167,333 | 440,003 | 
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 今月末 | 562,745 | 604,588 | 1,167,333 | 440,003 | 
| 前月末 | 562,869 | 604,572 | 1,167,441 | 439,728 | 
| 増減 | -124 | 16 | -108 | 275 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す