ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 県内市町概況 > 住民基本台帳人口のデータ > 住民基本台帳月報(平成22年10月)
ここから本文です。
(平成22年10月末日現在)
| 市町 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 金沢市 | 214,901 | 230,978 | 445,879 | 188,174 | 
| 七尾市 | 28,016 | 31,060 | 59,076 | 21,948 | 
| 小松市 | 52,572 | 56,004 | 108,576 | 38,779 | 
| 輪島市 | 15,054 | 16,602 | 31,656 | 12,914 | 
| 珠洲市 | 8,021 | 9,365 | 17,386 | 6,547 | 
| 加賀市 | 34,661 | 38,813 | 73,474 | 28,791 | 
| 羽咋市 | 11,282 | 12,555 | 23,837 | 8,361 | 
| かほく市 | 16,893 | 18,236 | 35,129 | 11,428 | 
| 白山市 | 55,304 | 58,066 | 113,370 | 39,000 | 
| 能美市 | 24,017 | 24,753 | 48,770 | 16,187 | 
| 市合計 | 460,721 | 496,432 | 957,153 | 372,129 | 
| 川北町 | 2,956 | 3,120 | 6,076 | 1,715 | 
| 野々市町 | 23,581 | 23,090 | 46,671 | 19,793 | 
| 津幡町 | 18,336 | 19,257 | 37,593 | 12,572 | 
| 内灘町 | 13,007 | 13,817 | 26,824 | 10,090 | 
| 志賀町 | 11,111 | 12,358 | 23,469 | 8,091 | 
| 宝達志水町 | 7,103 | 7,833 | 14,936 | 4,957 | 
| 中能登町 | 9,474 | 10,137 | 19,611 | 6,418 | 
| 穴水町 | 4,840 | 5,247 | 10,087 | 4,084 | 
| 能登町 | 9,873 | 11,126 | 20,999 | 8,027 | 
| 町合計 | 100,281 | 105,985 | 206,266 | 75,747 | 
| 合計 | 561,002 | 602,417 | 1,163,419 | 447,876 | 
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 今月末 | 561,002 | 602,417 | 1,163,419 | 447,876 | 
| 前月末 | 561,020 | 602,448 | 1,163,468 | 447,506 | 
| 増減 | △ 18 | △ 31 | △ 49 | 370 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す