ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 県内市町概況 > 住民基本台帳人口のデータ > 住民基本台帳月報(平成21年11月)
ここから本文です。
(平成21年11月末日現在)
| 市町 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 金沢市 | 214,207 | 230,289 | 444,496 | 185,902 | 
| 七尾市 | 28,259 | 31,404 | 59,663 | 21,965 | 
| 小松市 | 52,835 | 56,187 | 109,022 | 38,624 | 
| 輪島市 | 15,417 | 16,857 | 32,274 | 13,085 | 
| 珠洲市 | 8,202 | 9,514 | 17,716 | 6,578 | 
| 加賀市 | 34,931 | 39,187 | 74,118 | 28,819 | 
| 羽咋市 | 11,453 | 12,714 | 24,167 | 8,384 | 
| かほく市 | 16,954 | 18,312 | 35,266 | 11,294 | 
| 白山市 | 55,267 | 58,086 | 113,353 | 38,507 | 
| 能美市 | 23,964 | 24,694 | 48,658 | 15,988 | 
| 市合計 | 461,489 | 497,244 | 958,733 | 369,146 | 
| 川北町 | 2,933 | 3,108 | 6,041 | 1,684 | 
| 野々市町 | 23,128 | 22,801 | 45,929 | 19,211 | 
| 津幡町 | 18,365 | 19,221 | 37,586 | 12,436 | 
| 内灘町 | 12,968 | 13,800 | 26,768 | 9,945 | 
| 志賀町 | 11,286 | 12,504 | 23,790 | 8,096 | 
| 宝達志水町 | 7,182 | 7,924 | 15,106 | 4,955 | 
| 中能登町 | 9,515 | 10,179 | 19,694 | 6,384 | 
| 穴水町 | 4,940 | 5,337 | 10,277 | 4,094 | 
| 能登町 | 10,107 | 11,366 | 21,473 | 8,074 | 
| 町合計 | 100,424 | 106,240 | 206,664 | 74,879 | 
| 合計 | 561,913 | 603,484 | 1,165,397 | 444,025 | 
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 今月末 | 561,913 | 603,484 | 1,165,397 | 444,025 | 
| 前月末 | 561,900 | 603,521 | 1,165,421 | 443,780 | 
| 増減 | 13 | -37 | -24 | 245 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す