ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 統計資料・その他公表資料 > 平成9年度末 汚水処理人口普及率
ここから本文です。
| 市町村名 | 住民基本 台帳人口 H10年3月31日 現在 (人) | 国土交通省所管 | 農林水産省所管 | 環境省所管等 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 農集排等 処理人口 (人) | 普及率 (%) | コミプラ、 浄化槽等 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 生活排水 処理人口 (人) | 普及率 (%) | ||
| 金沢市 | 436,847 | 331,407 | 75.9 | 3,560 | 0.8 | 7,210 | 1.7 | 342,177 | 78.3 | 
| 七尾市 | 48,574 | 2,437 | 5.0 | 1,886 | 3.9 | 1,314 | 2.7 | 5,637 | 11.6 | 
| 小松市 | 108,643 | 28,760 | 26.5 | 3,776 | 3.5 | 7,758 | 7.1 | 40,294 | 37.1 | 
| 輪島市 | 28,827 | 0 | 0.0 | 146 | 0.5 | 237 | 0.8 | 383 | 1.3 | 
| 珠洲市 | 22,234 | 4,238 | 19.1 | 0 | 0.0 | 620 | 2.8 | 4,858 | 21.8 | 
| 加賀市 | 69,397 | 20,155 | 29.0 | 2,612 | 3.8 | 1,608 | 2.3 | 24,375 | 35.1 | 
| 羽咋市 | 26,698 | 6,692 | 25.1 | 1,731 | 6.5 | 0 | 0.0 | 8,423 | 31.5 | 
| 松任市 | 65,813 | 39,444 | 59.9 | 5,807 | 8.8 | 826 | 1.3 | 46,077 | 70.0 | 
| 山中町 | 10,661 | 3,822 | 35.9 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3,827 | 35.9 | 
| 根上町 | 15,238 | 7,610 | 49.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7,610 | 49.9 | 
| 寺井町 | 15,359 | 7,413 | 48.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7,413 | 48.3 | 
| 辰口町 | 13,286 | 3,190 | 24.0 | 2,330 | 17.5 | 40 | 0.3 | 5,560 | 41.8 | 
| 川北町 | 4,751 | 0 | 0.0 | 4,235 | 89.1 | 0 | 0.0 | 4,235 | 89.1 | 
| 美川町 | 12,184 | 9,998 | 82.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9,998 | 82.1 | 
| 鶴来町 | 21,725 | 9,358 | 43.1 | 634 | 2.9 | 2,007 | 9.2 | 11,999 | 55.2 | 
| 野々市町 | 39,969 | 12,880 | 32.2 | 0 | 0.0 | 2,336 | 5.8 | 15,216 | 38.1 | 
| 河内村 | 1,224 | 0 | 0.0 | 913 | 74.6 | 58 | 4.7 | 971 | 79.3 | 
| 吉野谷村 | 1,572 | 934 | 59.4 | 0 | 0.0 | 515 | 32.8 | 1,449 | 92.2 | 
| 鳥越村 | 3,339 | 1,634 | 48.9 | 1,536 | 46.0 | 22 | 0.7 | 3,192 | 95.6 | 
| 尾口村 | 813 | 133 | 16.4 | 344 | 42.3 | 117 | 14.4 | 594 | 73.1 | 
| 白峰村 | 1,234 | 950 | 77.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 950 | 77.0 | 
| 津幡町 | 33,439 | 11,066 | 33.1 | 1,263 | 3.8 | 1,034 | 3.1 | 13,363 | 40.0 | 
| 高松町 | 11,085 | 5,571 | 50.3 | 3,389 | 30.6 | 0 | 0.0 | 8,960 | 80.8 | 
| 七塚町 | 11,789 | 5,663 | 48.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5,663 | 48.0 | 
| 宇ノ気町 | 12,432 | 6,324 | 50.9 | 1,793 | 14.4 | 10 | 0.1 | 8,127 | 65.4 | 
| 内灘町 | 26,182 | 23,146 | 88.4 | 0 | 0.0 | 345 | 1.3 | 23,491 | 89.7 | 
| 富来町 | 11,089 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 321 | 2.9 | 321 | 2.9 | 
| 志雄町 | 7,756 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 志賀町 | 16,494 | 0 | 0.0 | 3,989 | 24.2 | 1,273 | 7.7 | 5,262 | 31.9 | 
| 押水町 | 9,046 | 4,627 | 51.1 | 2,600 | 28.7 | 0 | 0.0 | 7,227 | 79.9 | 
| 田鶴浜町 | 6,095 | 2,151 | 35.3 | 3,859 | 63.3 | 0 | 0.0 | 6,010 | 98.6 | 
| 鳥屋町 | 6,030 | 1,720 | 28.5 | 459 | 7.6 | 140 | 2.3 | 2,319 | 38.5 | 
| 中島町 | 8,260 | 933 | 11.3 | 1,210 | 14.6 | 77 | 0.9 | 2,220 | 26.9 | 
| 鹿島町 | 9,207 | 2,860 | 31.1 | 1,320 | 14.3 | 0 | 0.0 | 4,180 | 45.4 | 
| 能登島町 | 3,687 | 906 | 24.6 | 766 | 20.8 | 22 | 0.6 | 1,694 | 45.9 | 
| 鹿西町 | 5,470 | 1,961 | 35.9 | 1,668 | 30.5 | 14 | 0.3 | 3,643 | 66.6 | 
| 穴水町 | 12,241 | 0 | 0.0 | 125 | 1.0 | 906 | 7.4 | 1,031 | 8.4 | 
| 門前町 | 9,405 | 1,521 | 16.2 | 148 | 1.6 | 161 | 1.7 | 1,830 | 19.5 | 
| 能都町 | 12,946 | 0 | 0.0 | 122 | 0.9 | 144 | 1.1 | 266 | 2.1 | 
| 柳田村 | 5,106 | 0 | 0.0 | 3,193 | 62.5 | 576 | 11.3 | 3,769 | 73.8 | 
| 内浦町 | 8,742 | 174 | 2.0 | 621 | 7.1 | 18 | 0.2 | 813 | 9.3 | 
| 石川県計 | 1,174,889 | 559,678 | 47.6 | 56,035 | 4.8 | 29,741 | 2.5 | 645,427 | 54.9 | 
(注1)行政人口は平成10年3月31日の住民基本台帳による。
(注2)処理人口は平成10年4月1日現在。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す