ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 統計資料・その他公表資料 > 平成19年度末 汚水処理人口普及率
ここから本文です。
市町名 |
行政人口 H20年3月31日 現在 (人) |
下水道 |
集落排水 |
コミプラ、浄化槽等 |
合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理人口 (人) |
普及率 (%) |
処理人口 (人) |
普及率 (%) |
普及人口 (人) |
普及率 (%) |
処理人口 (人) |
普及率 (%) |
||
金沢市 |
442,203 | 406,732 | 92.0 | 5,093 | 1.2 | 5,682 | 1.3 | 417,507 | 94.4 |
七尾市 | 60,920 | 18,186 | 29.9 | 12,955 | 21.3 | 7,757 | 12.7 | 38,898 | 63.9 |
小松市 | 109,374 | 60,153 | 55.0 | 7,161 | 6.5 | 15,760 | 14.4 | 83,074 | 76.0 |
輪島市 | 33,221 | 17,744 | 53.4 | 1,274 | 3.8 | 4,735 | 14.3 | 23,753 | 71.5 |
珠洲市 | 18,339 | 5,897 | 32.2 | 960 | 5.2 | 2,404 | 13.1 | 9,261 | 50.5 |
加賀市 | 74,948 | 34,103 | 45.5 | 4,498 | 6.0 | 6,851 | 9.1 | 45,452 | 60.6 |
羽咋市 | 24,548 | 16,021 | 65.3 | 2,234 | 9.1 | 453 | 1.8 | 18,708 | 76.2 |
かほく市 | 35,255 | 29,069 | 82.5 | 5,162 | 14.6 | 282 | 0.8 | 34,513 | 97.9 |
白山市 | 113,222 | 98,022 | 86.6 | 8,500 | 7.5 | 2,667 | 2.4 | 109,189 | 96.4 |
能美市 | 48,213 | 45,162 | 93.7 | 2,192 | 4.5 | 770 | 1.6 | 48,124 | 99.8 |
川北町 | 6,044 | 0 | 0.0 | 4,403 | 72.8 | 1,641 | 27.2 | 6,044 | 100.0 |
野々市町 | 44,412 | 38,800 | 87.4 | 0 | 0.0 | 115 | 0.3 | 38,915 | 87.6 |
津幡町 | 37,245 | 29,776 | 79.9 | 1,793 | 4.8 | 2,089 | 5.6 | 33,658 | 90.4 |
内灘町 | 26,831 | 26,645 | 99.3 | 0 | 0.0 | 186 | 0.7 | 26,831 | 100.0 |
志賀町 | 24,385 | 6,023 | 24.7 | 5,917 | 24.3 | 3,613 | 14.8 | 15,553 | 63.8 |
宝達志水町 | 15,479 | 9,556 | 61.7 | 3,340 | 21.6 | 286 | 1.8 | 13,182 | 85.2 |
中能登町 | 19,785 | 16,235 | 82.1 | 3,122 | 15.8 | 71 | 0.4 | 19,428 | 98.2 |
穴水町 | 10,546 | 3,656 | 34.7 | 544 | 5.2 | 2,776 | 26.3 | 6,976 | 66.1 |
能登町 | 22,181 | 7,832 | 35.3 | 4,661 | 21.0 | 2,717 | 12.2 | 15,210 | 68.6 |
石川県計 | 1,167,151 | 869,612 | 74.5 | 73,809 | 6.3 | 60,855 | 5.2 | 1,004,276 | 86.0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す