ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 統計資料・その他公表資料 > 平成13年度末 汚水処理人口普及率
ここから本文です。
| 市町村名 | 住民基本 台帳人口 H14年3月31日 現在 (人) | 国土交通省所管 | 農林水産省所管 | 環境省所管等 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 農集排等 処理人口 (人) | 普及率 (%) | コミプラ、 浄化槽等 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 生活排水 処理人口 (人) | 普及率 (%) | ||
| 金沢市 | 439,892 | 373,636 | 84.9 | 6,299 | 1.4 | 7,263 | 1.7 | 387,198 | 88.0 | 
| 七尾市 | 47,342 | 4,000 | 8.4 | 2,183 | 4.6 | 3,878 | 8.2 | 10,061 | 21.3 | 
| 小松市 | 109,307 | 36,531 | 33.4 | 5,919 | 5.4 | 17,920 | 16.4 | 60,370 | 55.2 | 
| 輪島市 | 27,385 | 5,161 | 18.8 | 141 | 0.5 | 788 | 2.9 | 6,090 | 22.2 | 
| 珠洲市 | 20,828 | 4,751 | 22.8 | 1,091 | 5.2 | 1,309 | 6.3 | 7,151 | 34.3 | 
| 加賀市 | 68,134 | 25,296 | 37.1 | 3,888 | 5.7 | 1,458 | 2.1 | 30,642 | 45.0 | 
| 羽咋市 | 25,965 | 11,780 | 45.4 | 2,364 | 9.1 | 0 | 0.0 | 14,144 | 54.5 | 
| 松任市 | 67,027 | 49,869 | 74.4 | 5,607 | 8.4 | 3,535 | 5.3 | 59,011 | 88.0 | 
| 山中町 | 10,068 | 4,087 | 40.6 | 0 | 0.0 | 370 | 3.7 | 4,457 | 44.3 | 
| 根上町 | 16,187 | 11,000 | 68.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11,000 | 68.0 | 
| 寺井町 | 16,043 | 11,721 | 73.1 | 0 | 0.0 | 147 | 0.9 | 11,868 | 74.0 | 
| 辰口町 | 14,098 | 9,879 | 70.1 | 2,320 | 16.5 | 445 | 3.2 | 12,644 | 89.7 | 
| 川北町 | 5,135 | 0 | 0.0 | 4,295 | 83.6 | 840 | 16.4 | 5,135 | 100 | 
| 美川町 | 13,160 | 12,707 | 96.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12,707 | 96.6 | 
| 鶴来町 | 22,303 | 12,777 | 57.3 | 547 | 2.5 | 1,356 | 6.1 | 14,680 | 65.8 | 
| 野々市町 | 41,813 | 27,230 | 65.1 | 0 | 0.0 | 1,644 | 3.9 | 28,874 | 69.1 | 
| 河内村 | 1,255 | 0 | 0.0 | 950 | 75.7 | 62 | 4.9 | 1,012 | 80.6 | 
| 吉野谷村 | 1,459 | 944 | 64.7 | 0 | 0.0 | 500 | 34.3 | 1,444 | 99.0 | 
| 鳥越村 | 3,240 | 1,571 | 48.5 | 1,499 | 46.3 | 73 | 2.3 | 3,143 | 97.0 | 
| 尾口村 | 795 | 123 | 15.5 | 357 | 44.9 | 120 | 15.1 | 600 | 75.5 | 
| 白峰村 | 1,196 | 913 | 76.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 913 | 76.3 | 
| 津幡町 | 35,676 | 21,418 | 60.0 | 1,584 | 4.4 | 1,386 | 3.9 | 24,388 | 68.4 | 
| 高松町 | 10,807 | 5,901 | 54.6 | 3,814 | 35.3 | 0 | 0.0 | 9,715 | 89.9 | 
| 七塚町 | 11,757 | 7,598 | 64.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7,598 | 64.6 | 
| 宇ノ気町 | 12,845 | 8,197 | 63.8 | 1,786 | 13.9 | 121 | 0.9 | 10,104 | 78.7 | 
| 内灘町 | 26,665 | 24,889 | 93.3 | 0 | 0.0 | 333 | 1.2 | 25,222 | 94.6 | 
| 富来町 | 10,397 | 1,293 | 12.4 | 649 | 6.2 | 641 | 6.2 | 2,583 | 24.8 | 
| 志雄町 | 7,491 | 1,910 | 25.5 | 1,301 | 17.4 | 41 | 0.5 | 3,252 | 43.4 | 
| 志賀町 | 16,021 | 645 | 4.0 | 4,577 | 28.6 | 1,212 | 7.6 | 6,434 | 40.2 | 
| 押水町 | 8,963 | 6,601 | 73.6 | 2,161 | 24.1 | 0 | 0.0 | 8,762 | 97.8 | 
| 田鶴浜町 | 5,997 | 2,132 | 35.6 | 3,790 | 63.2 | 26 | 0.4 | 5,948 | 99.2 | 
| 鳥屋町 | 5,939 | 4,583 | 77.2 | 430 | 7.2 | 3 | 0.1 | 5,016 | 84.5 | 
| 中島町 | 7,865 | 2,953 | 37.5 | 3,763 | 47.8 | 224 | 2.8 | 6,940 | 88.2 | 
| 鹿島町 | 9,111 | 2,830 | 31.1 | 1,263 | 13.9 | 0 | 0.0 | 4,093 | 44.9 | 
| 能登島町 | 3,590 | 925 | 25.8 | 2,136 | 59.5 | 109 | 3.0 | 3,170 | 88.3 | 
| 鹿西町 | 5,347 | 3,430 | 64.1 | 1,651 | 30.9 | 59 | 1.1 | 5,140 | 96.1 | 
| 穴水町 | 11,566 | 1,553 | 13.4 | 120 | 1.0 | 1,674 | 14.5 | 3,347 | 28.9 | 
| 門前町 | 8,659 | 3,059 | 35.3 | 1,121 | 12.9 | 241 | 2.8 | 4,421 | 51.1 | 
| 能都町 | 12,055 | 2,737 | 22.7 | 228 | 1.9 | 405 | 3.4 | 3,370 | 28.0 | 
| 柳田村 | 4,815 | 0 | 0.0 | 3,428 | 71.2 | 1,195 | 24.8 | 4,623 | 96.0 | 
| 内浦町 | 8,240 | 160 | 1.9 | 1,150 | 14.0 | 228 | 3.5 | 1,598 | 19.4 | 
| 石川県計 | 1,176,438 | 706,790 | 60.1 | 72,412 | 6.2 | 49,666 | 4.2 | 828,868 | 70.5 | 
(注1)行政人口は平成14年3月31日の住民基本台帳による。
(注2)処理人口は平成14年4月1日現在。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す