ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 統計資料・その他公表資料 > 平成17年度末 汚水処理人口普及率
ここから本文です。
| 市町名 | 住民基本 台帳人口 H18年3月31日 現在 (人) | 国土交通省所管 | 農林水産省所管 | 環境省所管等 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 農集排等 処理人口 (人) | 普及率 (%) | コミプラ、 浄化槽等 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 生活排水 処理人口 (人) | 普及率 (%) | ||
| 金沢市 | 441,212 | 396,252 | 89.8 | 5,142 | 1.2 | 6,181 | 1.4 | 407,575 | 92.4 | 
| 七尾市 | 62,285 | 17,025 | 27.3 | 13,078 | 21.0 | 6,168 | 9.9 | 36,271 | 58.2 | 
| 小松市 | 109,721 | 53,488 | 48.7 | 7,340 | 6.7 | 19,171 | 17.5 | 79,999 | 72.9 | 
| 輪島市 | 34,555 | 14,586 | 42.2 | 1,320 | 3.8 | 3,304 | 9.6 | 19,210 | 55.6 | 
| 珠洲市 | 19,224 | 5,607 | 29.2 | 1,021 | 5.3 | 2,188 | 11.4 | 8,816 | 45.9 | 
| 加賀市 | 76,188 | 33,159 | 43.5 | 4,376 | 5.7 | 5,477 | 7.2 | 43,012 | 56.5 | 
| 羽咋市 | 25,009 | 14,717 | 58.8 | 2,260 | 9.0 | 281 | 1.1 | 17,258 | 69.0 | 
| かほく市 | 35,401 | 27,752 | 78.4 | 5,366 | 15.2 | 358 | 1.0 | 33,476 | 94.6 | 
| 白山市 | 112,425 | 91,658 | 81.5 | 8,603 | 7.7 | 1,200 | 1.1 | 101,461 | 90.2 | 
| 能美市 | 47,640 | 43,129 | 90.5 | 2,283 | 4.8 | 646 | 1.4 | 46,058 | 96.7 | 
| 川北町 | 5,697 | 0 | 0.0 | 4,349 | 76.3 | 1,339 | 23.5 | 5,688 | 99.8 | 
| 野々市町 | 43,207 | 35,762 | 82.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35,762 | 82.8 | 
| 津幡町 | 36,573 | 27,137 | 74.2 | 1,731 | 4.7 | 2,102 | 5.7 | 30,970 | 84.7 | 
| 内灘町 | 26,868 | 26,385 | 98.2 | 0 | 0.0 | 219 | 0.8 | 26,604 | 99.0 | 
| 志賀町 | 25,046 | 5,402 | 21.6 | 5,752 | 23.0 | 3,479 | 13.9 | 14,633 | 58.4 | 
| 宝達志水町 | 15,843 | 8,652 | 54.6 | 3,588 | 22.6 | 167 | 1.1 | 12,407 | 78.3 | 
| 中能登町 | 20,090 | 16,646 | 82.9 | 3,275 | 16.3 | 70 | 0.3 | 19,991 | 99.5 | 
| 穴水町 | 10,939 | 3,321 | 30.4 | 220 | 2.0 | 2,732 | 25.0 | 6,273 | 57.3 | 
| 能登町 | 23,183 | 7,732 | 33.4 | 4,668 | 20.1 | 2,766 | 11.9 | 15,166 | 65.4 | 
| 石川県計 | 1,171,106 | 828,410 | 70.7 | 74,372 | 6.4 | 57,848 | 4.9 | 960,630 | 82.0 | 
(注1)行政人口は平成18年3月31日の住民基本台帳による。
(注2)処理人口は平成18年4月1日現在。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す