ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 統計資料・その他公表資料 > 平成11年度末 汚水処理人口普及率
ここから本文です。
| 市町村名 | 住民基本 台帳人口 H12年3月31日 現在 (人) | 国土交通省所管 | 農林水産省所管 | 環境省所管等 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 農集排等 処理人口 (人) | 普及率 (%) | コミプラ、 浄化槽等 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 生活排水 処理人口 (人) | 普及率 (%) | ||
| 金沢市 | 438,272 | 349,270 | 79.7 | 6,091 | 1.4 | 5,911 | 1.3 | 361,272 | 82.4 | 
| 七尾市 | 47,792 | 3,365 | 7.0 | 2,009 | 4.2 | 2,018 | 4.2 | 7,392 | 15.5 | 
| 小松市 | 109,005 | 32,423 | 29.7 | 4,378 | 4.0 | 11,551 | 10.6 | 48,352 | 44.4 | 
| 輪島市 | 28,174 | 0 | 0.0 | 173 | 0.6 | 491 | 1.7 | 664 | 2.4 | 
| 珠洲市 | 21,543 | 4,192 | 19.5 | 0 | 0.0 | 1,920 | 8.9 | 6,112 | 28.4 | 
| 加賀市 | 68,878 | 22,626 | 32.8 | 3,211 | 4.7 | 2,031 | 2.9 | 27,868 | 40.5 | 
| 羽咋市 | 26,276 | 9,051 | 34.4 | 2,401 | 9.1 | 0 | 0.0 | 11,452 | 43.6 | 
| 松任市 | 66,138 | 44,120 | 66.7 | 5,668 | 8.6 | 3,535 | 5.3 | 53,323 | 80.6 | 
| 山中町 | 10,370 | 3,874 | 37.4 | 0 | 0.0 | 351 | 3.4 | 4,225 | 40.7 | 
| 根上町 | 15,687 | 9,450 | 60.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9,450 | 60.2 | 
| 寺井町 | 15,713 | 9,512 | 60.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9,512 | 60.5 | 
| 辰口町 | 13,698 | 5,165 | 37.7 | 2,680 | 19.6 | 4,682 | 34.2 | 12,527 | 91.5 | 
| 川北町 | 4,915 | 0 | 0.0 | 4,240 | 86.3 | 0 | 0.0 | 4,240 | 86.3 | 
| 美川町 | 12,727 | 11,212 | 88.1 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 11,216 | 88.1 | 
| 鶴来町 | 21,936 | 10,050 | 45.8 | 556 | 2.5 | 2,061 | 9.4 | 12,667 | 57.7 | 
| 野々市町 | 41,280 | 18,750 | 45.4 | 0 | 0.0 | 2,064 | 5.0 | 20,814 | 50.4 | 
| 河内村 | 1,266 | 0 | 0.0 | 904 | 71.4 | 72 | 5.7 | 976 | 77.1 | 
| 吉野谷村 | 1,540 | 996 | 64.7 | 0 | 0.0 | 513 | 33.3 | 1,509 | 98.0 | 
| 鳥越村 | 3,281 | 1,581 | 48.2 | 1,486 | 45.3 | 57 | 1.7 | 3,124 | 95.2 | 
| 尾口村 | 796 | 123 | 15.5 | 356 | 44.7 | 110 | 13.8 | 589 | 74.0 | 
| 白峰村 | 1,222 | 935 | 76.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 935 | 76.5 | 
| 津幡町 | 34,747 | 18,664 | 53.7 | 1,405 | 4.0 | 1,054 | 3.0 | 21,123 | 60.8 | 
| 高松町 | 10,905 | 5,775 | 53.0 | 3,897 | 35.7 | 0 | 0.0 | 9,672 | 88.7 | 
| 七塚町 | 11,722 | 6,704 | 57.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6,704 | 57.2 | 
| 宇ノ気町 | 12,749 | 6,863 | 53.8 | 1,758 | 13.8 | 41 | 0.3 | 8,662 | 67.9 | 
| 内灘町 | 26,487 | 23,509 | 88.8 | 0 | 0.0 | 320 | 1.2 | 23,829 | 90.0 | 
| 富来町 | 10,787 | 1,520 | 14.1 | 0 | 0.0 | 546 | 5.1 | 2,066 | 19.2 | 
| 志雄町 | 7,572 | 950 | 12.5 | 167 | 2.2 | 12 | 0.2 | 1,129 | 14.9 | 
| 志賀町 | 16,185 | 0 | 0.0 | 3,941 | 24.3 | 1,252 | 7.7 | 5,193 | 32.1 | 
| 押水町 | 8,970 | 5,450 | 60.8 | 2,189 | 24.4 | 0 | 0.0 | 7,639 | 85.2 | 
| 田鶴浜町 | 6,054 | 2,144 | 35.4 | 3,850 | 63.6 | 13 | 0.2 | 6,007 | 99.2 | 
| 鳥屋町 | 5,954 | 2,213 | 37.2 | 453 | 7.6 | 128 | 2.1 | 2,794 | 46.9 | 
| 中島町 | 8,066 | 1,895 | 23.5 | 2,518 | 31.2 | 138 | 1.7 | 4,551 | 56.4 | 
| 鹿島町 | 9,077 | 2,912 | 32.1 | 1,272 | 14.0 | 0 | 0.0 | 4,184 | 46.1 | 
| 能登島町 | 3,641 | 905 | 24.9 | 763 | 21.0 | 36 | 1.0 | 1,704 | 46.8 | 
| 鹿西町 | 5,399 | 3,380 | 62.6 | 1,667 | 30.9 | 42 | 0.8 | 5,089 | 94.3 | 
| 穴水町 | 11,923 | 0 | 0.0 | 120 | 1.0 | 1,355 | 11.4 | 1,475 | 12.4 | 
| 門前町 | 9,013 | 2,358 | 26.2 | 576 | 6.4 | 229 | 2.5 | 3,163 | 35.1 | 
| 能都町 | 12,519 | 1,360 | 10.9 | 247 | 2.0 | 250 | 2.0 | 1,857 | 14.8 | 
| 柳田村 | 4,934 | 0 | 0.0 | 3,495 | 70.8 | 893 | 18.1 | 4,388 | 88.9 | 
| 内浦町 | 8,448 | 170 | 2.0 | 919 | 10.9 | 208 | 2.5 | 1,297 | 15.4 | 
| 石川県計 | 1,175,661 | 623,467 | 53.0 | 63,390 | 5.4 | 43,888 | 3.7 | 730,745 | 62.2 | 
(注1)行政人口は平成12年3月31日の住民基本台帳による。
(注2)処理人口は平成12年4月1日現在。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す