ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 統計資料・その他公表資料 > 平成12年度末 汚水処理人口普及率
ここから本文です。
| 市町村名 | 住民基本 台帳人口 H13年3月31日 現在 (人) | 国土交通省所管 | 農林水産省所管 | 環境省所管等 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 農集排等 処理人口 (人) | 普及率 (%) | コミプラ、 浄化槽等 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 生活排水 処理人口 (人) | 普及率 (%) | ||
| 金沢市 | 439,475 | 362,765 | 82.5 | 6,275 | 1.4 | 6,916 | 1.6 | 375,956 | 85.5 | 
| 七尾市 | 47,553 | 3,836 | 8.1 | 2,224 | 4.7 | 3,826 | 8.0 | 9,886 | 20.8 | 
| 小松市 | 109,286 | 34,594 | 31.7 | 4,662 | 4.3 | 12,935 | 11.8 | 52,191 | 47.8 | 
| 輪島市 | 27,754 | 4,717 | 17.0 | 141 | 0.5 | 434 | 1.6 | 5,292 | 19.1 | 
| 珠洲市 | 21,245 | 4,409 | 20.8 | 0 | 0.0 | 1,108 | 5.2 | 5,517 | 26.0 | 
| 加賀市 | 68,353 | 24,210 | 35.4 | 3,228 | 4.7 | 1,956 | 2.9 | 29,394 | 43.0 | 
| 羽咋市 | 26,123 | 10,276 | 39.3 | 2,385 | 9.1 | 0 | 0.0 | 12,661 | 48.5 | 
| 松任市 | 66,653 | 47,889 | 71.8 | 5,652 | 8.5 | 3,545 | 5.3 | 57,086 | 85.6 | 
| 山中町 | 10,250 | 4,093 | 39.9 | 0 | 0.0 | 381 | 3.7 | 4,474 | 43.6 | 
| 根上町 | 15,953 | 9,780 | 61.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9,780 | 61.3 | 
| 寺井町 | 15,788 | 10,737 | 68.0 | 0 | 0.0 | 101 | 0.6 | 10,838 | 68.6 | 
| 辰口町 | 13,934 | 9,170 | 65.8 | 2,366 | 17.0 | 1,277 | 9.2 | 12,813 | 92.0 | 
| 川北町 | 4,962 | 0 | 0.0 | 4,347 | 87.6 | 211 | 4.3 | 4,558 | 91.9 | 
| 美川町 | 12,990 | 12,301 | 94.7 | 0 | 0.0 | 7 | 0.1 | 12,308 | 94.7 | 
| 鶴来町 | 22,031 | 11,170 | 50.7 | 542 | 2.5 | 2,359 | 10.7 | 14,071 | 63.9 | 
| 野々市町 | 41,549 | 24,020 | 57.8 | 0 | 0.0 | 1,644 | 4.0 | 25,664 | 61.8 | 
| 河内村 | 1,270 | 0 | 0.0 | 950 | 74.8 | 74 | 5.8 | 1,024 | 80.6 | 
| 吉野谷村 | 1,489 | 963 | 64.7 | 0 | 0.0 | 495 | 33.2 | 1,458 | 97.9 | 
| 鳥越村 | 3,279 | 1,581 | 48.2 | 1,509 | 46.0 | 56 | 1.7 | 3,146 | 95.9 | 
| 尾口村 | 794 | 123 | 15.5 | 356 | 44.8 | 116 | 14.6 | 595 | 74.9 | 
| 白峰村 | 1,222 | 929 | 76.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 929 | 76.0 | 
| 津幡町 | 35,324 | 19,704 | 55.8 | 1,332 | 3.8 | 1,265 | 3.6 | 22,301 | 63.1 | 
| 高松町 | 10,859 | 5,775 | 53.2 | 3,810 | 35.1 | 0 | 0.0 | 9,585 | 88.3 | 
| 七塚町 | 11,730 | 7,365 | 62.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7,365 | 62.8 | 
| 宇ノ気町 | 12,805 | 7,681 | 60.0 | 1,745 | 13.6 | 65 | 0.5 | 9,491 | 74.1 | 
| 内灘町 | 26,569 | 24,323 | 91.5 | 0 | 0.0 | 353 | 1.3 | 24,676 | 92.9 | 
| 富来町 | 10,619 | 1,520 | 14.3 | 550 | 5.2 | 606 | 5.7 | 2,676 | 25.2 | 
| 志雄町 | 7,545 | 1,310 | 17.4 | 1,679 | 22.3 | 25 | 0.3 | 3,014 | 39.9 | 
| 志賀町 | 16,095 | 505 | 3.1 | 4,567 | 28.4 | 1,252 | 7.8 | 6,324 | 39.3 | 
| 押水町 | 8,964 | 6,568 | 73.3 | 2,159 | 24.1 | 0 | 0.0 | 8,727 | 97.4 | 
| 田鶴浜町 | 6,040 | 2,135 | 35.3 | 3,837 | 63.5 | 13 | 0.2 | 5,985 | 99.1 | 
| 鳥屋町 | 5,931 | 3,266 | 55.1 | 438 | 7.4 | 3 | 0.1 | 3,707 | 62.5 | 
| 中島町 | 7,988 | 2,530 | 31.7 | 3,614 | 45.2 | 198 | 2.5 | 6,342 | 79.4 | 
| 鹿島町 | 9,093 | 2,839 | 31.2 | 1,245 | 13.7 | 0 | 0.0 | 4,084 | 44.9 | 
| 能登島町 | 3,634 | 917 | 25.2 | 1,933 | 53.2 | 87 | 2.4 | 2,937 | 80.8 | 
| 鹿西町 | 5,351 | 3,430 | 64.1 | 1,615 | 30.2 | 42 | 0.8 | 5,087 | 95.1 | 
| 穴水町 | 11,742 | 1,335 | 11.4 | 120 | 1.0 | 1,439 | 12.3 | 2,894 | 24.6 | 
| 門前町 | 8,831 | 2,623 | 29.7 | 741 | 8.4 | 305 | 3.5 | 3,669 | 41.5 | 
| 能都町 | 12,310 | 2,145 | 17.4 | 242 | 2.0 | 334 | 2.7 | 2,721 | 22.1 | 
| 柳田村 | 4,872 | 0 | 0.0 | 3,415 | 70.1 | 1,045 | 21.4 | 4,460 | 91.5 | 
| 内浦町 | 8,346 | 162 | 1.9 | 873 | 10.5 | 208 | 2.5 | 1,243 | 14.9 | 
| 石川県計 | 1,176,601 | 673,696 | 57.3 | 68,552 | 5.8 | 44,681 | 3.8 | 786,929 | 66.9 | 
(注1)行政人口は平成13年3月31日の住民基本台帳による。
(注2)処理人口は平成13年4月1日現在。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す