ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 統計資料・その他公表資料 > 平成15年度末 汚水処理人口普及率
ここから本文です。
| 市町村名 | 住民基本 台帳人口 H16年3月31日 現在 (人) | 国土交通省所管 | 農林水産省所管 | 環境省所管等 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 農集排等 処理人口 (人) | 普及率 (%) | コミプラ、 浄化槽等 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 生活排水 処理人口 (人) | 普及率 (%) | ||
| 金沢市 | 440,542 | 386,467 | 87.7 | 5,400 | 1.2 | 6,605 | 1.5 | 398,472 | 90.5 | 
| 七尾市 | 46,890 | 6,509 | 13.9 | 3,259 | 7.0 | 4,778 | 10.2 | 14,546 | 31.0 | 
| 小松市 | 109,657 | 45,163 | 41.2 | 7,409 | 6.8 | 18,866 | 17.2 | 71,438 | 65.1 | 
| 輪島市 | 27,078 | 7,979 | 29.5 | 306 | 1.1 | 1,594 | 5.9 | 9,879 | 36.5 | 
| 珠洲市 | 20,073 | 5,177 | 25.8 | 1,066 | 5.3 | 1,858 | 9.3 | 8,101 | 40.4 | 
| 加賀市 | 67,253 | 27,296 | 40.6 | 3,974 | 5.9 | 3,973 | 5.9 | 35,243 | 52.4 | 
| 羽咋市 | 25,548 | 13,800 | 54.0 | 2,300 | 9.0 | 147 | 0.6 | 16,247 | 63.6 | 
| 松任市 | 68,103 | 55,287 | 81.2 | 5,533 | 8.1 | 101 | 0.1 | 60,921 | 89.5 | 
| かほく市 | 35,411 | 24,400 | 68.9 | 5,474 | 15.5 | 472 | 1.3 | 30,346 | 85.7 | 
| 山中町 | 9,922 | 4,407 | 44.4 | 0 | 0.0 | 539 | 5.4 | 4,946 | 49.8 | 
| 根上町 | 16,224 | 14,471 | 89.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14,471 | 89.2 | 
| 寺井町 | 16,365 | 13,923 | 85.1 | 0 | 0.0 | 78 | 0.5 | 14,001 | 85.6 | 
| 辰口町 | 14,279 | 10,286 | 72.0 | 2,329 | 16.3 | 1,553 | 10.9 | 14,168 | 99.2 | 
| 川北町 | 5,377 | 0 | 0.0 | 4,364 | 81.2 | 1,013 | 18.8 | 5,377 | 100 | 
| 美川町 | 13,355 | 13,042 | 97.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13,042 | 97.7 | 
| 鶴来町 | 22,613 | 14,537 | 64.3 | 542 | 2.4 | 0 | 0.0 | 15,079 | 66.7 | 
| 野々市町 | 42,449 | 32,420 | 76.4 | 0 | 0.0 | 130 | 0.3 | 32,550 | 76.7 | 
| 河内村 | 1,252 | 226 | 18.1 | 953 | 76.1 | 14 | 1.1 | 1,193 | 95.3 | 
| 吉野谷村 | 1,424 | 924 | 64.9 | 0 | 0.0 | 490 | 34.4 | 1,414 | 99.3 | 
| 鳥越村 | 3,219 | 1,550 | 48.2 | 1,497 | 46.5 | 82 | 2.5 | 3,129 | 97.2 | 
| 尾口村 | 765 | 119 | 15.6 | 348 | 45.5 | 114 | 14.9 | 581 | 75.9 | 
| 白峰村 | 1,162 | 895 | 77.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 895 | 77.0 | 
| 津幡町 | 36,234 | 24,220 | 66.8 | 1,800 | 5.0 | 1,425 | 3.9 | 27,445 | 75.7 | 
| 内灘町 | 26,839 | 25,720 | 95.8 | 0 | 0.0 | 334 | 1.2 | 26,054 | 97.1 | 
| 富来町 | 9,999 | 1,272 | 12.7 | 616 | 6.2 | 1,729 | 17.3 | 3,617 | 36.2 | 
| 志雄町 | 7,316 | 2,140 | 29.3 | 1,644 | 22.5 | 109 | 1.5 | 3,893 | 53.2 | 
| 志賀町 | 15,848 | 1,939 | 12.2 | 4,761 | 30.0 | 1,303 | 8.2 | 8,003 | 50.5 | 
| 押水町 | 8,870 | 6,702 | 75.6 | 2,097 | 23.6 | 5 | 0.1 | 8,804 | 99.3 | 
| 田鶴浜町 | 5,986 | 2,152 | 36.0 | 3,730 | 62.3 | 13 | 0.2 | 5,895 | 98.5 | 
| 鳥屋町 | 5,935 | 5,446 | 91.8 | 423 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5,875 | 99.0 | 
| 中島町 | 7,566 | 3,033 | 40.1 | 4,054 | 53.6 | 243 | 3.2 | 7,330 | 96.9 | 
| 鹿島町 | 9,051 | 6,981 | 77.1 | 1,241 | 13.7 | 0 | 0.0 | 8,222 | 90.8 | 
| 能登島町 | 3,509 | 899 | 25.6 | 2,176 | 62.0 | 234 | 6.7 | 3,309 | 94.3 | 
| 鹿西町 | 5,239 | 3,554 | 67.8 | 1,580 | 30.2 | 53 | 1.0 | 5,187 | 99.0 | 
| 穴水町 | 11,316 | 2,426 | 21.4 | 242 | 2.1 | 2,165 | 19.1 | 4,833 | 42.7 | 
| 門前町 | 8,305 | 3,554 | 42.8 | 1,112 | 13.4 | 692 | 8.3 | 5,358 | 64.5 | 
| 能都町 | 11,586 | 4,845 | 41.8 | 234 | 2.0 | 800 | 6.9 | 5,879 | 50.7 | 
| 柳田村 | 4,528 | 0 | 0.0 | 2,992 | 66.1 | 1,310 | 28.9 | 4,302 | 95.0 | 
| 内浦町 | 7,983 | 1,631 | 20.4 | 1,118 | 14.0 | 541 | 6.8 | 3,290 | 41.2 | 
| 石川県計 | 1,175,071 | 775,392 | 66.0 | 74,574 | 6.3 | 53,369 | 4.5 | 903,335 | 76.9 | 
(注1)行政人口は平成16年3月31日の住民基本台帳による。
(注2)処理人口は平成16年4月1日現在。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す