ホーム > 医療・福祉 > 社会福祉 > 福祉サービス第三者評価 > 石川県福祉サービス第三者評価 > 評価結果について > 令和7年度評価結果一覧(外部評価)
ここから本文です。
※評価結果は、市町ごとに評価機関から県への提出順に掲載しております。お探しの事業所が見つけにくい場合は、インターネットブラウザのページ内文字検索機能(Microsoft Edgeの場合:「Ctrl」ボタンを押しながら「F」ボタンを押す)を活用してください。
|
||||
|
|
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
|
1 |
グループホーム花小町もろえ |
(特非)バリアフリー総合研究所 | 結果(PDF:512KB) | 計画(PDF:118KB) |
| 2 | グループホームほたる直江 | (有)エイ・ワイ・エイ研究所 | 結果(PDF:457KB) | 計画(PDF:48KB) |
| 3 | ぐる~ぷほ~む笠市 | (株)emu | 結果(PDF:384KB) | 計画(PDF:97KB) |
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
| 1 | グループホームまだら園 | (有)エイ・ワイ・エイ研究所 | 計画(PDF:100KB) |
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
|
|
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
|
|
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
| 1 | グループホームつなぐる山中 | (株)emu | 結果(PDF:507KB) | 計画(PDF:110KB) |
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
| 1 | グループホームほたる横江 | (有)エイ・ワイ・エイ研究所 | 結果(PDF:272KB) | 計画(PDF:40KB) |
| 2 | グループホームほたる田中 | (有)エイ・ワイ・エイ研究所 | 結果(PDF:455KB) | 計画(PDF:38KB) |
| 3 | ぐる~ぷほ~む源兵島 | (株)emu | 結果(PDF:500KB) | 計画(PDF:81KB) |
ページの先頭へ戻る
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
| 1 | グループホームゆうゆう能美 | (有)エイ・ワイ・エイ研究所 | 結果(PDF:373KB) |
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
| 1 | イエローガーデン野々市 | (有)エイ・ワイ・エイ研究所 | 結果(PDF:435KB) | 計画(PDF:84KB) |
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
| 1 |
グループホームかたばたの里 |
(特非)バリアフリー総合研究所 | 計画(PDF:84KB) | |
| 2 | グループホーム津幡福老園 | (特非)バリアフリー総合研究所 | 計画(PDF:113KB) |
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
| 1 | グループホーム白帆台 | (特非)バリアフリー総合研究所 | 計画(PDF:89KB) |
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
| 1 | グループホームのぞみの里 | (有)エイ・ワイ・エイ研究所 | 結果(PDF:209KB) | 計画(PDF:40KB) |
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
| 施設名 | 評価機関 | 評価結果 | 目標達成計画 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す