ホーム > 医療・福祉 > 健康 > 感染症対策 > 石川県の感染症発生動向調査(石川県感染症情報センター) > 過去の石川県の感染症情報(2021年)
ここから本文です。
| 週 | 期間 | 集計結果 | 
|---|---|---|
| 1 | 1月4日~1月10日 | |
| 2 | 1月11日~1月17日 | |
| 3 | 1月18日~1月24日 | |
| 4 | 1月25日~1月31日 | |
| 5 | 2月1日~2月7日 | |
| 6 | 2月8日~2月14日 | |
| 7 | 2月15日~2月21日 | |
| 8 | 2月22日~2月28日 | |
| 9 | 3月1日~3月7日 | |
| 10 | 3月8日~3月14日 | |
| 11 | 3月15日~3月21日 | |
| 12 | 3月22日~3月28日 | |
| 13 | 3月29日~4月4日 | |
| 14 | 4月5日~4月11日 | |
| 15 | 4月12日~4月18日 | |
| 16 | 4月19日~4月25日 | |
| 17 | 4月26日~5月2日 | |
| 18 | 5月3日~5月9日 | |
| 19 | 5月10日~5月16日 | |
| 20 | 5月17日~5月23日 | |
| 21 | 5月24日~5月30日 | |
| 22 | 5月31日~6月6日 | |
| 23 | 6月7日~6月13日 | |
| 24 | 6月14日~6月20日 | |
| 25 | 6月21日~6月27日 | |
| 26 | 6月28日~7月4日 | 
| 週 | 期間 | 集計結果 | 
|---|---|---|
| 27 | 7月5日~7月11日 | |
| 28 | 7月12日~7月18日 | |
| 29 | 7月19日~7月25日 | |
| 30 | 7月26日~8月1日 | |
| 31 | 8月2日~8月8日 | |
| 32 | 8月9日~8月15日 | |
| 33 | 8月16日~8月22日 | |
| 34 | 8月23日~8月29日 | |
| 35 | 8月30日~9月5日 | |
| 36 | 9月6日~9月12日 | |
| 37 | 9月13日~9月19日 | |
| 38 | 9月20日~9月26日 | |
| 39 | 9月27日~10月3日 | |
| 40 | 10月4日~10月10日 | |
| 41 | 10月11日~10月17日 | |
| 42 | 10月18日~10月24日 | |
| 43 | 10月25日~10月31日 | |
| 44 | 11月1日~11月7日 | |
| 45 | 11月8日~11月14日 | |
| 46 | 11月15日~11月21日 | |
| 47 | 11月22日~11月28日 | |
| 48 | 11月29日~12月5日 | |
| 49 | 12月6日~12月12日 | |
| 50 | 12月13日~12月19日 | |
| 51 | 12月20日~12月26日 | |
| 52 | 12月27日~1月2日 | 
| 月 | 集計結果 | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 
| 月 | 集計結果 | 
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す